As IHMs Mitsubishi da série GOT2000, modelos GT2510-VTBA e GT2510-VTBD, são interfaces homem-máquina touch screen avançadas de 10,4 polegadas, projetadas para aplicações exigentes de automação industrial. Estas IHMs oferecem desempenho excepcional com um display SVGA de alta resolução (800 x 600 pontos) e capacidade de 65.536 cores, garantindo uma representação gráfica clara e detalhada dos processos da máquina. O painel tátil resistivo analógico proporciona uma entrada precisa e confiável, mesmo quando usado com luvas ou em condições de umidade. Construídas para longevidade, a retroiluminação LED oferece uma vida operacional de aproximadamente 60.000 horas, reduzindo significativamente os intervalos de manutenção. As unidades possuem uma variedade versátil de interfaces de comunicação integradas, incluindo portas USB duplas, Ethernet e conexões seriais, permitindo integração perfeita com uma ampla gama de CLPs, drives e outros componentes de automação. O painel frontal é classificado como IP67F, oferecendo proteção robusta contra a entrada de poeira e água, tornando estas IHMs ideais para uso em ambientes desafiadores, como processamento de alimentos, embalagens e manufatura automotiva. Com uma capacidade de memória do usuário de 32MB ROM e 80MB RAM, os modelos GT2510-VTBA/VTBD podem lidar com projetos de tela complexos e tarefas de registro de dados com facilidade. A inclusão de um slot para cartão SD (compatível com SDHC até 32GB) permite armazenamento conveniente de dados e atualizações de firmware. Disponíveis em duas variantes de cor—preto (GT2510-VTBA) e branco/prata (GT2510-VTBD)—estas IHMs oferecem flexibilidade para combinar com vários designs de painel e preferências estéticas.
| Parâmetro | GT2510-VTBA | GT2510-VTBD |
|---|---|---|
| Modelo | GT2510-VTBA | GT2510-VTBD |
| Tipo de Display | TFT Color LCD | TFT Color LCD |
| Tamanho da Tela | 10,4″ | 10,4″ |
| Resolução (Pontos) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 600 (SVGA) |
| Tamanho do Display (L x A) mm | 211,2 x 158,4 | 211,2 x 158,4 |
| Cores do Display | 65.536 Cores | 65.536 Cores |
| Ajuste de Intensidade | Ajuste de 32 Níveis | Ajuste de 32 Níveis |
| Tipo de Retroiluminação | LED (Não Substituível) | LED (Não Substituível) |
| Vida da Retroiluminação | Aprox. 60.000 horas ou mais (a 25°C) | Aprox. 60.000 horas ou mais (a 25°C) |
| Tipo de Painel Tátil | Película Resistiva Analógica | Película Resistiva Analógica |
| Vida do Painel Tátil | 1 Milhão de vezes ou mais (0,98N ou menos) | 1 Milhão de vezes ou mais (0,98N ou menos) |
| Capacidade de Memória do Usuário | ROM: 32MB, RAM: 80MB | ROM: 32MB, RAM: 80MB |
| Bateria | Bateria de Lítio GT11-50BAT (Vida: Aprox. 5 anos a 25°C) | Bateria de Lítio GT11-50BAT (Vida: Aprox. 5 anos a 25°C) |
| Precisão do Relógio Interno | ±90 seg/mês (a 25°C) | ±90 seg/mês (a 25°C) |
| Construção de Proteção | Frente: IP67F, No Painel de Controle: IP2X | Frente: IP67F, No Painel de Controle: IP2X |
| Dimensões Externas (L x A x P) mm | 303 x 218 x 52 | 303 x 218 x 52 |
| Recorte do Painel (L x A) mm | 289 x 200 | 289 x 200 |
| Peso (Exclui Suportes de Montagem) | 2,1 kg | 2,1 kg |
| Pacote de Software de Aplicação | 1.112S ou 1.150G | 1.112S ou 1.150G |
| Cor do Painel | Preto | Branco/Prata |
| RS-232 Integrado | 1 canal, até 115200 bps, D-sub 9 pinos (macho) | 1 canal, até 115200 bps, D-sub 9 pinos (macho) |
| RS-422/485 Integrado | 1 canal, até 115200 bps, D-sub 9 pinos (fêmea) | 1 canal, até 115200 bps, D-sub 9 pinos (fêmea) |
| Ethernet Integrado | 1 canal, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 | 1 canal, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 |
| USB Host | 2 canais, Tipo-A, High-Speed 480 Mbps | 2 canais, Tipo-A, High-Speed 480 Mbps |
| USB Device | 1 canal, Mini-B, High-Speed 480 Mbps | 1 canal, Mini-B, High-Speed 480 Mbps |
| Slot para Cartão SD | 1 canal, compatível com SDHC (máx. 32 GB) | 1 canal, compatível com SDHC (máx. 32 GB) |
| Interface de Extensão | Para montagem de unidade de comunicação/opção | Para montagem de unidade de comunicação/opção |
| Interface de Extensão Auxiliar | Para montagem de unidade de opção | Para montagem de unidade de opção |
| Interface Lateral | Para montagem de unidade de comunicação LAN | Para montagem de unidade de comunicação LAN |
| Saída do Buzzer | Tom único (tom e duração ajustáveis) | Tom único (tom e duração ajustáveis) |
| LED de Alimentação | 2 cores (azul, laranja) | 2 cores (azul, laranja) |
| Fonte Padrão de 16 pontos | 40 caracteres x 30 linhas (2 bytes) | 40 caracteres x 30 linhas (2 bytes) |
| Fonte Padrão de 12 pontos | 53 caracteres x 40 linhas (2 bytes) | 53 caracteres x 40 linhas (2 bytes) |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22