Modele Mitsubishi GOT2000 GT2510-VTBA i GT2510-VTBD to zaawansowane 10.4-calowe dotykowe interfejsy człowiek-maszyna zaprojektowane do wymagających zastosowań w automatyce przemysłowej. Te panele HMI zapewniają wyjątkową wydajność dzięki wyświetlaczowi SVGA o wysokiej rozdzielczości (800 x 600 punktów) i palecie 65 536 kolorów, gwarantując wyraźne i szczegółowe odwzorowanie procesów maszynowych. Analogowy rezystancyjny panel dotykowy zapewnia precyzyjne i niezawodne wprowadzanie danych, nawet podczas pracy w rękawicach lub w wilgotnym środowisku. Zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, podświetlenie LED oferuje czas pracy około 60 000 godzin, co znacząco wydłuża okresy między przeglądami. Urządzenia wyposażono w wszechstronny zestaw wbudowanych interfejsów komunikacyjnych, w tym dwa porty USB, Ethernet oraz łącza szeregowe, umożliwiające bezproblemową integrację z szeroką gamą sterowników PLC, napędów i innych komponentów automatyki. Przedni panel posiada stopień ochrony IP67F, oferując solidną ochronę przed pyłem i wodą, co czyni te panele HMI idealnymi do pracy w wymagających środowiskach, takich jak przetwórstwo spożywcze, pakowanie czy produkcja motoryzacyjna. Dzięki pamięci użytkownika o pojemności 32MB ROM i 80MB RAM, modele GT2510-VTBA/VTBD z łatwością obsługują złożone projekty ekranów i zadania rejestracji danych. Wbudowane gniazdo kart SD (zgodne z SDHC do 32 GB) umożliwia wygodne przechowywanie danych i aktualizację oprogramowania sprzętowego. Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym (GT2510-VTBA) i białym/srebrnym (GT2510-VTBD) – panele HMI oferują elastyczność dopasowania do różnych projektów paneli i preferencji estetycznych.
| Parametr | GT2510-VTBA | GT2510-VTBD |
|---|---|---|
| Model | GT2510-VTBA | GT2510-VTBD |
| Typ wyświetlacza | TFT Color LCD | TFT Color LCD |
| Przekątna ekranu | 10.4″ | 10.4″ |
| Rozdzielczość (punkty) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 600 (SVGA) |
| Wymiary wyświetlacza (S x W) mm | 211.2 x 158.4 | 211.2 x 158.4 |
| Liczba kolorów | 65 536 kolorów | 65 536 kolorów |
| Regulacja intensywności | Regulacja 32-poziomowa | Regulacja 32-poziomowa |
| Typ podświetlenia | LED (niewymienne) | LED (niewymienne) |
| Żywotność podświetlenia | Ok. 60 000 godzin lub więcej (w temp. 25°C) | Ok. 60 000 godzin lub więcej (w temp. 25°C) |
| Typ panelu dotykowego | Analogowy rezystancyjny | Analogowy rezystancyjny |
| Żywotność panelu dotykowego | 1 milion razy lub więcej (przy sile ≤0.98N) | 1 milion razy lub więcej (przy sile ≤0.98N) |
| Pojemność pamięci użytkownika | ROM: 32MB, RAM: 80MB | ROM: 32MB, RAM: 80MB |
| Bateria | Bateria litowa GT11-50BAT (żywotność: ok. 5 lat w temp. 25°C) | Bateria litowa GT11-50BAT (żywotność: ok. 5 lat w temp. 25°C) |
| Dokładność zegara wewnętrznego | ±90 sekund/miesiąc (w temp. 25°C) | ±90 sekund/miesiąc (w temp. 25°C) |
| Stopień ochrony obudowy | Przód: IP67F, W szafie sterowniczej: IP2X | Przód: IP67F, W szafie sterowniczej: IP2X |
| Wymiary zewnętrzne (S x W x G) mm | 303 x 218 x 52 | 303 x 218 x 52 |
| Wymiary wycięcia panelu (S x W) mm | 289 x 200 | 289 x 200 |
| Waga (bez uchwytów montażowych) | 2.1 kg | 2.1 kg |
| Pakiet oprogramowania aplikacyjnego | 1.112S lub 1.150G | 1.112S lub 1.150G |
| Kolor panelu | Czarny | Biały/Srebrny |
| Wbudowany RS-232 | 1 kanał, do 115200 bps, D-sub 9-pin (męski) | 1 kanał, do 115200 bps, D-sub 9-pin (męski) |
| Wbudowany RS-422/485 | 1 kanał, do 115200 bps, D-sub 9-pin (żeński) | 1 kanał, do 115200 bps, D-sub 9-pin (żeński) |
| Wbudowany Ethernet | 1 kanał, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 | 1 kanał, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 |
| USB Host | 2 kanały, Type-A, High-Speed 480 Mbps | 2 kanały, Type-A, High-Speed 480 Mbps |
| USB Device | 1 kanał, Mini-B, High-Speed 480 Mbps | 1 kanał, Mini-B, High-Speed 480 Mbps |
| Gniazdo kart SD | 1 kanał, zgodne z SDHC (maks. 32 GB) | 1 kanał, zgodne z SDHC (maks. 32 GB) |
| Interfejs rozszerzeń | Do montażu jednostki komunikacyjnej/opcjonalnej | Do montażu jednostki komunikacyjnej/opcjonalnej |
| Pomocniczy interfejs rozszerzeń | Do montażu jednostki opcjonalnej | Do montażu jednostki opcjonalnej |
| Interfejs boczny | Do montażu jednostki komunikacji LAN | Do montażu jednostki komunikacji LAN |
| Sygnalizator dźwiękowy (buzzer) | Pojedynczy ton (regulacja tonu i czasu trwania) | Pojedynczy ton (regulacja tonu i czasu trwania) |
| Diody LED zasilania | 2 kolory (niebieski, pomarańczowy) | 2 kolory (niebieski, pomarańczowy) |
| Czcionka standardowa 16-punktowa | 40 znaków x 30 wierszy (2-bajtowa) | 40 znaków x 30 wierszy (2-bajtowa) |
| Czcionka standardowa 12-punktowa | 53 znaki x 40 wierszy (2-bajtowa) | 53 znaki x 40 wierszy (2-bajtowa) |
Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22