Les IHM de la série GOT2000 de Mitsubishi, modèles GT2510-VTBA et GT2510-VTBD, sont des interfaces homme-machine tactiles avancées de 10,4 pouces conçues pour les applications d'automatisation industrielle exigeantes. Ces IHM offrent des performances exceptionnelles avec un écran SVGA haute résolution (800 x 600 points) et une capacité de 65 536 couleurs, garantissant une représentation graphique claire et détaillée des processus machine. Le panneau tactile résistif analogique assure une saisie précise et fiable, même avec des gants ou dans des conditions humides. Conçu pour la longévité, le rétroéclairage LED offre une durée de vie opérationnelle d'environ 60 000 heures, réduisant considérablement les intervalles de maintenance. Les unités disposent d'un ensemble polyvalent d'interfaces de communication intégrées, notamment des ports USB doubles, Ethernet et des connexions série, permettant une intégration transparente avec une large gamme d'automates, de variateurs et d'autres composants d'automatisation. La façade est classée IP67F, offrant une protection robuste contre la poussière et l'humidité, rendant ces IHM idéales pour une utilisation dans des environnements difficiles tels que la transformation alimentaire, l'emballage et la fabrication automobile. Avec une capacité mémoire utilisateur de 32 Mo ROM et 80 Mo RAM, les GT2510-VTBA/VTBD peuvent gérer facilement des projets d'écran complexes et des tâches d'enregistrement de données. L'inclusion d'un emplacement pour carte SD (compatible SDHC jusqu'à 32 Go) permet un stockage de données pratique et des mises à jour du firmware. Disponibles en deux variantes de couleur — noir (GT2510-VTBA) et blanc/argent (GT2510-VTBD) — ces IHM offrent une flexibilité pour s'adapter à divers designs de panneaux et préférences esthétiques.
| Paramètre | GT2510-VTBA | GT2510-VTBD |
|---|---|---|
| Modèle | GT2510-VTBA | GT2510-VTBD |
| Type d'affichage | LCD TFT couleur | LCD TFT couleur |
| Taille d'écran | 10,4″ | 10,4″ |
| Résolution (points) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 600 (SVGA) |
| Taille d'affichage (L x H) mm | 211,2 x 158,4 | 211,2 x 158,4 |
| Couleurs d'affichage | 65 536 couleurs | 65 536 couleurs |
| Réglage de l'intensité | Réglage sur 32 niveaux | Réglage sur 32 niveaux |
| Type de rétroéclairage | LED (non remplaçable) | LED (non remplaçable) |
| Durée de vie du rétroéclairage | Environ 60 000 heures ou plus (à 25°C) | Environ 60 000 heures ou plus (à 25°C) |
| Type de panneau tactile | Film résistif analogique | Film résistif analogique |
| Durée de vie du panneau tactile | 1 million de fois ou plus (0,98 N ou moins) | 1 million de fois ou plus (0,98 N ou moins) |
| Capacité mémoire utilisateur | ROM : 32 Mo, RAM : 80 Mo | ROM : 32 Mo, RAM : 80 Mo |
| Batterie | Batterie au lithium GT11-50BAT (durée de vie : environ 5 ans à 25°C) | Batterie au lithium GT11-50BAT (durée de vie : environ 5 ans à 25°C) |
| Précision de l'horloge interne | ±90 sec/mois (à 25°C) | ±90 sec/mois (à 25°C) |
| Construction de protection | Façade : IP67F, Dans le panneau de commande : IP2X | Façade : IP67F, Dans le panneau de commande : IP2X |
| Dimensions extérieures (L x H x P) mm | 303 x 218 x 52 | 303 x 218 x 52 |
| Découpe de panneau (L x H) mm | 289 x 200 | 289 x 200 |
| Poids (hors supports de montage) | 2,1 kg | 2,1 kg |
| Package logiciel d'application | 1.112S ou 1.150G | 1.112S ou 1.150G |
| Couleur du panneau | Noir | Blanc/Argent |
| RS-232 intégré | 1 voie, jusqu'à 115200 bps, D-sub 9 broches (mâle) | 1 voie, jusqu'à 115200 bps, D-sub 9 broches (mâle) |
| RS-422/485 intégré | 1 voie, jusqu'à 115200 bps, D-sub 9 broches (femelle) | 1 voie, jusqu'à 115200 bps, D-sub 9 broches (femelle) |
| Ethernet intégré | 1 voie, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 | 1 voie, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 |
| USB Hôte | 2 voies, Type-A, Haute vitesse 480 Mbps | 2 voies, Type-A, Haute vitesse 480 Mbps |
| USB Périphérique | 1 voie, Mini-B, Haute vitesse 480 Mbps | 1 voie, Mini-B, Haute vitesse 480 Mbps |
| Emplacement pour carte SD | 1 voie, compatible SDHC (max 32 Go) | 1 voie, compatible SDHC (max 32 Go) |
| Interface d'extension | Pour montage d'unité de communication/option | Pour montage d'unité de communication/option |
| Interface d'extension auxiliaire | Pour montage d'unité optionnelle | Pour montage d'unité optionnelle |
| Interface latérale | Pour montage d'unité de communication LAN | Pour montage d'unité de communication LAN |
| Sortie buzzer | Son unique (tonalité et durée réglables) | Son unique (tonalité et durée réglables) |
| LED d'alimentation | 2 couleurs (bleu, orange) | 2 couleurs (bleu, orange) |
| Police standard 16 points | 40 caractères x 30 lignes (2 octets) | 40 caractères x 30 lignes (2 octets) |
| Police standard 12 points | 53 caractères x 40 lignes (2 octets) | 53 caractères x 40 lignes (2 octets) |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22