De Mitsubishi GOT2000-serie vertegenwoordigt het toppunt van industriële HMI-techniek, en de 10.1-inch GT2510-WXTBD en GT2510-WXTSD modellen belichamen deze erfenis met een perfecte combinatie van prestaties, duurzaamheid en connectiviteit. Ontworpen voor breedbeeldtoepassingen, leveren deze units een scherp 1280 x 800 pixel WXGA-display met 65.536 kleuren, waardoor operators een kristalhelder zicht hebben op complexe procesdata, trends en alarmen. De robuuste IP67F frontlijst biedt uitzonderlijke bescherming tegen stof en waterindringing, waardoor deze HMI's ideaal zijn voor veeleisende omgevingen zoals de voedingsmiddelenindustrie, automobielindustrie en farmaceutische productie. Met een snelle 480Mbps USB-interface, dubbele seriële poorten en een 100Mbps Ethernet-poort, bieden de GT2510-WXTBD en GT2510-WXTSD naadloze integratie in moderne automatiseringsarchitecturen. Elk apparaat wordt 100% nieuw en origineel geleverd, klaar voor directe inzet in uw kritische besturingssystemen.
| Parameter | GT2510-WXTBD | GT2510-WXTSD |
|---|---|---|
| Beeldschermtype | TFT-kleuren-LCD | TFT-kleuren-LCD |
| Schermdiagonaal | 10.1″ | 10.1″ |
| Resolutie (dots) | 1280 x 800 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
| Beeldschermafmetingen (B x H) mm | 216,96 x 135,6 | 216,96 x 135,6 |
| Beeldschermkleuren | 65.536 kleuren | 65.536 kleuren |
| Intensiteitsaanpassing | 32-traps aanpassing | 32-traps aanpassing |
| Backlight-type | LED (niet vervangbaar) | LED (niet vervangbaar) |
| Backlight-levensduur | Ca. 60.000 uur of meer (tot 50% intensiteit @25°C) | Ca. 60.000 uur of meer (tot 50% intensiteit @25°C) |
| Touchpaneeltype | Analoog resistief folie | Analoog resistief folie |
| Touchpaneel-levensduur | 1 miljoen keer of meer | 1 miljoen keer of meer |
| Paneelkleur | Zwart | Wit/Zilver |
| Gebruikersgeheugencapaciteit | ROM: 32MB, RAM: 128MB | ROM: 32MB, RAM: 128MB |
| Interne kloknauwkeurigheid | ±90 sec/maand (omgevingstemperatuur 25°C) | ±90 sec/maand (omgevingstemperatuur 25°C) |
| Batterijtype | GT11-50BAT lithiumbatterij | GT11-50BAT lithiumbatterij |
| Batterijlevensduur | Ca. 5 jaar (omgevingstemperatuur 25°C) | Ca. 5 jaar (omgevingstemperatuur 25°C) |
| RS-232-interface | 1 kanaal, D-sub 9-pins (male), tot 115200bps | 1 kanaal, D-sub 9-pins (male), tot 115200bps |
| RS-422/485-interface | 1 kanaal, D-sub 9-pins (female), tot 115200bps | 1 kanaal, D-sub 9-pins (female), tot 115200bps |
| Ethernet-interface | 1 kanaal, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 | 1 kanaal, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 |
| USB (Host) | 2 kanalen (Type-A), High-Speed 480Mbps | 2 kanalen (Type-A), High-Speed 480Mbps |
| USB (Device) | 1 kanaal (Mini-B), High-Speed 480Mbps | 1 kanaal (Mini-B), High-Speed 480Mbps |
| SD-kaartsleuf | 1 kanaal, SDHC-compatibel (max 32GB) | 1 kanaal, SDHC-compatibel (max 32GB) |
| Uitbreidingsinterface | Voor montage communicatie/optie-eenheid | Voor montage communicatie/optie-eenheid |
| Geluidsuitgang | 1 kanaal (3.5mm jack) | 1 kanaal (3.5mm jack) |
| Zoemeruitgang | Enkele toon (instelbaar) | Enkele toon (instelbaar) |
| Power-LED | 2 kleuren (blauw, oranje) | 2 kleuren (blauw, oranje) |
| Beschermingsgraad | Voorzijde: IP67F, Achterzijde: IP2X | Voorzijde: IP67F, Achterzijde: IP2X |
| Externe afmetingen (B x H x D) mm | 252 x 194 x 48 | 252 x 194 x 48 |
| Paneeluitsparing (B x H) mm | 243,5 x 185,5 | 243,5 x 185,5 |
| Gewicht (KG) | Ca. 1,2 | Ca. 1,2 |
| Applicatiesoftware | GT Designer3 (Versie 1.175G of later) | GT Designer3 (Versie 1.175G of later) |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22