







미쓰비시 GOT2000 시리즈는 산업용 HMI 엔지니어링의 정점을 대표하며, 10.1인치 GT2510-WXTBD 및 GT2510-WXTSD 모델은 성능, 내구성 및 연결성의 완벽한 조화로 이 유산을 구현합니다. 와이드스크린 애플리케이션용으로 설계된 이 장치는 65,536 색상의 선명한 1280 x 800 픽셀 WXGA 디스플레이를 제공하여 운영자가 복잡한 프로세스 데이터, 추세 및 알람을 매우 선명하게 볼 수 있도록 보장합니다. 견고한 IP67F 전면 베젤은 먼지 및 물 침투에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하여 식품 가공, 자동차 및 제약 제조와 같은 까다로운 환경에 이상적인 HMI입니다. 고속 480Mbps USB 인터페이스, 듀얼 직렬 포트 및 100Mbps 이더넷 포트를 갖춘 GT2510-WXTBD 및 GT2510-WXTSD는 최신 자동화 아키텍처에 원활하게 통합됩니다. 각 장치는 100% 신제품 정품으로 공급되며, 중요한 제어 시스템에 즉시 배치할 준비가 되어 있습니다.
| 파라미터 | GT2510-WXTBD | GT2510-WXTSD |
|---|---|---|
| 디스플레이 유형 | TFT 컬러 LCD | TFT 컬러 LCD |
| 화면 크기 | 10.1인치 | 10.1인치 |
| 해상도 (도트) | 1280 x 800 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
| 디스플레이 크기 (가로 x 세로) mm | 216.96 x 135.6 | 216.96 x 135.6 |
| 디스플레이 색상 | 65,536 색상 | 65,536 색상 |
| 명도 조절 | 32단계 조절 | 32단계 조절 |
| 백라이트 유형 | LED (교체 불가) | LED (교체 불가) |
| 백라이트 수명 | 약 60,000시간 이상 (25°C에서 50% 강도 기준) | 약 60,000시간 이상 (25°C에서 50% 강도 기준) |
| 터치 패널 유형 | 아날로그 저항막 방식 | 아날로그 저항막 방식 |
| 터치 패널 수명 | 100만회 이상 | 100만회 이상 |
| 패널 색상 | 블랙 | 화이트/실버 |
| 사용자 메모리 용량 | ROM: 32MB, RAM: 128MB | ROM: 32MB, RAM: 128MB |
| 내부 클럭 정밀도 | ±90초/월 (주위 온도 25°C) | ±90초/월 (주위 온도 25°C) |
| 배터리 유형 | GT11-50BAT 리튬 배터리 | GT11-50BAT 리튬 배터리 |
| 배터리 수명 | 약 5년 (주위 온도 25°C) | 약 5년 (주위 온도 25°C) |
| RS-232 인터페이스 | 1채널, D-sub 9핀 (수), 최대 115200bps | 1채널, D-sub 9핀 (수), 최대 115200bps |
| RS-422/485 인터페이스 | 1채널, D-sub 9핀 (암), 최대 115200bps | 1채널, D-sub 9핀 (암), 최대 115200bps |
| 이더넷 인터페이스 | 1채널, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 | 1채널, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 |
| USB (호스트) | 2채널 (Type-A), 고속 480Mbps | 2채널 (Type-A), 고속 480Mbps |
| USB (디바이스) | 1채널 (Mini-B), 고속 480Mbps | 1채널 (Mini-B), 고속 480Mbps |
| SD 카드 슬롯 | 1채널, SDHC 호환 (최대 32GB) | 1채널, SDHC 호환 (최대 32GB) |
| 확장 인터페이스 | 통신/옵션 유닛 장착용 | 통신/옵션 유닛 장착용 |
| 사운드 출력 | 1채널 (3.5mm 잭) | 1채널 (3.5mm 잭) |
| 부저 출력 | 단일 톤 (조절 가능) | 단일 톤 (조절 가능) |
| 전원 LED | 2색 (파란색, 주황색) | 2색 (파란색, 주황색) |
| 보호 구조 | 전면: IP67F, 후면: IP2X | 전면: IP67F, 후면: IP2X |
| 외형 치수 (가로 x 세로 x 깊이) mm | 252 x 194 x 48 | 252 x 194 x 48 |
| 패널 컷아웃 (가로 x 세로) mm | 243.5 x 185.5 | 243.5 x 185.5 |
| 무게 (KG) | 약 1.2 | 약 1.2 |
| 응용 소프트웨어 | GT Designer3 (버전 1.175G 이상) | GT Designer3 (버전 1.175G 이상) |

고객 후기
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
훌륭한 제품!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
정품 및 빠른 배송!
2020/02/22