







De Panasonic FP0H Serie vertegenwoordigt een hoogtepunt in compacte programmeerbare logische controllers, speciaal ontworpen voor hogesnelheids-, precisieregeling in veeleisende industriële omgevingen. De kernmodellen AFP0HC32T en AFP0HC32P (zonder Ethernet) en AFP0HC32ET en AFP0HC32EP (met Ethernet) bieden 32 I/O-punten, waarbij robuuste ingangsverwerking wordt gecombineerd met betrouwbare transistoruitgangen. Deze eenheden zijn gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan, met een breed omgevingstemperatuurbereik van 0 tot +55 °C en trillingsbestendigheid tot 150 Hz. Met CE-markering en een 24 V DC-voeding zijn ze klaar voor wereldwijde inzet. De Ethernet-varianten vergemakkelijken eenvoudige integratie in moderne genetwerkte automatiseringssystemen, terwijl de standaardversies kosteneffectieve lokale regeling bieden. Elke eenheid is 100% origineel en nieuw, wat zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur.
| Parameter | AFP0HC32T (NPN, geen Ethernet) | AFP0HC32P (PNP, geen Ethernet) | AFP0HC32ET (NPN, met Ethernet) | AFP0HC32EP (PNP, met Ethernet) |
|---|---|---|---|---|
| Type | NPN-type | PNP-type | NPN-type | PNP-type |
| Onderdeelnummer | AFP0HC32T | AFP0HC32P | AFP0HC32ET | AFP0HC32EP |
| CE-markering richtlijnconformiteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nominale spanning | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 21,6 tot 26,4 V DC | 21,6 tot 26,4 V DC | 21,6 tot 26,4 V DC | 21,6 tot 26,4 V DC |
| Stroomverbruik | 0,5 A (max) | 0,5 A (max) | 0,6 A (max) | 0,6 A (max) |
| Toegestane kortstondige spanningsuitval | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Omgevingstemperatuur | 0 tot +55 °C | 0 tot +55 °C | 0 tot +55 °C | 0 tot +55 °C |
| Omgevingsvochtigheid | 30 tot 85% RV (niet-condenserend) | 30 tot 85% RV (niet-condenserend) | 30 tot 85% RV (niet-condenserend) | 30 tot 85% RV (niet-condenserend) |
| Doorslagspanning (detectiestroom: 5 mA) | 500 V AC gedurende 1 minuut | 500 V AC gedurende 1 minuut | 500 V AC gedurende 1 minuut | 500 V AC gedurende 1 minuut |
| Isolatieweerstand (testspanning: 500 V DC) | ≥ 100 MΩ | ≥ 100 MΩ | ≥ 100 MΩ | ≥ 100 MΩ |
| Trillingsbestendigheid | 10 tot 150 Hz, 0,5 mm amplitude, 2 G | 10 tot 150 Hz, 0,5 mm amplitude, 2 G | 10 tot 150 Hz, 0,5 mm amplitude, 2 G | 10 tot 150 Hz, 0,5 mm amplitude, 2 G |
| Schokbestendigheid | 15 G piek, 11 ms duur | 15 G piek, 11 ms duur | 15 G piek, 11 ms duur | 15 G piek, 11 ms duur |
| Storingsimmuniteit | 1.500 V piek-tot-piek, 1 μs pulsbreedte | 1.500 V piek-tot-piek, 1 μs pulsbreedte | 1.500 V piek-tot-piek, 1 μs pulsbreedte | 1.500 V piek-tot-piek, 1 μs pulsbreedte |
| Bedrijfsconditie | Binnengebruik, hoogte ≤ 2.000 m | Binnengebruik, hoogte ≤ 2.000 m | Binnengebruik, hoogte ≤ 2.000 m | Binnengebruik, hoogte ≤ 2.000 m |
| Overspanningscategorie | II | II | II | II |
| Vervuilingsgraad | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nettogewicht | Ongeveer 150 g | Ongeveer 150 g | Ongeveer 160 g | Ongeveer 160 g |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22