Модули расширения ввода/вывода Panasonic FP0H, модели AFP0HXY64D2T и AFP0HXY64D2P, разработаны с высокой точностью для сложных задач автоматизации, требующих дополнительной смешанной емкости ввода/вывода. Эти модули обеспечивают 32 входа постоянного тока и 32 транзисторных выхода в одном компактном корпусе, поддерживая логику выходов как стокового (NPN), так и источникового (PNP) типа для бесшовного взаимодействия с широким спектром датчиков, исполнительных механизмов и полевых устройств. Предназначенные для прямой интеграции с процессорными модулями FP0H, они предлагают простой монтаж на DIN-рейку и функциональность горячей замены, что значительно снижает сложность установки и время простоя системы. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от 0 до +55 °C, высокой устойчивости к вибрации и ударам, а также гальванической развязке между цепями ввода/вывода и питания, эти блоки обеспечивают стабильную и надежную работу в суровых промышленных условиях, таких как линии упаковки, системы обработки материалов и сети заводской автоматизации. Модули имеют выходной ток 0,5 А на точку при максимальном токе общего вывода 2 А и включают комплексные характеристики помехоустойчивости и сопротивления изоляции для обеспечения долгосрочной эксплуатационной целостности.
| Параметр | AFP0HXY64D2T (Выход NPN, стоковый тип) | AFP0HXY64D2P (Выход PNP, источниковый тип) |
|---|---|---|
| Модели | AFP0HXY64D2T | AFP0HXY64D2P |
| Тип | Модуль расширения ввода/вывода FP0H, смешанный ввод/вывод | Модуль расширения ввода/вывода FP0H, смешанный ввод/вывод |
| Количество входов | 32 точки (вход DC, 24 В DC, общий сток/источник) | 32 точки (вход DC, 24 В DC, общий сток/источник) |
| Количество выходов | 32 точки (транзисторный выход, NPN стоковый тип) | 32 точки (транзисторный выход, PNP источниковый тип) |
| Номинальное входное напряжение | 24 В DC | 24 В DC |
| Тип входа | DC сток/источник (общий положительный или отрицательный) | DC сток/источник (общий положительный или отрицательный) |
| Тип выхода | Транзистор (открытый коллектор) для стоковых моделей | Транзистор (открытый коллектор) для источниковых моделей |
| Номинальный выходной ток | 0,5 А на точку, 2 А на общий вывод (макс.) | 0,5 А на точку, 2 А на общий вывод (макс.) |
| Температура окружающей среды | от 0 до +55 °C (от +32 до +131 °F), Хранение: от -20 до +70 °C (от -4 до +158 °F) | от 0 до +55 °C (от +32 до +131 °F), Хранение: от -20 до +70 °C (от -4 до +158 °F) |
| Влажность окружающей среды | от 30 до 85% RH (при +25 °C, без конденсата), Хранение: то же | от 30 до 85% RH (при +25 °C, без конденсата), Хранение: то же |
| Пробивное напряжение | 500 В AC в течение 1 минуты между клеммами ввода/вывода и питания/заземления, а также между клеммами входа и выхода | 500 В AC в течение 1 минуты между клеммами ввода/вывода и питания/заземления, а также между клеммами входа и выхода |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм или более (при 500 В DC) между клеммами ввода/вывода и питания/заземления, а также между клеммами входа и выхода | 100 МОм или более (при 500 В DC) между клеммами ввода/вывода и питания/заземления, а также между клеммами входа и выхода |
| Виброустойчивость | от 10 до 55 Гц, 1 развертка/мин, двойная амплитуда 0,75 мм, по 10 минут в каждом из направлений X, Y, Z | от 10 до 55 Гц, 1 развертка/мин, двойная амплитуда 0,75 мм, по 10 минут в каждом из направлений X, Y, Z |
| Ударостойкость | 98 м/с², по 4 раза в каждом из направлений X, Y, Z | 98 м/с², по 4 раза в каждом из направлений X, Y, Z |
| Помехоустойчивость | 1000 В (p-p) с длительностью импульсов 50 нс и 1 мкс (с использованием имитатора помех) | 1000 В (p-p) с длительностью импульсов 50 нс и 1 мкс (с использованием имитатора помех) |
| Условия эксплуатации | Отсутствие коррозионно-активных газов и чрезмерного количества пыли | Отсутствие коррозионно-активных газов и чрезмерного количества пыли |
| Вес нетто | Прибл. 100 г | Прибл. 100 г |
| Дополнительный потребляемый ток блока управления | 35 мА или менее (при 24 В DC), [100 мА или менее (внутренний 5 В DC)] | 35 мА или менее (при 24 В DC), [100 мА или менее (внутренний 5 В DC)] |
Отзывы клиентов
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Отличный продукт!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Оригинал и быстрая доставка!
2020/02/22