Moduły PANASONIC AFP0RE8X, AFP0RE8YT, AFP0RE8YP i AFP0RE16X to wysokowydajne moduły rozszerzeń wyjść cyfrowych zaprojektowane dla sterowników programowalnych serii FP0R. Moduły te zapewniają solidne i skalowalne rozwiązanie do zwiększania liczby punktów wyjściowych w wymagających systemach automatyki przemysłowej. Dzięki kompaktowemu formfaktorowi i bezpośredniemu interfejsowi magistrali rozszerzeń integrują się one bezproblemowo z jednostką CPU FP0R bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania lub złożonej konfiguracji. Modele AFP0RE8X i AFP0RE16X oferują niezawodne wyjścia przekaźnikowe odpowiednie do przełączania obciążeń AC lub DC, podczas gdy AFP0RE8YT (NPN sink) i AFP0RE8YP (PNP source) zapewniają szybkie wyjścia tranzystorowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Każdy moduł obsługuje konfiguracje mieszane, umożliwiając użytkownikom dostosowanie układu I/O dla maksymalnej elastyczności w aplikacjach sterujących, takich jak pakowanie, transport materiałów i obrabiarki. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy od 0°C do +55°C oraz zgodności z normami CE, UL i RoHS, te moduły rozszerzeń zapewniają niezawodną wydajność w trudnych warunkach przemysłowych.
| Parametr | AFP0RE8X | AFP0RE8YT | AFP0RE8YP | AFP0RE16X |
|---|---|---|---|---|
| Liczba wejść | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba wyjść | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Typ wyjścia | Przekaźnik (Form A) | Tranzystor (NPN sink) | Tranzystor (PNP source) | Przekaźnik (Form A) |
| Znamionowe napięcie wejściowe | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 24 V DC / 250 V AC | 24 V DC, 0,5 A na punkt | 24 V DC, 0,5 A na punkt | 24 V DC / 250 V AC |
| Zasilanie | 24 V DC (przez magistralę rozszerzeń) | 24 V DC (przez magistralę rozszerzeń) | 24 V DC (przez magistralę rozszerzeń) | 24 V DC (przez magistralę rozszerzeń) |
| Temperatura pracy | 0°C do +55°C | 0°C do +55°C | 0°C do +55°C | 0°C do +55°C |
| Interfejs komunikacyjny | Bezpośrednie połączenie magistrali rozszerzeń z jednostkami sterującymi FP0R; nie wymaga zewnętrznego okablowania. | Bezpośrednie połączenie magistrali rozszerzeń z jednostkami sterującymi FP0R; nie wymaga zewnętrznego okablowania. | Bezpośrednie połączenie magistrali rozszerzeń z jednostkami sterującymi FP0R; nie wymaga zewnętrznego okablowania. | Bezpośrednie połączenie magistrali rozszerzeń z jednostkami sterującymi FP0R; nie wymaga zewnętrznego okablowania. |
| Specyfikacje wyjść (przekaźnik) | Maksymalna zdolność łączeniowa 2 A na punkt (obciążenie rezystancyjne), żywotność mechaniczna >20 milionów operacji. | N/D | N/D | Maksymalna zdolność łączeniowa 2 A na punkt (obciążenie rezystancyjne), żywotność mechaniczna >20 milionów operacji. |
| Specyfikacje wyjść (tranzystor) | N/D | 0,5 A na punkt, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, czas odpowiedzi <1 ms. | 0,5 A na punkt, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, czas odpowiedzi <1 ms. | N/D |
| Izolacja | 1500 V AC między I/O a obwodami wewnętrznymi. | 1500 V AC między I/O a obwodami wewnętrznymi (izolacja optyczna). | 1500 V AC między I/O a obwodami wewnętrznymi (izolacja optyczna). | 1500 V AC między I/O a obwodami wewnętrznymi. |
| Montaż | Szyna DIN (35 mm) lub bezpośredni montaż panelowy za pomocą otworów montażowych. | Szyna DIN (35 mm) lub bezpośredni montaż panelowy za pomocą otworów montażowych. | Szyna DIN (35 mm) lub bezpośredni montaż panelowy za pomocą otworów montażowych. | Szyna DIN (35 mm) lub bezpośredni montaż panelowy za pomocą otworów montażowych. |
| Wymiary (S x W x G) | 30 x 90 x 60 mm | 30 x 90 x 60 mm | 30 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm |
| Waga | Około 50 g | Około 50 g | Około 50 g | Około 80 g |
| Stopień ochrony | Obudowa IP20 do użytku wewnętrznego. | Obudowa IP20 do użytku wewnętrznego. | Obudowa IP20 do użytku wewnętrznego. | Obudowa IP20 do użytku wewnętrznego. |
| Zgodność | Certyfikaty CE, UL i RoHS dla globalnych zastosowań przemysłowych. | Certyfikaty CE, UL i RoHS dla globalnych zastosowań przemysłowych. | Certyfikaty CE, UL i RoHS dla globalnych zastosowań przemysłowych. | Certyfikaty CE, UL i RoHS dla globalnych zastosowań przemysłowych. |
Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22