Los módulos PANASONIC AFP0RE8X, AFP0RE8YT, AFP0RE8YP y AFP0RE16X son módulos de expansión de salida digital de alto rendimiento diseñados para los controladores lógicos programables de la serie FP0R. Estos módulos proporcionan una solución robusta y escalable para aumentar los puntos de salida en sistemas exigentes de automatización industrial. Diseñados con un factor de forma compacto y una interfaz de bus de expansión directa, se integran perfectamente con la unidad CPU FP0R sin necesidad de cableado adicional ni configuración compleja. Los AFP0RE8X y AFP0RE16X cuentan con salidas de relé fiables adecuadas para conmutar cargas de CA o CC, mientras que los AFP0RE8YT (sumidero NPN) y AFP0RE8YP (fuente PNP) ofrecen salidas de transistor de alta velocidad con protección contra cortocircuitos. Cada módulo admite configuraciones mixtas, lo que permite a los usuarios adaptar su diseño de E/S para obtener la máxima flexibilidad en aplicaciones de control como envasado, manipulación de materiales y máquinas herramienta. Con un amplio rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a +55°C y cumplimiento con las normas CE, UL y RoHS, estos módulos de expansión ofrecen un rendimiento fiable en entornos industriales adversos.
| Parámetro | AFP0RE8X | AFP0RE8YT | AFP0RE8YP | AFP0RE16X |
|---|---|---|---|---|
| Puntos de Entrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntos de Salida | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Tipo de Salida | Relé (Forma A) | Transistor (sumidero NPN) | Transistor (fuente PNP) | Relé (Forma A) |
| Tensión de Entrada Nominal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tensión de Salida Nominal | 24 V CC / 250 V CA | 24 V CC, 0.5 A por punto | 24 V CC, 0.5 A por punto | 24 V CC / 250 V CA |
| Fuente de Alimentación | 24 V CC (a través del bus de expansión) | 24 V CC (a través del bus de expansión) | 24 V CC (a través del bus de expansión) | 24 V CC (a través del bus de expansión) |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C a +55°C | 0°C a +55°C | 0°C a +55°C | 0°C a +55°C |
| Interfaz de Comunicación | Conexión directa al bus de expansión con unidades de control FP0R; no requiere cableado externo. | Conexión directa al bus de expansión con unidades de control FP0R; no requiere cableado externo. | Conexión directa al bus de expansión con unidades de control FP0R; no requiere cableado externo. | Conexión directa al bus de expansión con unidades de control FP0R; no requiere cableado externo. |
| Especificaciones de Salida (Relé) | Capacidad de conmutación máxima de 2 A por punto (carga resistiva), vida mecánica >20 millones de operaciones. | N/A | N/A | Capacidad de conmutación máxima de 2 A por punto (carga resistiva), vida mecánica >20 millones de operaciones. |
| Especificaciones de Salida (Transistor) | N/A | 0.5 A por punto, protección contra cortocircuitos, tiempo de respuesta <1 ms. | 0.5 A por punto, protección contra cortocircuitos, tiempo de respuesta <1 ms. | N/A |
| Aislamiento | 1500 V CA entre circuitos de E/S e internos. | 1500 V CA entre circuitos de E/S e internos (aislamiento óptico). | 1500 V CA entre circuitos de E/S e internos (aislamiento óptico). | 1500 V CA entre circuitos de E/S e internos. |
| Montaje | Riel DIN (35 mm) o montaje directo en panel mediante orificios para tornillos. | Riel DIN (35 mm) o montaje directo en panel mediante orificios para tornillos. | Riel DIN (35 mm) o montaje directo en panel mediante orificios para tornillos. | Riel DIN (35 mm) o montaje directo en panel mediante orificios para tornillos. |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 30 x 90 x 60 mm | 30 x 90 x 60 mm | 30 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm |
| Peso | Aproximadamente 50 g | Aproximadamente 50 g | Aproximadamente 50 g | Aproximadamente 80 g |
| Protección Ambiental | Carcasa con grado de protección IP20 para uso en interiores. | Carcasa con grado de protección IP20 para uso en interiores. | Carcasa con grado de protección IP20 para uso en interiores. | Carcasa con grado de protección IP20 para uso en interiores. |
| Cumplimiento Normativo | Certificado CE, UL y RoHS para aplicaciones industriales globales. | Certificado CE, UL y RoHS para aplicaciones industriales globales. | Certificado CE, UL y RoHS para aplicaciones industriales globales. | Certificado CE, UL y RoHS para aplicaciones industriales globales. |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22