Les automates PANASONIC PLC FP-X Série AFPX-C14T, AFPX-C14TD, AFPX-C14P et AFPX-C14PD sont des contrôleurs compacts et haute performance conçus pour des applications d'automatisation industrielle exigeantes, notamment les lignes d'emballage, les systèmes de manutention et le contrôle de machines de précision. Ces unités intègrent un puissant processeur 32 bits avec une mémoire flash ROM de 32k pas et une RAM sauvegardée par batterie, garantissant une exécution fiable d'algorithmes de contrôle complexes. Les AFPX-C14T et AFPX-C14TD disposent de sorties transistor à collecteur ouvert pour une commutation haute vitesse, tandis que les AFPX-C14P et AFPX-C14PD ajoutent des capacités avancées de sortie train d'impulsions pour le positionnement de servomoteurs et de moteurs pas à pas, prenant en charge les profils d'accélération trapézoïdaux et en S. Tous les modèles incluent 8 entrées sink/source avec un temps de réponse de 5 ms et 6 sorties transistor nominales à 0,5 A par point. Les variantes AFPX-C14TD et AFPX-C14PD intègrent une horloge temps réel avec une précision de ±1 min/mois pour l'enregistrement de données horodatées. La communication est facilitée via un port RS-232C pour la programmation et un port RS-485 pour le réseau Modbus RTU maître/esclave, avec une connectivité Ethernet en option via le module FP-X E-LINK. Les contrôleurs sont certifiés CE, UL 508 et RoHS, et sont conçus pour un montage sur rail DIN ou panneau dans des environnements difficiles, avec une résistance aux vibrations jusqu'à 10-55 Hz et une résistance aux chocs jusqu'à 15 G.
| Paramètre | AFPX-C14T | AFPX-C14TD | AFPX-C14P | AFPX-C14PD |
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (20.4 à 28.8 V DC, ondulation ≤ 5%) | 24 V DC (20.4 à 28.8 V DC, ondulation ≤ 5%) | 24 V DC (20.4 à 28.8 V DC, ondulation ≤ 5%) | 24 V DC (20.4 à 28.8 V DC, ondulation ≤ 5%) |
| Points d'entrée | 8 points (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 points (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 points (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 points (sink/source, 24 V DC, 5 ms) |
| Points de sortie | 6 points (transistor sink, 0.5 A, 24 V DC) | 6 points (transistor sink, 0.5 A, 24 V DC) | 6 points (sortie train d'impulsions, 0.5 A, 24 V DC) | 6 points (sortie train d'impulsions, 0.5 A, 24 V DC) |
| Type de sortie | Transistor (NPN collecteur ouvert) | Transistor (NPN collecteur ouvert) | Sortie train d'impulsions pour positionnement | Sortie train d'impulsions pour positionnement |
| Mémoire programme | 32 k pas (flash ROM, RAM sauvegardée par batterie) | 32 k pas (flash ROM, RAM sauvegardée par batterie) | 32 k pas (flash ROM, RAM sauvegardée par batterie) | 32 k pas (flash ROM, RAM sauvegardée par batterie) |
| Compteur haute vitesse | 4 canaux (monophasé jusqu'à 100 kHz, biphasé jusqu'à 50 kHz) | 4 canaux (monophasé jusqu'à 100 kHz, biphasé jusqu'à 50 kHz) | 4 canaux (monophasé jusqu'à 100 kHz, biphasé jusqu'à 50 kHz) | 4 canaux (monophasé jusqu'à 100 kHz, biphasé jusqu'à 50 kHz) |
| Sortie impulsionnelle | 2 canaux (jusqu'à 100 kHz) | 2 canaux (jusqu'à 100 kHz) | 2 canaux (jusqu'à 100 kHz, trapézoïdal/S-curve) | 2 canaux (jusqu'à 100 kHz, trapézoïdal/S-curve) |
| Ports de communication | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) |
| Horloge temps réel | Non incluse | Incluse (±1 min/mois à 25°C) | Non incluse | Incluse (±1 min/mois à 25°C) |
| Contrôle de positionnement | Non pris en charge | Non pris en charge | Tables de positionnement intégrées (jusqu'à 100 pas, interpolation linéaire/circulaire) | Tables de positionnement intégrées (jusqu'à 100 pas, interpolation linéaire/circulaire) |
| Capacité d'extension | Jusqu'à 8 unités (max 300 E/S) | Jusqu'à 8 unités (max 300 E/S) | Jusqu'à 8 unités (max 300 E/S) | Jusqu'à 8 unités (max 300 E/S) |
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C | -10°C à +55°C | -10°C à +55°C | -10°C à +55°C |
| Température de stockage | -25°C à +70°C | -25°C à +70°C | -25°C à +70°C | -25°C à +70°C |
| Indice de protection | IP20 (montage sur panneau) | IP20 (montage sur panneau) | IP20 (montage sur panneau) | IP20 (montage sur panneau) |
| Dimensions (L x H x P) | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm |
| Poids | Environ 250 g | Environ 250 g | Environ 250 g | Environ 250 g |
| Sauvegarde par batterie | Lithium CR2032 (5 ans typique) | Lithium CR2032 (5 ans typique) | Lithium CR2032 (5 ans typique) | Lithium CR2032 (5 ans typique) |
| Certifications | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22