PANASONIC PLC FP-X0 Genişletme Üniteleri AFPX0E24R, AFPX0E24T ve AFPX0E24P, FP-X0 serisi programlanabilir mantık denetleyicilerinin I/O kapasitesini genişletmek üzere tasarlanmış olup, zorlu endüstriyel ortamlarda sağlam performans sunar. Bu modüller, üretim, paketleme ve malzeme taşıma sistemlerinde yüksek hızlı veri toplama ve hassas kontrol için optimize edilmiş 24 karma giriş/çıkış noktası sağlar. Her ünite, 16 dijital giriş (24 V DC, sink/source) ve 8 çıkışa sahiptir; farklı aktüatör ve sensör gereksinimlerini karşılamak için üç farklı çıkış tipi sunar: genel amaçlı anahtarlama için röle çıkışları, yüksek hızlı DC yükler için transistör sink çıkışları ve NPN uygulamaları için transistör source çıkışları. Endüstriyel şok, titreşim ve elektriksel gürültüye dayanacak şekilde üretilen bu genişletme üniteleri, CE, Alçak Gerilim Direktifi, EMC Direktifi ve RoHS dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygundur ve fabrika katlarında ve proses otomasyon hatlarında uzun vadeli güvenilirlik sağlar. Çıkarılabilir vidalı terminal blokları kablolama ve bakımı basitleştirirken, ön paneldeki LED göstergeler güç, girişler ve çıkışlar için gerçek zamanlı durum izleme sağlar. Dahili bir veri yolu konektörü aracılığıyla doğrudan FP-X0 ana ünitelerine monte edilebilen bu modüller, ek kablolama gerektirmez ve bu da onları ölçeklenebilir otomasyon çözümleri için ideal kılar.
| Parametre | AFPX0E24R (Röle Çıkışı) | AFPX0E24T (Transistör Sink Çıkışı) | AFPX0E24P (Transistör Source Çıkışı) |
|---|---|---|---|
| I/O Noktası Sayısı | 24 toplam (16 giriş / 8 çıkış) | 24 toplam (16 giriş / 8 çıkış) | 24 toplam (16 giriş / 8 çıkış) |
| Giriş Tipi | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source |
| Çıkış Tipi | Röle (nokta başına 2 A, rezistif yük) | Transistör (nokta başına 0,5 A, DC yük) | Transistör source (nokta başına 0,5 A) |
| Güç Kaynağı Gerilimi | 24 V DC (harici, FP-X0 ana ünitesi üzerinden) | 24 V DC (harici, FP-X0 ana ünitesi üzerinden) | 24 V DC (harici, FP-X0 ana ünitesi üzerinden) |
| CE İşareti Uyumluluğu | Alçak Gerilim Direktifi, EMC Direktifi, RoHS Direktifi | Alçak Gerilim Direktifi, EMC Direktifi, RoHS Direktifi | Alçak Gerilim Direktifi, EMC Direktifi, RoHS Direktifi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ila +55 °C (+32 ila +131 °F) | 0 ila +55 °C (+32 ila +131 °F) | 0 ila +55 °C (+32 ila +131 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | −40 ila +70 °C (−40 ila +158 °F) | −40 ila +70 °C (−40 ila +158 °F) | −40 ila +70 °C (−40 ila +158 °F) |
| Çalışma Nemi | 10 ila %95 RH (+25 °C'de, yoğuşmasız) | 10 ila %95 RH (+25 °C'de, yoğuşmasız) | 10 ila %95 RH (+25 °C'de, yoğuşmasız) |
| Depolama Nemi | 10 ila %95 RH (+25 °C'de, yoğuşmasız) | 10 ila %95 RH (+25 °C'de, yoğuşmasız) | 10 ila %95 RH (+25 °C'de, yoğuşmasız) |
| Dayanma Gerilimi | 2.300 V AC, 1 dk (girişten röle çıkışına); 1.500 V AC, 1 dk (güçten toprağa) | 500 V AC, 1 dk (girişten transistör çıkışına); 1.500 V AC, 1 dk (güçten toprağa) | 500 V AC, 1 dk (girişten transistör çıkışına); 1.500 V AC, 1 dk (güçten toprağa) |
| Yalıtım Direnci | 100 MΩ min. (500 V DC'de) | 100 MΩ min. (500 V DC'de) | 100 MΩ min. (500 V DC'de) |
| Titreşim Direnci | 5 ila 8,4 Hz: 3,5 mm genlik; 8,4 ila 150 Hz: 9,8 m/s²; X, Y, Z'de her biri 10 dk boyunca 1 tarama/dk | 5 ila 8,4 Hz: 3,5 mm genlik; 8,4 ila 150 Hz: 9,8 m/s²; X, Y, Z'de her biri 10 dk boyunca 1 tarama/dk | 5 ila 8,4 Hz: 3,5 mm genlik; 8,4 ila 150 Hz: 9,8 m/s²; X, Y, Z'de her biri 10 dk boyunca 1 tarama/dk |
| Şok Direnci | 147 m/s², her X, Y, Z yönünde 4 kez | 147 m/s², her X, Y, Z yönünde 4 kez | 147 m/s², her X, Y, Z yönünde 4 kez |
| Gürültü Bağışıklığı | 1.500 V [p-p] darbe genişliği 50 ns, 1 μs (AC güç terminalleri) | 1.500 V [p-p] darbe genişliği 50 ns, 1 μs (AC güç terminalleri) | 1.500 V [p-p] darbe genişliği 50 ns, 1 μs (AC güç terminalleri) |
| Çalışma Ortamı | Aşındırıcı gaz veya aşırı toz yok | Aşındırıcı gaz veya aşırı toz yok | Aşındırıcı gaz veya aşırı toz yok |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | II (IEC/EN 60664-1'e göre) | II (IEC/EN 60664-1'e göre) | II (IEC/EN 60664-1'e göre) |
| Kirlenme Derecesi | 2 (IEC/EN 60664-1'e göre) | 2 (IEC/EN 60664-1'e göre) | 2 (IEC/EN 60664-1'e göre) |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 280 g | Yaklaşık 280 g | Yaklaşık 280 g |
| Boyutlar (G x Y x D) | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm |
Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22