ชุดขยายพีแอลซี (PLC) PANASONIC FP-X0 รุ่น AFPX0E24R, AFPX0E24T และ AFPX0E24P ถูกออกแบบมาเพื่อขยายความสามารถ I/O ของซีรีส์ FP-X0 โดยให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง โมดูลเหล่านี้มีจุดอินพุต/เอาต์พุตแบบผสม 24 จุด ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการรับข้อมูลความเร็วสูงและการควบคุมที่แม่นยำในระบบการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการจัดการวัสดุ แต่ละยูนิตประกอบด้วยอินพุตดิจิทัล 16 จุด (24 V DC, ซิงค์/ซอร์ส) และเอาต์พุต 8 จุด พร้อมเอาต์พุตสามประเภทที่แตกต่างกันเพื่อรองรับความต้องการของแอคชูเอเตอร์และเซนเซอร์ที่หลากหลาย: เอาต์พุตรีเลย์สำหรับการสวิตชิ่งทั่วไป, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ซิงค์สำหรับโหลด DC ความเร็วสูง, และเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ซอร์สสำหรับการใช้งาน NPN สร้างขึ้นเพื่อทนต่อแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ชุดขยายเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึง CE, Low Voltage Directive, EMC Directive และ RoHS เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาวบนหน้างานโรงงานและสายการผลิตแบบอัตโนมัติ บล็อกขั้วต่อแบบสกรูที่ถอดออกได้ช่วยให้การเดินสายและการบำรุงรักษาง่ายขึ้น ในขณะที่ไฟ LED บนแผงด้านหน้าแสดงสถานะแบบเรียลไทม์สำหรับกำลังไฟ อินพุต และเอาต์พุต สามารถติดตั้งเข้ากับยูนิตฐาน FP-X0 ได้โดยตรงผ่านขั้วต่อบัสภายใน โมดูลเหล่านี้ไม่ต้องใช้สายเคเบิลเพิ่มเติม ทำให้เหมาะสำหรับโซลูชันระบบอัตโนมัติที่สามารถขยายขนาดได้
| พารามิเตอร์ | AFPX0E24R (เอาต์พุตรีเลย์) | AFPX0E24T (เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ซิงค์) | AFPX0E24P (เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ซอร์ส) |
|---|---|---|---|
| จำนวนจุด I/O | รวม 24 จุด (อินพุต 16 จุด / เอาต์พุต 8 จุด) | รวม 24 จุด (อินพุต 16 จุด / เอาต์พุต 8 จุด) | รวม 24 จุด (อินพุต 16 จุด / เอาต์พุต 8 จุด) |
| ประเภทอินพุต | 24 V DC, ซิงค์/ซอร์ส | 24 V DC, ซิงค์/ซอร์ส | 24 V DC, ซิงค์/ซอร์ส |
| ประเภทเอาต์พุต | รีเลย์ (2 A ต่อจุด, โหลดแบบต้านทาน) | ทรานซิสเตอร์ (0.5 A ต่อจุด, โหลด DC) | ทรานซิสเตอร์ซอร์ส (0.5 A ต่อจุด) |
| แรงดันไฟฟ้าจ่าย | 24 V DC (ภายนอก, ผ่านยูนิตฐาน FP-X0) | 24 V DC (ภายนอก, ผ่านยูนิตฐาน FP-X0) | 24 V DC (ภายนอก, ผ่านยูนิตฐาน FP-X0) |
| การรับรอง CE Marking | Low Voltage Directive, EMC Directive, RoHS Directive | Low Voltage Directive, EMC Directive, RoHS Directive | Low Voltage Directive, EMC Directive, RoHS Directive |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง +55 °C (+32 ถึง +131 °F) | 0 ถึง +55 °C (+32 ถึง +131 °F) | 0 ถึง +55 °C (+32 ถึง +131 °F) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | −40 ถึง +70 °C (−40 ถึง +158 °F) | −40 ถึง +70 °C (−40 ถึง +158 °F) | −40 ถึง +70 °C (−40 ถึง +158 °F) |
| ความชื้นในการทำงาน | 10 ถึง 95% RH (ที่ +25 °C, ไม่มีการควบแน่น) | 10 ถึง 95% RH (ที่ +25 °C, ไม่มีการควบแน่น) | 10 ถึง 95% RH (ที่ +25 °C, ไม่มีการควบแน่น) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 10 ถึง 95% RH (ที่ +25 °C, ไม่มีการควบแน่น) | 10 ถึง 95% RH (ที่ +25 °C, ไม่มีการควบแน่น) | 10 ถึง 95% RH (ที่ +25 °C, ไม่มีการควบแน่น) |
| แรงดันไฟฟ้าทนทาน | 2,300 V AC เป็นเวลา 1 นาที (อินพุตถึงเอาต์พุตรีเลย์); 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กำลังไฟถึงกราวด์) | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที (อินพุตถึงเอาต์พุตทรานซิสเตอร์); 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กำลังไฟถึงกราวด์) | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที (อินพุตถึงเอาต์พุตทรานซิสเตอร์); 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กำลังไฟถึงกราวด์) |
| ความต้านทานฉนวน | 100 MΩ ขั้นต่ำ (ที่ 500 V DC) | 100 MΩ ขั้นต่ำ (ที่ 500 V DC) | 100 MΩ ขั้นต่ำ (ที่ 500 V DC) |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 5 ถึง 8.4 Hz: แอมพลิจูด 3.5 มม.; 8.4 ถึง 150 Hz: 9.8 m/s²; 1 สแกน/นาที ในแนว X, Y, Z เป็นเวลา 10 นาทีต่อแนว | 5 ถึง 8.4 Hz: แอมพลิจูด 3.5 มม.; 8.4 ถึง 150 Hz: 9.8 m/s²; 1 สแกน/นาที ในแนว X, Y, Z เป็นเวลา 10 นาทีต่อแนว | 5 ถึง 8.4 Hz: แอมพลิจูด 3.5 มม.; 8.4 ถึง 150 Hz: 9.8 m/s²; 1 สแกน/นาที ในแนว X, Y, Z เป็นเวลา 10 นาทีต่อแนว |
| ความต้านทานแรงกระแทก | 147 m/s², 4 ครั้งในแต่ละแนว X, Y, Z | 147 m/s², 4 ครั้งในแต่ละแนว X, Y, Z | 147 m/s², 4 ครั้งในแต่ละแนว X, Y, Z |
| ภูมิคุ้มกันสัญญาณรบกวน | 1,500 V [p-p] ความกว้างพัลส์ 50 ns, 1 μs (ขั้วต่อกำลังไฟ AC) | 1,500 V [p-p] ความกว้างพัลส์ 50 ns, 1 μs (ขั้วต่อกำลังไฟ AC) | 1,500 V [p-p] ความกว้างพัลส์ 50 ns, 1 μs (ขั้วต่อกำลังไฟ AC) |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือฝุ่นละอองมากเกินไป | ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือฝุ่นละอองมากเกินไป | ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือฝุ่นละอองมากเกินไป |
| หมวดหมู่แรงดันเกิน | II (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1) | II (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1) | II (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1) |
| ระดับมลพิษ | 2 (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1) | 2 (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1) | 2 (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1) |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 280 กรัม | ประมาณ 280 กรัม | ประมาณ 280 กรัม |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 90 มม. x 90 มม. x 60 มม. | 90 มม. x 90 มม. x 60 มม. | 90 มม. x 90 มม. x 60 มม. |
ความคิดเห็นของลูกค้า
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
สินค้ายอดเยี่ยม!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
ของแท้และส่งไว!
2020/02/22