ماژولهای توسعه PANASONIC PLC FP-X0 مدلهای AFPX0E24R، AFPX0E24T و AFPX0E24P برای افزایش ظرفیت I/O کنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی سری FP-X0 مهندسی شدهاند و عملکردی قدرتمند در محیطهای صنعتی سخت ارائه میدهند. این ماژولها 24 نقطه ورودی/خروجی ترکیبی را فراهم میکنند که برای اکتساب داده با سرعت بالا و کنترل دقیق در سیستمهای تولید، بستهبندی و جابجایی مواد بهینه شدهاند. هر واحد دارای 16 ورودی دیجیتال (24 V DC، سینک/سورس) و 8 خروجی با سه نوع خروجی مجزا برای تطبیق با نیازهای متنوع محرکها و سنسورها است: خروجیهای رله برای سوئیچینگ همه منظوره، خروجیهای ترانزیستور سینک برای بارهای DC با سرعت بالا و خروجیهای ترانزیستور سورس برای کاربردهای NPN. این واحدهای توسعه که برای تحمل شوک، لرزش و نویز الکتریکی صنعتی ساخته شدهاند، با استانداردهای بینالمللی از جمله CE، Low Voltage Directive، EMC Directive و RoHS مطابقت دارند و قابلیت اطمینان طولانی مدت را در خطوط تولید و اتوماسیون فرآیند تضمین میکنند. بلوکهای ترمینال پیچی قابل جدا شدن، سیمکشی و نگهداری را ساده میکنند، در حالی که نشانگرهای LED روی پنل جلویی، مانیتورینگ وضعیت لحظهای برای تغذیه، ورودیها و خروجیها را فراهم میکنند. این ماژولها که مستقیماً از طریق یک کانکتور باس داخلی به واحدهای پایه FP-X0 متصل میشوند، به کابلکشی اضافی نیاز ندارند و برای راهحلهای اتوماسیون مقیاسپذیر ایدهآل هستند.
| پارامتر | AFPX0E24R (خروجی رله) | AFPX0E24T (خروجی ترانزیستور سینک) | AFPX0E24P (خروجی ترانزیستور سورس) |
|---|---|---|---|
| تعداد نقاط I/O | 24 عدد (16 ورودی / 8 خروجی) | 24 عدد (16 ورودی / 8 خروجی) | 24 عدد (16 ورودی / 8 خروجی) |
| نوع ورودی | 24 V DC، سینک/سورس | 24 V DC، سینک/سورس | 24 V DC، سینک/سورس |
| نوع خروجی | رله (2 A به ازای هر نقطه، بار مقاومتی) | ترانزیستور (0.5 A به ازای هر نقطه، بار DC) | ترانزیستور سورس (0.5 A به ازای هر نقطه) |
| ولتاژ تغذیه | 24 V DC (خارجی، از طریق واحد پایه FP-X0) | 24 V DC (خارجی، از طریق واحد پایه FP-X0) | 24 V DC (خارجی، از طریق واحد پایه FP-X0) |
| مطابقت با نشان CE | Low Voltage Directive, EMC Directive, RoHS Directive | Low Voltage Directive, EMC Directive, RoHS Directive | Low Voltage Directive, EMC Directive, RoHS Directive |
| دمای عملیاتی | 0 تا 55+ درجه سانتیگراد (32+ تا 131+ درجه فارنهایت) | 0 تا 55+ درجه سانتیگراد (32+ تا 131+ درجه فارنهایت) | 0 تا 55+ درجه سانتیگراد (32+ تا 131+ درجه فارنهایت) |
| دمای نگهداری | 40- تا 70+ درجه سانتیگراد (40- تا 158+ درجه فارنهایت) | 40- تا 70+ درجه سانتیگراد (40- تا 158+ درجه فارنهایت) | 40- تا 70+ درجه سانتیگراد (40- تا 158+ درجه فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | 10 تا 95% RH (در دمای 25+ درجه سانتیگراد، بدون تراکم) | 10 تا 95% RH (در دمای 25+ درجه سانتیگراد، بدون تراکم) | 10 تا 95% RH (در دمای 25+ درجه سانتیگراد، بدون تراکم) |
| رطوبت نگهداری | 10 تا 95% RH (در دمای 25+ درجه سانتیگراد، بدون تراکم) | 10 تا 95% RH (در دمای 25+ درجه سانتیگراد، بدون تراکم) | 10 تا 95% RH (در دمای 25+ درجه سانتیگراد، بدون تراکم) |
| ولتاژ تحمل | 2,300 V AC به مدت 1 دقیقه (ورودی به خروجی رله)؛ 1,500 V AC به مدت 1 دقیقه (تغذیه به زمین) | 500 V AC به مدت 1 دقیقه (ورودی به خروجی ترانزیستور)؛ 1,500 V AC به مدت 1 دقیقه (تغذیه به زمین) | 500 V AC به مدت 1 دقیقه (ورودی به خروجی ترانزیستور)؛ 1,500 V AC به مدت 1 دقیقه (تغذیه به زمین) |
| مقاومت عایقی | حداقل 100 MΩ (در 500 V DC) | حداقل 100 MΩ (در 500 V DC) | حداقل 100 MΩ (در 500 V DC) |
| مقاومت در برابر لرزش | 5 تا 8.4 Hz: دامنه 3.5 mm؛ 8.4 تا 150 Hz: 9.8 m/s²؛ 1 اسکن/دقیقه در محورهای X, Y, Z به مدت 10 دقیقه هر کدام | 5 تا 8.4 Hz: دامنه 3.5 mm؛ 8.4 تا 150 Hz: 9.8 m/s²؛ 1 اسکن/دقیقه در محورهای X, Y, Z به مدت 10 دقیقه هر کدام | 5 تا 8.4 Hz: دامنه 3.5 mm؛ 8.4 تا 150 Hz: 9.8 m/s²؛ 1 اسکن/دقیقه در محورهای X, Y, Z به مدت 10 دقیقه هر کدام |
| مقاومت در برابر شوک | 147 m/s²، 4 بار در هر جهت از محورهای X, Y, Z | 147 m/s²، 4 بار در هر جهت از محورهای X, Y, Z | 147 m/s²، 4 بار در هر جهت از محورهای X, Y, Z |
| مصونیت در برابر نویز | 1,500 V [p-p] پهنای پالس 50 ns، 1 μs (ترمینالهای تغذیه AC) | 1,500 V [p-p] پهنای پالس 50 ns، 1 μs (ترمینالهای تغذیه AC) | 1,500 V [p-p] پهنای پالس 50 ns، 1 μs (ترمینالهای تغذیه AC) |
| محیط عملیاتی | بدون گازهای خورنده یا گرد و غبار بیش از حد | بدون گازهای خورنده یا گرد و غبار بیش از حد | بدون گازهای خورنده یا گرد و غبار بیش از حد |
| دسته اضافه ولتاژ | II (طبق IEC/EN 60664-1) | II (طبق IEC/EN 60664-1) | II (طبق IEC/EN 60664-1) |
| درجه آلودگی | 2 (طبق IEC/EN 60664-1) | 2 (طبق IEC/EN 60664-1) | 2 (طبق IEC/EN 60664-1) |
| وزن خالص | تقریبا 280 g | تقریبا 280 g | تقریبا 280 g |
| ابعاد (W x H x D) | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm |
مشتریان ما چه میگویند
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
محصول عالی!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
اصلی و سریع!
2020/02/22