Rozšiřující jednotky PANASONIC PLC FP-X0 AFPX0E24R, AFPX0E24T a AFPX0E24P jsou navrženy pro rozšíření I/O kapacity programovatelných logických automatů řady FP-X0 a poskytují robustní výkon v náročných průmyslových prostředích. Tyto moduly nabízejí 24 smíšených vstupně/výstupních bodů, optimalizovaných pro vysokorychlostní sběr dat a přesné řízení ve výrobních, balicích a manipulačních systémech. Každá jednotka disponuje 16 digitálními vstupy (24 V DC, sink/source) a 8 výstupy, a to ve třech odlišných typech výstupů, které odpovídají různým požadavkům akčních členů a senzorů: reléové výstupy pro univerzální spínání, tranzistorové sink výstupy pro vysokorychlostní DC zátěže a tranzistorové source výstupy pro NPN aplikace. Tyto rozšiřující jednotky jsou konstruovány tak, aby odolávaly průmyslovým rázům, vibracím a elektrickému rušení, a splňují mezinárodní normy včetně CE, Směrnice o nízkém napětí, Směrnice EMC a RoHS, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost v továrních halách a linkách procesní automatizace. Odnímatelné šroubové svorkovnice zjednodušují zapojení a údržbu, zatímco LED indikátory na předním panelu poskytují monitorování stavu v reálném čase pro napájení, vstupy a výstupy. Tyto moduly se přímo montují na základní jednotky FP-X0 pomocí interního sběrnicového konektoru, nevyžadují žádné další kabelové propojení, a jsou tak ideální pro škálovatelná automatizační řešení.
| Parametr | AFPX0E24R (Reléový výstup) | AFPX0E24T (Tranzistorový sink výstup) | AFPX0E24P (Tranzistorový source výstup) |
|---|---|---|---|
| Počet I/O bodů | 24 celkem (16 vstupů / 8 výstupů) | 24 celkem (16 vstupů / 8 výstupů) | 24 celkem (16 vstupů / 8 výstupů) |
| Typ vstupu | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source |
| Typ výstupu | Relé (2 A na bod, odporová zátěž) | Tranzistor (0,5 A na bod, DC zátěž) | Tranzistor source (0,5 A na bod) |
| Napájecí napětí | 24 V DC (externí, přes základní jednotku FP-X0) | 24 V DC (externí, přes základní jednotku FP-X0) | 24 V DC (externí, přes základní jednotku FP-X0) |
| Shoda s označením CE | Směrnice o nízkém napětí, Směrnice EMC, Směrnice RoHS | Směrnice o nízkém napětí, Směrnice EMC, Směrnice RoHS | Směrnice o nízkém napětí, Směrnice EMC, Směrnice RoHS |
| Provozní teplota | 0 až +55 °C (+32 až +131 °F) | 0 až +55 °C (+32 až +131 °F) | 0 až +55 °C (+32 až +131 °F) |
| Skladovací teplota | −40 až +70 °C (−40 až +158 °F) | −40 až +70 °C (−40 až +158 °F) | −40 až +70 °C (−40 až +158 °F) |
| Provozní vlhkost | 10 až 95% RH (při +25 °C, bez kondenzace) | 10 až 95% RH (při +25 °C, bez kondenzace) | 10 až 95% RH (při +25 °C, bez kondenzace) |
| Skladovací vlhkost | 10 až 95% RH (při +25 °C, bez kondenzace) | 10 až 95% RH (při +25 °C, bez kondenzace) | 10 až 95% RH (při +25 °C, bez kondenzace) |
| Dielektrická pevnost | 2 300 V AC po dobu 1 min (vstup k reléovému výstupu); 1 500 V AC po dobu 1 min (napájení k zemi) | 500 V AC po dobu 1 min (vstup k tranzistorovému výstupu); 1 500 V AC po dobu 1 min (napájení k zemi) | 500 V AC po dobu 1 min (vstup k tranzistorovému výstupu); 1 500 V AC po dobu 1 min (napájení k zemi) |
| Izolační odpor | 100 MΩ min. (při 500 V DC) | 100 MΩ min. (při 500 V DC) | 100 MΩ min. (při 500 V DC) |
| Odolnost proti vibracím | 5 až 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm; 8,4 až 150 Hz: 9,8 m/s²; 1 scan/min v X, Y, Z po dobu 10 min každá | 5 až 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm; 8,4 až 150 Hz: 9,8 m/s²; 1 scan/min v X, Y, Z po dobu 10 min každá | 5 až 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm; 8,4 až 150 Hz: 9,8 m/s²; 1 scan/min v X, Y, Z po dobu 10 min každá |
| Odolnost proti rázům | 147 m/s², 4krát v každém směru X, Y, Z | 147 m/s², 4krát v každém směru X, Y, Z | 147 m/s², 4krát v každém směru X, Y, Z |
| Odolnost proti rušení | 1 500 V [p-p] šířka pulzu 50 ns, 1 μs (svorky AC napájení) | 1 500 V [p-p] šířka pulzu 50 ns, 1 μs (svorky AC napájení) | 1 500 V [p-p] šířka pulzu 50 ns, 1 μs (svorky AC napájení) |
| Provozní prostředí | Bez korozivních plynů nebo nadměrného prachu | Bez korozivních plynů nebo nadměrného prachu | Bez korozivních plynů nebo nadměrného prachu |
| Kategorie přepětí | II (dle IEC/EN 60664-1) | II (dle IEC/EN 60664-1) | II (dle IEC/EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (dle IEC/EN 60664-1) | 2 (dle IEC/EN 60664-1) | 2 (dle IEC/EN 60664-1) |
| Čistá hmotnost | Přibl. 280 g | Přibl. 280 g | Přibl. 280 g |
| Rozměry (Š x V x H) | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm |
Co říkají naši klienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Skvělý produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originální a rychlé!
2020/02/22