El controlador CPU de la serie DELTA DVP-Slim está diseñado para tareas exigentes de automatización industrial que requieren lógica de alta velocidad, control de movimiento preciso y expansión flexible de E/S. En su núcleo, un potente procesador ARM de 32 bits ofrece una velocidad de ejecución ultrarrápida de 0,24 µs por instrucción básica, lo que garantiza un rendimiento determinista para ciclos de máquina rápidos. Este módulo CPU integra un conjunto completo de funciones incorporadas, que incluyen hasta 4 canales de contadores de alta velocidad de 200 kHz, 2 canales de salida de pulso de 10 kHz para control de motores paso a paso/servomotores y bucles PID con autoajuste para la regulación de procesos en lazo cerrado. El perfil delgado de 60 mm de ancho minimiza el espacio en el armario, al tiempo que admite una arquitectura de expansión modular que permite hasta 8 módulos de expansión DVP-Slim adicionales, que cubren E/S digitales, E/S analógicas, detección de temperatura y control de posicionamiento. La comunicación es nativa y robusta, con un puerto RS-232 para programación y un puerto RS-485 que admite protocolos Modbus RTU/ASCII maestro/esclavo, lo que permite la conectividad directa con HMI, variadores de frecuencia y sistemas SCADA. La unidad está diseñada para entornos industriales hostiles, con una amplia tolerancia de entrada de 20,4–26,4 VCC, protección contra sobretensiones y cumplimiento total de EMC. Cada controlador se prueba y certifica rigurosamente según los estándares CE, UL y RoHS, lo que garantiza un funcionamiento fiable en temperaturas de 0 °C a +55 °C. La serie DVP-Slim ofrece múltiples variantes de modelo (SV2, SS2, SA2, SE, SX2) para adaptarse a requisitos específicos de número de E/S y tipo de salida, todas ellas con el mismo factor de forma compacto y compatibilidad de expansión.
| Parámetro | DVP-SV2 | DVP-SS2 | DVP-SA2 | DVP-SE | DVP-SX2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie del modelo | DVP-Slim SV2 | DVP-Slim SS2 | DVP-Slim SA2 | DVP-Slim SE | DVP-Slim SX2 |
| Fuente de alimentación | 24 VCC (±10 %), 300 mA | 24 VCC (±10 %), 300 mA | 24 VCC (±10 %), 300 mA | 24 VCC (±10 %), 300 mA | 24 VCC (±10 %), 300 mA |
| Entradas digitales | 16 (sumidero/fuente seleccionable) | 8 (sumidero/fuente seleccionable) | 12 (sumidero/fuente seleccionable) | 8 (sumidero/fuente seleccionable) | 8 (sumidero/fuente seleccionable) |
| Salidas digitales | 12 (Relé: 2A/250VCA o Transistor: 0,5A/24VCC) | 4 (Relé: 2A/250VCA o Transistor: 0,5A/24VCC) | 8 (Relé: 2A/250VCA o Transistor: 0,5A/24VCC) | 4 (Relé: 2A/250VCA o Transistor: 0,5A/24VCC) | 4 (Relé: 2A/250VCA o Transistor: 0,5A/24VCC) |
| Entradas analógicas (opcional) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) |
| Salidas analógicas (opcional) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) |
| Memoria de programa | 16K pasos (EEPROM) | 16K pasos (EEPROM) | 16K pasos (EEPROM) | 16K pasos (EEPROM) | 16K pasos (EEPROM) |
| Contador de alta velocidad | Hasta 4 canales, 200 kHz (monofásico) | Hasta 4 canales, 200 kHz (monofásico) | Hasta 4 canales, 200 kHz (monofásico) | Hasta 4 canales, 200 kHz (monofásico) | Hasta 4 canales, 200 kHz (monofásico) |
| Salida de pulso | 2 canales, 10 kHz (modelos de transistor) | 2 canales, 10 kHz (modelos de transistor) | 2 canales, 10 kHz (modelos de transistor) | 2 canales, 10 kHz (modelos de transistor) | 2 canales, 10 kHz (modelos de transistor) |
| Puertos de comunicación | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) |
| Capacidad de expansión | Hasta 8 módulos | Hasta 8 módulos | Hasta 8 módulos | Hasta 8 módulos | Hasta 8 módulos |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +55 °C | 0 °C a +55 °C | 0 °C a +55 °C | 0 °C a +55 °C | 0 °C a +55 °C |
| Grado de protección | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) |
| Certificaciones | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22