OMRON CJ2M-MD211 และ CJ2M-MD212 เป็นการผสานรวมความสามารถของพัลส์อินพุตและพัลส์เอาต์พุตที่ซับซ้อนไว้ในโมดูลขนาดกะทัดรัดตัวเดียวสำหรับซีรีส์ CJ-Series Programmable Logic Controller (PLC) ออกแบบมาสำหรับการใช้งานควบคุมการเคลื่อนไหวประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบหยิบและวาง เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ติดฉลาก โมดูลเหล่านี้ให้การควบคุมตำแหน่งและความเร็วที่แม่นยำผ่านฟังก์ชันเคาน์เตอร์ความเร็วสูงขั้นสูงและเอาต์พุตพัลส์เทรน แต่ละโมดูลรองรับอินพุตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงสูงสุด 2 ช่องและเอาต์พุตพัลส์สูงสุด 2 แกน โดยการใช้โมดูลคู่หนึ่งจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวแบบประสานงานได้สูงสุด 4 แกน MD211 มีเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ชนิดซิงค์ ในขณะที่ MD212 มีเอาต์พุตชนิดซอร์ส เพื่อให้มั่นใจถึงการผสานรวมที่ราบรื่นกับอุปกรณ์ภาคสนามและมาตรฐานการเดินสายที่หลากหลาย ด้วยการรองรับโหมดการนับหลายโหมด วิธีการเอาต์พุตพัลส์ที่ยืดหยุ่น และโปรไฟล์การเร่ง/ลดความเร็วที่ครอบคลุม โมดูลเหล่านี้จึงเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและประหยัดพื้นที่สำหรับงานระบบอัตโนมัติที่มีความต้องการสูง
| พารามิเตอร์ | CJ2M-MD211 (เอาต์พุตแบบซิงค์) | CJ2M-MD212 (เอาต์พุตแบบซอร์ส) |
|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | CJ2M-MD211 | CJ2M-MD212 |
| อินเทอร์เฟซภายนอก | ขั้วต่อ MIL 40 พิน (ขั้วต่อสายแบนมาตรฐาน) | ขั้วต่อ MIL 40 พิน (ขั้วต่อสายแบนมาตรฐาน) |
| พัลส์อินพุต (เคาน์เตอร์ความเร็วสูง) | สูงสุด 4 (2 ต่อโมดูล); วิธีการอินพุต: Differential-phase (×4), Pulse + Direction, Up/Down pulses, Increment pulse | สูงสุด 4 (2 ต่อโมดูล); วิธีการอินพุต: Differential-phase (×4), Pulse + Direction, Up/Down pulses, Increment pulse |
| ความถี่ตอบสนองสูงสุด (พัลส์อินพุต) | 50 kHz (differential-phase), 100 kHz (single-phase) | 50 kHz (differential-phase), 100 kHz (single-phase) |
| โหมดการนับ | โหมดเชิงเส้นหรือโหมดวงกลม (ริง); ค่านับ: 32 บิต | โหมดเชิงเส้นหรือโหมดวงกลม (ริง); ค่านับ: 32 บิต |
| การรีเซ็ตเคาน์เตอร์ | Phase Z + รีเซ็ตซอฟต์แวร์ หรือรีเซ็ตซอฟต์แวร์เท่านั้น | Phase Z + รีเซ็ตซอฟต์แวร์ หรือรีเซ็ตซอฟต์แวร์เท่านั้น |
| วิธีการควบคุม (เคาน์เตอร์) | การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายหรือการเปรียบเทียบช่วง; รองรับฟังก์ชัน Gate | การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายหรือการเปรียบเทียบช่วง; รองรับฟังก์ชัน Gate |
| อินพุตขัดจังหวะ / อินพุตตอบสนองด่วน | สูงสุด 8 (4 ต่อโมดูล); ความกว้างพัลส์ ON ขั้นต่ำ: 30 µs | สูงสุด 8 (4 ต่อโมดูล); ความกว้างพัลส์ ON ขั้นต่ำ: 30 µs |
| อินพุตปกติ | สูงสุด 20 (10 ต่อโมดูล); ค่าคงที่อินพุต: 0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, หรือ 32 ms (ค่าเริ่มต้น 8 ms) | สูงสุด 20 (10 ต่อโมดูล); ค่าคงที่อินพุต: 0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, หรือ 32 ms (ค่าเริ่มต้น 8 ms) |
| พัลส์เอาต์พุต | สูงสุด 4 (2 ต่อโมดูล); วิธีการเอาต์พุต: CW/CCW หรือ Pulse + Direction (กำหนดโดยการเดินสายและคำสั่ง) | สูงสุด 4 (2 ต่อโมดูล); วิธีการเอาต์พุต: CW/CCW หรือ Pulse + Direction (กำหนดโดยการเดินสายและคำสั่ง) |
| ความถี่เอาต์พุต (พัลส์) | 1 pps ถึง 100 kpps (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 pps) | 1 pps ถึง 100 kpps (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 pps) |
| โหมดเอาต์พุต (พัลส์) | โหมดต่อเนื่อง (ควบคุมความเร็ว) หรือโมอิสระ (ควบคุมตำแหน่ง) | โหมดต่อเนื่อง (ควบคุมความเร็ว) หรือโหมดอิสระ (ควบคุมตำแหน่ง) |
| พัลส์เอาต์พุต (การกำหนดตำแหน่ง) | สัมพัทธ์: 0 ถึง 2,147,483,647 พัลส์; สัมบูรณ์: -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์ | สัมพัทธ์: 0 ถึง 2,147,483,647 พัลส์; สัมบูรณ์: -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์ |
| การเร่ง/ลดความเร็ว | โปรไฟล์เชิงเส้นหรือ S-curve; รองรับฟังก์ชันค้นหาจุดเริ่มต้น | โปรไฟล์เชิงเส้นหรือ S-curve; รองรับฟังก์ชันค้นหาจุดเริ่มต้น |
| เอาต์พุต PWM | สูงสุด 4 (2 ต่อโมดูล); ความถี่: 0.1 Hz ถึง 6,553.5 Hz (ขั้นละ 0.1 Hz) หรือ 1 Hz ถึง 32,800 Hz (ขั้นละ 1 Hz); อัตราส่วน Duty: 0.0% ถึง 100.0% (ขั้นละ 0.1%) | สูงสุด 4 (2 ต่อโมดูล); ความถี่: 0.1 Hz ถึง 6,553.5 Hz (ขั้นละ 0.1 Hz) หรือ 1 Hz ถึง 32,800 Hz (ขั้นละ 1 Hz); อัตราส่วน Duty: 0.0% ถึง 100.0% (ขั้นละ 0.1%) |
| เอาต์พุตปกติ | สูงสุด 12 (6 ต่อโมดูล); เอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบซิงค์ | สูงสุด 12 (6 ต่อโมดูล); เอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบซอร์ส |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24 VDC (จากแบ็คเพลน PLC); การใช้พลังงานภายใน: สูงสุด 0.3 A | 24 VDC (จากแบ็คเพลน PLC); การใช้พลังงานภายใน: สูงสุด 0.3 A |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 55°C (32 ถึง 131°F) | 0 ถึง 55°C (32 ถึง 131°F) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง 75°C (-4 ถึง 167°F) | -20 ถึง 75°C (-4 ถึง 167°F) |
| ความชื้น | 10% ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | 10% ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 100 กรัม (แต่ละโมดูล) | ประมาณ 100 กรัม (แต่ละโมดูล) |
ความคิดเห็นของลูกค้า
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
สินค้ายอดเยี่ยม!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
ของแท้และส่งไว!
2020/02/22