OMRON CJ2H-CPU64-EIP、CJ2H-CPU65-EIP和CJ2H-CPU66-EIP代表了CJ系列CPU单元的最高水平,专为要求严苛的工业自动化环境而设计。这些控制器具有强大的内置EtherNet/IP端口,可实现标签数据链接和高速通信,促进与现代网络系统的无缝集成。凭借紧凑的外形尺寸和卓越的处理速度,它们非常适合需要精确运动控制、逻辑控制和数据管理的中大型控制系统。特别是CJ2H-CPU66-EIP,提供150K步的用户内存,适用于需要大量数据处理复杂程序。这些单元支持丰富的内存区域,包括32K字的DM区和可扩展至最多25个bank(每个bank 32K字)的EM区,为配方、日志和配置数据提供了充足的存储空间。结合循环任务和中断任务的高级任务管理,以及高速中断能力,确保了时间关键型应用的确定性性能。MONITOR模式下的在线编辑功能允许在不停止生产的情况下修改程序,提高了运营效率。这些CPU单元符合CE和UL标准,确保在各种工业环境中的可靠性。
| 参数 | CJ2H-CPU64-EIP | CJ2H-CPU65-EIP | CJ2H-CPU66-EIP |
|---|---|---|---|
| 用户内存 | 50K步 | 100K步 | 150K步 |
| I/O点数 | 2,560点(正常模式:200 ms;使用EtherNet/IP标签数据链接时,增加100 ms + 传输字数 × (0.33 ms 或 0.87 ms);*适用高速中断功能) | 2,560点(正常模式:200 ms;使用EtherNet/IP标签数据链接时,增加100 ms + 传输字数 × (0.33 ms 或 0.87 ms);*适用高速中断功能) | 2,560点(正常模式:200 ms;使用EtherNet/IP标签数据链接时,增加100 ms + 传输字数 × (0.33 ms 或 0.87 ms);*适用高速中断功能) |
| 额外处理时间 | 基本指令:最小0.016 µs;特殊指令:最小0.048 µs | 基本指令:最小0.016 µs;特殊指令:最小0.048 µs | 基本指令:最小0.016 µs;特殊指令:最小0.048 µs |
| 中断任务启动时间 | 26 ms 或 17 ms(单元版本1.0时为30 ms);返回循环任务:11 ms 或 8 ms(单元版本1.0时为15 ms) | 26 ms 或 17 ms(单元版本1.0时为30 ms);返回循环任务:11 ms 或 8 ms(单元版本1.0时为15 ms) | 26 ms 或 17 ms(单元版本1.0时为30 ms);返回循环任务:11 ms 或 8 ms(单元版本1.0时为15 ms) |
| I/O中断与外部中断 | *支持高速中断功能 | *支持高速中断功能 | *支持高速中断功能 |
| 定时中断 | 启动:22 ms 或 13 ms(单元版本1.0时为27 ms);返回:11 ms 或 8 ms(单元版本1.0时为15 ms) | 启动:22 ms 或 13 ms(单元版本1.0时为27 ms);返回:11 ms 或 8 ms(单元版本1.0时为15 ms) | 启动:22 ms 或 13 ms(单元版本1.0时为27 ms);返回:11 ms 或 8 ms(单元版本1.0时为15 ms) |
| 每个CPU机架最大可连接单元数 | 最多10个单元;每个PLC总计:最多40个单元 | 最多10个单元;每个PLC总计:最多40个单元 | 最多10个单元;每个PLC总计:最多40个单元 |
| 最大扩展机架数 | 最多3个 | 最多3个 | 最多3个 |
| I/O区 | 2,560点(160字):CIO 0000 至 CIO 0159 | 2,560点(160字):CIO 0000 至 CIO 0159 | 2,560点(160字):CIO 0000 至 CIO 0159 |
| 链接区 | 3,200点(200字):CIO 1000 至 CIO 1199 | 3,200点(200字):CIO 1000 至 CIO 1199 | 3,200点(200字):CIO 1000 至 CIO 1199 |
| 同步数据刷新区 | 1,536点(96字):CIO 1200 至 CIO 1295 | 1,536点(96字):CIO 1200 至 CIO 1295 | 1,536点(96字):CIO 1200 至 CIO 1295 |
| CPU总线单元区 | 6,400点(400字):CIO 1500 至 CIO 1899 | 6,400点(400字):CIO 1500 至 CIO 1899 | 6,400点(400字):CIO 1500 至 CIO 1899 |
| 特殊I/O单元区 | 15,360点(960字):CIO 2000 至 CIO 2959 | 15,360点(960字):CIO 2000 至 CIO 2959 | 15,360点(960字):CIO 2000 至 CIO 2959 |
| DeviceNet区 | 9,600点(600字):CIO 3200 至 CIO 3799;3,200点(200字):CIO 1300 至 CIO 1499 | 9,600点(600字):CIO 3200 至 CIO 3799;3,200点(200字):CIO 1300 至 CIO 1499 | 9,600点(600字):CIO 3200 至 CIO 3799;3,200点(200字):CIO 1300 至 CIO 1499 |
| 内部I/O区 | 37,504点(2,344字):CIO 3800 至 CIO 6143(不用于外部I/O) | 37,504点(2,344字):CIO 3800 至 CIO 6143(不用于外部I/O) | 37,504点(2,344字):CIO 3800 至 CIO 6143(不用于外部I/O) |
| 工作区 | 8,192点(512字):W000 至 W511(不用于外部I/O) | 8,192点(512字):W000 至 W511(不用于外部I/O) | 8,192点(512字):W000 至 W511(不用于外部I/O) |
| 保持区 | 8,192点(512字):H000 至 H511(断电时保持状态);H512 至 H1535 仅用于功能块 | 8,192点(512字):H000 至 H511(断电时保持状态);H512 至 H1535 仅用于功能块 | 8,192点(512字):H000 至 H511(断电时保持状态);H512 至 H1535 仅用于功能块 |
| 辅助区 | 只读:31,744点(1,984字)包括A0至A447;读写:16,384点(1,024字)A448至A1471 | 只读:31,744点(1,984字)包括A0至A447;读写:16,384点(1,024字)A448至A1471 | 只读:31,744点(1,984字)包括A0至A447;读写:16,384点(1,024字)A448至A1471 |
| 临时区 | 16点:TR0 至 TR15 | 16点:TR0 至 TR15 | 16点:TR0 至 TR15 |
| 定时器区 | 4,096个定时器(T0000至T4095,与计数器分开) | 4,096个定时器(T0000至T4095,与计数器分开) | 4,096个定时器(T0000至T4095,与计数器分开) |
| 计数器区 | 4,096个计数器(C0000至C4095,与定时器分开) | 4,096个计数器(C0000至C4095,与定时器分开) | 4,096个计数器(C0000至C4095,与定时器分开) |
| DM区 | 32K字;D20000-D29599用于特殊I/O单元;D30000-D31599用于CPU总线单元 | 32K字;D20000-D29599用于特殊I/O单元;D30000-D31599用于CPU总线单元 | 32K字;D20000-D29599用于特殊I/O单元;D30000-D31599用于CPU总线单元 |
| EM区 | 32K字/bank × 最多25个bank(E00_00000至E18_32767);可按位寻址;支持强制置位/复位(单元版本1.2+) | 32K字/bank × 最多25个bank(E00_00000至E18_32767);可按位寻址;支持强制置位/复位(单元版本1.2+) | 32K字/bank × 最多25个bank(E00_00000至E18_32767);可按位寻址;支持强制置位/复位(单元版本1.2+) |
| 变址寄存器 | IR0至IR15(用于间接寻址;任务特定或共享) | IR0至IR15(用于间接寻址;任务特定或共享) | IR0至IR15(用于间接寻址;任务特定或共享) |
| 循环任务标志区 | 128个标志 | 128个标志 | 128个标志 |
| 存储卡 | 128 MB、256 MB或512 MB(用于程序/数据备份) | 128 MB、256 MB或512 MB(用于程序/数据备份) | 128 MB、256 MB或512 MB(用于程序/数据备份) |
| 操作模式 | PROGRAM、MONITOR、RUN | PROGRAM、MONITOR、RUN | PROGRAM、MONITOR、RUN |
| 执行模式 | 正常模式(带高速中断选项) | 正常模式(带高速中断选项) | 正常模式(带高速中断选项) |
客户评价
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
产品非常棒!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
原装正品,发货快!
2020/02/22