



Omron CJ-serisi çıkış üniteleri, özellikle CJ1W-OD231, CJ1W-OD233 ve CJ1W-OD234, zorlu endüstriyel ortamlarda sağlam ve güvenilir dijital çıkış kontrolü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu modüller, CJ1 ailesinin bir parçası olup, aktüatörleri, solenoidleri ve gösterge dizilerini sürmek için ideal olan yüksek yoğunluklu NPN açık-kolektör çıkışları ve hızlı anahtarlama yetenekleri sunar. CJ1W-OD231 ve CJ1W-OD233, 32 çıkış noktası sağlarken, CJ1W-OD234, gelişmiş gürültü bağışıklığı için her noktada bireysel fotokuplör izolasyonu ile 64 noktaya kadar genişler. 24 VDC anma çıkış voltajı ve nokta başına 0,3 A maksimum yük akımı ile bu üniteler, montaj hatlarında, paketleme makinelerinde ve proses kontrol sistemlerinde sağlam performans sağlar. Kompakt tasarımları ve Omron'un CX-Programmer yazılımı ile uyumlulukları, konfigürasyonu ve bakımı basitleştirerek kritik operasyonlarda duruş süresini azaltır. Her modül, anında görsel durum doğrulaması için kanal başına yeşil LED göstergelere ve elektriksel arızalara karşı koruma sağlayan dahili aşırı akım ve dalgalanma bastırma devrelerine sahiptir. Çıkarılabilir 40 pimli terminal bloğu, kontrol panolarında güvenli kablolamayı kolaylaştırırken, düşük dahili akım tüketimi (5 VDC'de 0,1 A ila 0,15 A) güç çekişini en aza indirir. 0°C ila 55°C çalışma sıcaklığı aralığında ve -20°C ila 75°C depolama sıcaklığında çalışan bu çıkış üniteleri, tipik endüstriyel ortamlarda uzun vadeli güvenilirlik için üretilmiştir.
| Parametre | CJ1W-OD231 | CJ1W-OD233 | CJ1W-OD234 |
|---|---|---|---|
| Çıkış Noktaları | 32 nokta | 32 nokta | 64 nokta |
| Çıkış Tipi | NPN açık-kolektör (sinking) | NPN açık-kolektör (sinking) | NPN açık-kolektör (sinking) |
| Anma Çıkış Voltajı | 24 VDC (20,4–26,4 VDC) | 24 VDC (20,4–26,4 VDC) | 24 VDC (20,4–26,4 VDC) |
| Çıkış Başına Maksimum Yük Akımı | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A |
| Ortak Başına Maksimum Yük Akımı | 2,4 A (8 nokta/ortak) | 2,4 A (8 nokta/ortak) | 2,4 A (8 nokta/ortak) |
| Anahtarlama Frekansı (Dirençli Yük) | 10 kHz maks. | 10 kHz maks. | 10 kHz maks. |
| İzolasyon Yöntemi | Nokta başına fotokuplör | Nokta başına fotokuplör | Nokta başına fotokuplör |
| Güç Kaynağı Voltajı | 24 VDC (I/O veriyolu üzerinden) | 24 VDC (I/O veriyolu üzerinden) | 24 VDC (I/O veriyolu üzerinden) |
| Akım Tüketimi (Dahili) | 0,1 A (5 VDC) | 0,1 A (5 VDC) | 0,15 A (5 VDC) |
| Göstergeler | Kanal başına LED (yeşil) | Kanal başına LED (yeşil) | Kanal başına LED (yeşil) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 55°C | 0°C ila 55°C | 0°C ila 55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ila 75°C | -20°C ila 75°C | -20°C ila 75°C |
| Boyutlar (G x Y x D) | 30 x 90 x 65 mm | 30 x 90 x 65 mm | 30 x 90 x 65 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 120 g | Yaklaşık 120 g | Yaklaşık 150 g |
| Bağlantı Yöntemi | Çıkarılabilir terminal bloğu (40 pim) | Çıkarılabilir terminal bloğu (40 pim) | Çıkarılabilir terminal bloğu (40 pim) |
| Koruma Devresi | Aşırı akım, dalgalanma bastırma | Aşırı akım, dalgalanma bastırma | Aşırı akım, dalgalanma bastırma |
| Uyumlu PLC Serisi | CJ1, CJ2 | CJ1, CJ2 | CJ1, CJ2 |

Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22