Omron NJ-Serisi Makine Otomasyon Kontrolörleri (NJ101-1020, NJ101-9020 ve NJ501-1340 modellerini kapsar), gelişmiş hareket koordinasyonunu yüksek hızlı mantık işleme ile birleştirerek endüstriyel kontrolü yeniden tanımlar. En zorlu otomasyon ortamları için tasarlanan bu kontrolörler, çok eksenli sistemlerin hassas senkronizasyonunu ve gerçek zamanlı veri işlemeyi mümkün kılan deterministik performans sunar. NJ501-1340, üstün işlem gücüyle karmaşık, yüksek verimli uygulamalar için öne çıkarken; NJ101-1020 ve NJ101-9020, temel işlevsellikten ödün vermeden daha küçük ölçekli operasyonlar için güvenilir ve uygun maliyetli çözümler sunar. Her bir ünite, zorlu endüstriyel koşullara dayanacak şekilde, sağlam gövdeler ve uluslararası standartlara uygunluk ile üretilmiş olup kesintisiz çalışma ve uzun hizmet ömrü sağlar. Tüm modeller, küresel otomasyon projelerinde anında kullanıma hazır, %100 orijinal ve yeni birimler olarak tedarik edilir.
| Parametre | NJ501-Standart | NJ301-Standart | NJ101-Standart |
|---|---|---|---|
| Muhafaza | Panoya monte | Panoya monte | Panoya monte |
| Topraklama Yöntemi | 100 Ω'dan düşük, 90 mm × 90 mm × 90 mm | 100 Ω'dan düşük, 90 mm × 90 mm × 90 mm | 100 Ω'dan düşük, 90 mm × 90 mm × 90 mm |
| Ağırlık | 550 g (Son Kapak dahil), 5 VDC, 1.90 A (SD Hafıza Kartı ve Son Kapak dahil) | 550 g (Son Kapak dahil), 5 VDC, 1.90 A (SD Hafıza Kartı ve Son Kapak dahil) | 550 g (Son Kapak dahil), 5 VDC, 1.90 A (SD Hafıza Kartı ve Son Kapak dahil) |
| Ortam Çalışma Sıcaklığı | 0 ila 55°C, %10 ila %90 (yoğuşmasız) | 0 ila 55°C, %10 ila %90 (yoğuşmasız) | 0 ila 55°C, %10 ila %90 (yoğuşmasız) |
| Atmosfer | Aşındırıcı gazlardan arındırılmış olmalı, -20 ila 75°C (pil hariç) | Aşındırıcı gazlardan arındırılmış olmalı, -20 ila 75°C (pil hariç) | Aşındırıcı gazlardan arındırılmış olmalı, -20 ila 75°C (pil hariç) |
| Rakım | 2.000 m veya daha az, 2 veya daha az: IEC 61010-2-201 ile uyumlu | 2.000 m veya daha az, 2 veya daha az: IEC 61010-2-201 ile uyumlu | 2.000 m veya daha az, 2 veya daha az: IEC 61010-2-201 ile uyumlu |
| Gürültü Bağışıklığı | Güç kaynağı hattında 2 kV (IEC 61000-4-4 ile uyumlu), Kategori II: IEC 61010-2-201 ile uyumlu | Güç kaynağı hattında 2 kV (IEC 61000-4-4 ile uyumlu), Kategori II: IEC 61010-2-201 ile uyumlu | Güç kaynağı hattında 2 kV (IEC 61000-4-4 ile uyumlu), Kategori II: IEC 61010-2-201 ile uyumlu |
| EMC Bağışıklık Seviyesi | Bölge B, IEC 60068-2-6 ile uyumlu, 5 ila 8.4 Hz'de 3.5 mm genlik, 8.4 ila 150 Hz, X, Y ve Z yönlerinde 100 dakika boyunca 9.8 m/s² İvme (her biri 10 dakikalık 10 tarama = toplam 100 dakika) | Bölge B, IEC 60068-2-6 ile uyumlu, 5 ila 8.4 Hz'de 3.5 mm genlik, 8.4 ila 150 Hz, X, Y ve Z yönlerinde 100 dakika boyunca 9.8 m/s² İvme (her biri 10 dakikalık 10 tarama = toplam 100 dakika) | Bölge B, IEC 60068-2-6 ile uyumlu, 5 ila 8.4 Hz'de 3.5 mm genlik, 8.4 ila 150 Hz, X, Y ve Z yönlerinde 100 dakika boyunca 9.8 m/s² İvme (her biri 10 dakikalık 10 tarama = toplam 100 dakika) |
| Şok Direnci | IEC 60068-2-27 ile uyumlu, 147 m/s², X, Y ve Z yönlerinde 3 kez (Röle Çıkış Üniteleri için 100 m/s²) | IEC 60068-2-27 ile uyumlu, 147 m/s², X, Y ve Z yönlerinde 3 kez (Röle Çıkış Üniteleri için 100 m/s²) | IEC 60068-2-27 ile uyumlu, 147 m/s², X, Y ve Z yönlerinde 3 kez (Röle Çıkış Üniteleri için 100 m/s²) |
| Pil Ömrü | 25°C'de 5 yıl | 25°C'de 5 yıl | 25°C'de 5 yıl |
| Pil Modeli | CJ1W-BAT01 | CJ1W-BAT01 | CJ1W-BAT01 |
| Uygulanabilir Standartlar | cULus, NK, LR, AB Direktifleri, RCM ve KC Tescili ile uyumlu | cULus, NK, LR, AB Direktifleri, RCM ve KC Tescili ile uyumlu | cULus, NK, LR, AB Direktifleri, RCM ve KC Tescili ile uyumlu |
Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22