Les Automates de Machine Omron Série NJ, comprenant les NJ101-1020, NJ101-9020 et NJ501-1340, redéfinissent le contrôle industriel en fusionnant une coordination de mouvement avancée avec un traitement logique haute vitesse. Conçus pour les environnements d'automatisation les plus rigoureux, ces automates offrent des performances déterministes, permettant une synchronisation précise des systèmes multi-axes et un traitement des données en temps réel. Le NJ501-1340 se distingue par sa puissance de traitement supérieure, idéale pour les applications complexes à haut débit, tandis que les NJ101-1020 et NJ101-9020 offrent des solutions fiables et économiques pour les opérations à plus petite échelle sans compromettre les fonctionnalités de base. Chaque unité est conçue pour résister à des conditions industrielles difficiles, avec des boîtiers robustes et une conformité aux normes internationales, garantissant un fonctionnement ininterrompu et une longue durée de vie. Tous les modèles sont fournis en tant qu'unités 100% originales et neuves, prêtes pour un déploiement immédiat dans des projets d'automatisation mondiaux.
| Paramètre | NJ501-Standard | NJ301-Standard | NJ101-Standard |
|---|---|---|---|
| Boîtier | Monté dans un panneau | Monté dans un panneau | Monté dans un panneau |
| Méthode de mise à la terre | Mise à la terre à moins de 100 Ω, 90 mm × 90 mm × 90 mm | Mise à la terre à moins de 100 Ω, 90 mm × 90 mm × 90 mm | Mise à la terre à moins de 100 Ω, 90 mm × 90 mm × 90 mm |
| Poids | 550 g (y compris le Capuchon d'extrémité), 5 VDC, 1,90 A (y compris la Carte mémoire SD et le Capuchon d'extrémité) | 550 g (y compris le Capuchon d'extrémité), 5 VDC, 1,90 A (y compris la Carte mémoire SD et le Capuchon d'extrémité) | 550 g (y compris le Capuchon d'extrémité), 5 VDC, 1,90 A (y compris la Carte mémoire SD et le Capuchon d'extrémité) |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 à 55°C, 10% à 90% (sans condensation) | 0 à 55°C, 10% à 90% (sans condensation) | 0 à 55°C, 10% à 90% (sans condensation) |
| Atmosphère | Doit être exempt de gaz corrosifs, -20 à 75°C (hors batterie) | Doit être exempt de gaz corrosifs, -20 à 75°C (hors batterie) | Doit être exempt de gaz corrosifs, -20 à 75°C (hors batterie) |
| Altitude | 2 000 m ou moins, 2 ou moins : Conforme à la norme IEC 61010-2-201 | 2 000 m ou moins, 2 ou moins : Conforme à la norme IEC 61010-2-201 | 2 000 m ou moins, 2 ou moins : Conforme à la norme IEC 61010-2-201 |
| Immunité au bruit | 2 kV sur la ligne d'alimentation (Conforme à la norme IEC 61000-4-4), Catégorie II : Conforme à la norme IEC 61010-2-201 | 2 kV sur la ligne d'alimentation (Conforme à la norme IEC 61000-4-4), Catégorie II : Conforme à la norme IEC 61010-2-201 | 2 kV sur la ligne d'alimentation (Conforme à la norme IEC 61000-4-4), Catégorie II : Conforme à la norme IEC 61010-2-201 |
| Niveau d'immunité CEM | Zone B, Conforme à la norme IEC 60068-2-6, 5 à 8,4 Hz avec une amplitude de 3,5 mm, 8,4 à 150 Hz, Accélération de 9,8 m/s² pendant 100 min dans les directions X, Y et Z (10 balayages de 10 min chacun = 100 min au total) | Zone B, Conforme à la norme IEC 60068-2-6, 5 à 8,4 Hz avec une amplitude de 3,5 mm, 8,4 à 150 Hz, Accélération de 9,8 m/s² pendant 100 min dans les directions X, Y et Z (10 balayages de 10 min chacun = 100 min au total) | Zone B, Conforme à la norme IEC 60068-2-6, 5 à 8,4 Hz avec une amplitude de 3,5 mm, 8,4 à 150 Hz, Accélération de 9,8 m/s² pendant 100 min dans les directions X, Y et Z (10 balayages de 10 min chacun = 100 min au total) |
| Résistance aux chocs | Conforme à la norme IEC 60068-2-27, 147 m/s², 3 fois dans les directions X, Y et Z (100 m/s² pour les Unités de sortie à relais) | Conforme à la norme IEC 60068-2-27, 147 m/s², 3 fois dans les directions X, Y et Z (100 m/s² pour les Unités de sortie à relais) | Conforme à la norme IEC 60068-2-27, 147 m/s², 3 fois dans les directions X, Y et Z (100 m/s² pour les Unités de sortie à relais) |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans à 25°C | 5 ans à 25°C | 5 ans à 25°C |
| Modèle de batterie | CJ1W-BAT01 | CJ1W-BAT01 | CJ1W-BAT01 |
| Normes applicables | Conforme aux directives cULus, NK, LR, UE, RCM et KC | Conforme aux directives cULus, NK, LR, UE, RCM et KC | Conforme aux directives cULus, NK, LR, UE, RCM et KC |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22