











Merkezi olmayan otomasyon mimarilerinde hassas kontrol için tasarlanan Omron CPM2C-20CDT1M-D ve CPM2C-20C1DT1M-D, CPM2C serisi içindeki kompakt PLC CPU performansının zirvesini temsil eder. Bu 20 I/O noktalı üniteler, sağlam bir konnektör arayüzü aracılığıyla transistör çıkışlarından yararlanarak zorlu endüstriyel ortamlarda hızlı anahtarlama ve olağanüstü dayanıklılık sağlar. 20,4 ila 26,4 V DC arasında geniş bir tolerans aralığına sahip 24 V DC besleme ile çalışan bu üniteler, yalnızca 3 W güç tüketirken tutarlı işlevsellik sağlar. Sıkı uluslararası standartları karşılamak üzere tasarlanan bu CPU'lar, üstün gürültü bağışıklığı, titreşim direnci ve şok direnci sunarak makine kontrolü, paketleme sistemleri ve malzeme taşıma ekipmanı gibi zorlu uygulamalar için ideal hale getirir. Sadece 200 g ağırlığındaki ultra hafif yapıları, alan kısıtlaması olan panellere veya DIN-ray konfigürasyonlarına kolay entegrasyon sağlarken, genişletme yetenekleri 32 I/O noktasına kadar çıkışa ve Analog I/O, Sıcaklık Sensörü ve CompoBus/S I/O Link dahil olmak üzere özel fonksiyon üniteleri için desteğe olanak tanır.
| Parametre | CPM2C-20CDT1M-D | CPM2C-20C1DT1M-D |
|---|---|---|
| Besleme gerilimi | 24 V DC | 24 V DC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 20,4 ila 26,4 V DC | 20,4 ila 26,4 V DC |
| Güç tüketimi | 3 W | 3 W |
| Ani akım | 25 A maks. | 25 A maks. |
| Yalıtım direnci | 20 MΩ min. (500 V DC'de) izole devreler arasında | 20 MΩ min. (500 V DC'de) izole devreler arasında |
| Dielektrik dayanımı | 2.300 V AC, 1 dk (izole devreler arasında) | 2.300 V AC, 1 dk (izole devreler arasında) |
| Gürültü bağışıklığı | IEC61000-4-4, 2 kV (güç hatları) ile uyumlu | IEC61000-4-4, 2 kV (güç hatları) ile uyumlu |
| Titreşim dayanımı | IEC 60068-2-6, JIS C0040 ile uyumlu: 10 ila 57 Hz, 0,075-mm genlik, 57 ila 150 Hz, ivme: X, Y ve Z yönlerinde 80 dakika boyunca 9,8 m/s² | IEC 60068-2-6, JIS C0040 ile uyumlu: 10 ila 57 Hz, 0,075-mm genlik, 57 ila 150 Hz, ivme: X, Y ve Z yönlerinde 80 dakika boyunca 9,8 m/s² |
| Şok dayanımı | IEC 60068-2-27, JIS C0041 ile uyumlu: X, Y ve Z yönlerinde her biri üç kez 147 m/s² | IEC 60068-2-27, JIS C0041 ile uyumlu: X, Y ve Z yönlerinde her biri üç kez 147 m/s² |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: 0° ila 55° C; Depolama: –20° ila 75° C (pil hariç) | Çalışma: 0° ila 55° C; Depolama: –20° ila 75° C (pil hariç) |
| Nem | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | %10 ila %90 (yoğuşmasız) |
| Atmosfer | Aşındırıcı gaz içermemelidir | Aşındırıcı gaz içermemelidir |
| I/O arayüzü | Konnektör | Konnektör |
| Güç kesinti süresi | 2 ms min. | 2 ms min. |
| Ağırlık | 200 g maks. | 200 g maks. |

Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22