











Ontworpen voor precisiebesturing in gedecentraliseerde automatiseringsarchitecturen, vertegenwoordigen de Omron CPM2C-20CDT1M-D en CPM2C-20C1DT1M-D het toppunt van compacte PLC CPU-prestaties binnen de CPM2C-serie. Deze 20 I/O-punts eenheden maken gebruik van transistoruitgangen via een robuuste connectorinterface, wat zorgt voor snelle schakeling en uitzonderlijke duurzaamheid in zware industriële omgevingen. Ze werken op een 24 V DC-voeding met een breed tolerantiebereik van 20,4 tot 26,4 V DC en behouden een consistente functionaliteit bij een stroomverbruik van slechts 3 W. Ontworpen om te voldoen aan strenge internationale normen, bieden deze CPU's uitstekende immuniteit tegen ruis, trillingsbestendigheid en schokbestendigheid, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende toepassingen zoals machinebesturing, verpakkingssystemen en materiaalbehandelingsapparatuur. Hun ultralichte constructie van slechts 200 g vergemakkelijkt eenvoudige integratie in ruimtebeperkte panelen of DIN-railconfiguraties, terwijl uitbreidingsmogelijkheden tot 32 I/O-punten en ondersteuning voor gespecialiseerde functie-eenheden, waaronder Analoge I/O, Temperatuursensor en CompoBus/S I/O Link, mogelijk zijn.
| Parameter | CPM2C-20CDT1M-D | CPM2C-20C1DT1M-D |
|---|---|---|
| Voedingsspanning | 24 V DC | 24 V DC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 20,4 tot 26,4 V DC | 20,4 tot 26,4 V DC |
| Stroomverbruik | 3 W | 3 W |
| Inschakelstroom | 25 A max. | 25 A max. |
| Isolatieweerstand | 20 MΩ min. (bij 500 V DC) tussen geïsoleerde circuits | 20 MΩ min. (bij 500 V DC) tussen geïsoleerde circuits |
| Diëlektrische sterkte | 2.300 V AC gedurende 1 min (tussen geïsoleerde circuits) | 2.300 V AC gedurende 1 min (tussen geïsoleerde circuits) |
| Immuniteit tegen ruis | Conform IEC61000-4-4, 2 kV (voedingslijnen) | Conform IEC61000-4-4, 2 kV (voedingslijnen) |
| Trillingsbestendigheid | Conform IEC 60068-2-6, JIS C0040: 10 tot 57 Hz, 0,075-mm amplitude, 57 tot 150 Hz, versnelling: 9,8 m/s² in X-, Y- en Z-richtingen gedurende 80 minuten elk | Conform IEC 60068-2-6, JIS C0040: 10 tot 57 Hz, 0,075-mm amplitude, 57 tot 150 Hz, versnelling: 9,8 m/s² in X-, Y- en Z-richtingen gedurende 80 minuten elk |
| Schokbestendigheid | Conform IEC 60068-2-27, JIS C0041: 147 m/s² driemaal in X-, Y- en Z-richtingen | Conform IEC 60068-2-27, JIS C0041: 147 m/s² driemaal in X-, Y- en Z-richtingen |
| Omgevingstemperatuur | Bedrijf: 0° tot 55° C; Opslag: –20° tot 75° C (behalve voor batterij) | Bedrijf: 0° tot 55° C; Opslag: –20° tot 75° C (behalve voor batterij) |
| Vochtigheid | 10% tot 90% (zonder condensatie) | 10% tot 90% (zonder condensatie) |
| Atmosfeer | Moet vrij zijn van corrosieve gassen | Moet vrij zijn van corrosieve gassen |
| I/O-interface | Connector | Connector |
| Onderbrekingstijd voeding | 2 ms min. | 2 ms min. |
| Gewicht | 200 g max. | 200 g max. |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22