











Conçues pour un contrôle de précision dans les architectures d'automatisation décentralisées, les Omron CPM2C-20CDT1M-D et CPM2C-20C1DT1M-D représentent le summum des performances des CPU API compactes de la série CPM2C. Ces unités à 20 points E/S utilisent des sorties transistors via une interface connecteur robuste, permettant une commutation rapide et une durabilité exceptionnelle dans les environnements industriels difficiles. Fonctionnant sur une alimentation 24 V CC avec une large plage de tolérance de 20,4 à 26,4 V CC, elles maintiennent une fonctionnalité constante tout en consommant seulement 3 W. Conçues pour répondre à des normes internationales rigoureuses, ces CPU offrent une excellente immunité au bruit, une résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui les rend idéales pour des applications exigeantes telles que le contrôle de machines, les systèmes d'emballage et les équipements de manutention. Leur construction ultra-légère de seulement 200 g facilite l'intégration dans des panneaux à espace restreint ou des configurations sur rail DIN, tandis que les capacités d'extension permettent jusqu'à 32 points E/S et la prise en charge d'unités fonctionnelles spécialisées, notamment les E/S analogiques, les capteurs de température et le lien CompoBus/S E/S.
| Paramètre | CPM2C-20CDT1M-D | CPM2C-20C1DT1M-D |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation | 24 V CC | 24 V CC |
| Plage de tension de fonctionnement | 20,4 à 26,4 V CC | 20,4 à 26,4 V CC |
| Consommation électrique | 3 W | 3 W |
| Courant d'appel | 25 A max. | 25 A max. |
| Résistance d'isolement | 20 MΩ min. (à 500 V CC) entre circuits isolés | 20 MΩ min. (à 500 V CC) entre circuits isolés |
| Tension de tenue diélectrique | 2 300 V CA pendant 1 min (entre circuits isolés) | 2 300 V CA pendant 1 min (entre circuits isolés) |
| Immunité au bruit | Conforme à IEC61000-4-4, 2 kV (lignes d'alimentation) | Conforme à IEC61000-4-4, 2 kV (lignes d'alimentation) |
| Résistance aux vibrations | Conforme à IEC 60068-2-6, JIS C0040 : 10 à 57 Hz, amplitude 0,075 mm, 57 à 150 Hz, accélération : 9,8 m/s² dans les directions X, Y et Z pendant 80 minutes chacune | Conforme à IEC 60068-2-6, JIS C0040 : 10 à 57 Hz, amplitude 0,075 mm, 57 à 150 Hz, accélération : 9,8 m/s² dans les directions X, Y et Z pendant 80 minutes chacune |
| Résistance aux chocs | Conforme à IEC 60068-2-27, JIS C0041 : 147 m/s² trois fois dans chaque direction X, Y et Z | Conforme à IEC 60068-2-27, JIS C0041 : 147 m/s² trois fois dans chaque direction X, Y et Z |
| Température ambiante | Fonctionnement : 0° à 55° C ; Stockage : –20° à 75° C (sauf pour la batterie) | Fonctionnement : 0° à 55° C ; Stockage : –20° à 75° C (sauf pour la batterie) |
| Humidité | 10% à 90% (sans condensation) | 10% à 90% (sans condensation) |
| Atmosphère | Doit être exempte de gaz corrosifs | Doit être exempte de gaz corrosifs |
| Interface E/S | Connecteur | Connecteur |
| Temps d'interruption d'alimentation | 2 ms min. | 2 ms min. |
| Poids | 200 g max. | 200 g max. |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22