







De Omron CJ1W-NC133, CJ1W-NC233 en CJ1W-NC433 Positieregelaar Modules zijn ontworpen voor precisiebewegingsbesturing binnen het CJ-serie PLC-ecosysteem. Deze modules maken gebruik van puls-trein lijn-driver uitgangen om hoge-snelheid, nauwkeurige positionering te leveren voor veeleisende industriële automatiseringstaken zoals CNC-bewerking, pick-and-place operaties en verpakkingsmachines. Met ondersteuning voor 1 tot 4 onafhankelijke assen biedt de serie schaalbare oplossingen zonder concessies te doen aan snelheid of nauwkeurigheid, waardoor ze ideaal zijn voor zowel servo- als stappenmotortoepassingen. De differentiële RS-422 uitgang zorgt voor een robuuste signaalintegriteit over langere kabelafstanden, terwijl geavanceerde interpolatiemogelijkheden complexe bewegingsprofielen mogelijk maken. Elke unit is volledig programmeerbaar via CX-Position of Sysmac Studio en biedt naadloze integratie met ladderlogica of gestructureerde tekst. On-board diagnostiek, inclusief LED-indicatoren en foutdetectie, vergemakkelijkt snelle probleemoplossing en systeemoptimalisatie.
| Parameter | CJ1W-NC133 | CJ1W-NC233 | CJ1W-NC433 |
|---|---|---|---|
| Modelnummers | CJ1W-NC133 | CJ1W-NC233 | CJ1W-NC433 |
| Uitgangstype | Puls-trein, lijn-driver (RS-422 compatibel) | Puls-trein, lijn-driver (RS-422 compatibel) | Puls-trein, lijn-driver (RS-422 compatibel) |
| Aantal Assen | 1 as | 2 assen | 4 assen |
| Maximale Uitgangsfrequentie | 500 kpps (typisch) | 500 kpps (typisch) | 500 kpps (typisch) |
| Besturingsmethode | Positionering via puls-trein (stap/richting of CW/CCW) | Positionering via puls-trein (stap/richting of CW/CCW) | Positionering via puls-trein (stap/richting of CW/CCW) |
| Encoder Feedback | Ondersteunt incrementele en absolute encoder-ingangen | Ondersteunt incrementele en absolute encoder-ingangen | Ondersteunt incrementele en absolute encoder-ingangen |
| Communicatie-interface | CPU Bus Unit (CJ-serie backplane) | CPU Bus Unit (CJ-serie backplane) | CPU Bus Unit (CJ-serie backplane) |
| Voeding | 5 VDC (via PLC backplane), 24 VDC extern voor uitgangen | 5 VDC (via PLC backplane), 24 VDC extern voor uitgangen | 5 VDC (via PLC backplane), 24 VDC extern voor uitgangen |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 55°C | 0°C tot 55°C | 0°C tot 55°C |
| Afmetingen | Standaard CJ-serie enkel-slot module (ca. 31 x 90 x 65 mm) | Standaard CJ-serie enkel-slot module (ca. 31 x 90 x 65 mm) | Standaard CJ-serie enkel-slot module (ca. 31 x 90 x 65 mm) |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22