







Queste unità di ingresso analogico Omron CJ1W sono progettate per ambienti di automazione industriale esigenti che richiedono un'acquisizione del segnale precisa e rapida. I moduli CJ1W-AD042, CJ1W-AD081-V1 e CJ1W-AD041-V1 utilizzano una tecnologia di conversione avanzata per offrire velocità e precisione eccezionali, rendendoli ideali per il monitoraggio di processi in tempo reale, il controllo del movimento e le applicazioni di acquisizione dati. Ogni unità è dotata di isolamento galvanico per l'immunità ai disturbi, range configurabili via software e diagnostica robusta, garantendo prestazioni affidabili in condizioni difficili. Che tu abbia bisogno di un ingresso ad alta densità a 8 canali o di una conversione ultraveloce a 4 canali, questi moduli forniscono soluzioni flessibili per il tuo sistema di controllo.
| Parametro | CJ1W-AD042 | CJ1W-AD081-V1 | CJ1W-AD041-V1 |
|---|---|---|---|
| Canali di Ingresso | 4 | 8 | 4 |
| Range Segnale di Ingresso | 1-5 V (1/10.000), 0-10 V (1/20.000), -5 a 5 V (1/20.000), -10 a 10 V (1/40.000), 4-20 mA (1/10.000) | 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10 a 10 V, 4-20 mA | 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10 a 10 V, 4-20 mA |
| Risoluzione | Fino a 1/40.000 | 1/8.000 (configurabile a 1/4.000) | 1/8.000 (configurabile a 1/4.000) |
| Velocità di Conversione | 20 µs/1 punto, 25 µs/2 punti, 30 µs/3 punti, 35 µs/4 punti | 250 ms/ingresso max (configurabile a 1 ms/ingresso) | 250 ms/ingresso max (configurabile a 1 ms/ingresso) |
| Caratteristiche Aggiuntive | Conversione ad alta velocità per applicazioni multi-punto | Ingresso ad alta densità con compromesso velocità/risoluzione | Numero di canali e velocità bilanciati |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22