







Ces unités d'entrée analogique Omron CJ1W sont conçues pour les environnements d'automatisation industrielle exigeants nécessitant une acquisition de signaux précise et rapide. Les modules CJ1W-AD042, CJ1W-AD081-V1 et CJ1W-AD041-V1 utilisent une technologie de conversion avancée pour offrir une vitesse et une précision exceptionnelles, ce qui les rend idéaux pour les applications de surveillance de processus en temps réel, de contrôle de mouvement et d'acquisition de données. Chaque unité est dotée d'une isolation galvanique pour l'immunité au bruit, de gammes configurables par logiciel et de diagnostics robustes, garantissant des performances fiables dans des conditions difficiles. Que vous ayez besoin d'une entrée haute densité à 8 canaux ou d'une conversion ultra-rapide à 4 canaux, ces modules offrent des solutions flexibles pour votre système de contrôle.
| Paramètre | CJ1W-AD042 | CJ1W-AD081-V1 | CJ1W-AD041-V1 |
|---|---|---|---|
| Canaux d'entrée | 4 | 8 | 4 |
| Gammes de signaux d'entrée | 1-5 V (1/10 000), 0-10 V (1/20 000), -5 à 5 V (1/20 000), -10 à 10 V (1/40 000), 4-20 mA (1/10 000) | 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10 à 10 V, 4-20 mA | 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10 à 10 V, 4-20 mA |
| Résolution | Jusqu'à 1/40 000 | 1/8 000 (configurable à 1/4 000) | 1/8 000 (configurable à 1/4 000) |
| Vitesse de conversion | 20 µs/1 point, 25 µs/2 points, 30 µs/3 points, 35 µs/4 points | 250 ms/entrée max (configurable à 1 ms/entrée) | 250 ms/entrée max (configurable à 1 ms/entrée) |
| Fonctionnalités supplémentaires | Conversion haute vitesse pour applications multi-points | Entrée haute densité avec compromis vitesse/résolution | Nombre de canaux et vitesse équilibrés |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22