



מתוכננות לבקרת תהליכים תרמית תובענית באוטומציה תעשייתית, יחידות בקרת הטמפרטורה Omron CJ1W-TC001, CJ1W-TC002, CJ1W-TC003 ו-CJ1W-TC004 מספקות ויסות לולאות אמין ומדויק ישירות בלוח האחורי של סדרת CJ. מודולים אלו תומכים במגוון מקיף של סוגי צמד תרמי ומציעים תצורות פלט גמישות — NPN או PNP — לממשק עם ממסרים מוצקים, מגעונים או אקטואטורים המונעים ב-DC. דגמי CJ1W-TC003 ו-CJ1W-TC004 מוסיפים פונקציה ייעודית לזיהוי שריפת גוף חימום, המאפשרת התרעה מוקדמת על כשל בגוף החימום למניעת אובדן מוצר או השבתה. עם מחזורי דגימה מהירים וגורם צורה קומפקטי, יחידות אלו אידיאליות להזרקת פלסטיק, אריזה, תנורי טיפול בחום ומערכות בקרת טמפרטורה מרובות אזורים. כל יחידה כוללת בידוד חשמלי חזק ותומכת בבקרת PID סטנדרטית עם כוונון אוטומטי, מצבי ON/OFF ובקרת פלט כפול חימום/קירור ליישומים מגוונים.
| פרמטר | CJ1W-TC001 | CJ1W-TC002 | CJ1W-TC003 | CJ1W-TC004 |
|---|---|---|---|---|
| לולאות בקרה | 4 לולאות | 4 לולאות | 2 לולאות | 2 לולאות |
| סוג כניסה | צמד תרמי (B, J, K, L, R, S, T וכו') | צמד תרמי | צמד תרמי | צמד תרמי |
| סוג פלט | NPN (sink) | PNP (source) | NPN (sink) | PNP (source) |
| זיהוי שריפת גוף חימום | לא | לא | כן | כן |
| תאימות צמד תרמי | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, WRe5-26, PLII | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, WRe5-26, PLII | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, WRe5-26, PLII | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, WRe5-26, PLII |
| מצבי בקרה | PID (כוונון אוטומטי), ON/OFF, חימום/קירור | PID (כוונון אוטומטי), ON/OFF, חימום/קירור | PID (כוונון אוטומטי), ON/OFF, חימום/קירור | PID (כוונון אוטומטי), ON/OFF, חימום/קירור |
| מחזור דגימה | 500 אלפיות שנייה ללולאה (ניתן להגדרה) | 500 אלפיות שנייה ללולאה (ניתן להגדרה) | 500 אלפיות שנייה ללולאה (ניתן להגדרה) | 500 אלפיות שנייה ללולאה (ניתן להגדרה) |
| דירוג פלט | 24 VDC / 50 mA (מקסימום) | 24 VDC / 50 mA (מקסימום) | 24 VDC / 50 mA (מקסימום) | 24 VDC / 50 mA (מקסימום) |
| בידוד | 1000 VAC כניסה/פלט ללוח אחורי; 500 VAC בין ערוצים | 1000 VAC כניסה/פלט ללוח אחורי; 500 VAC בין ערוצים | 1000 VAC כניסה/פלט ללוח אחורי; 500 VAC בין ערוצים | 1000 VAC כניסה/פלט ללוח אחורי; 500 VAC בין ערוצים |
| מידות (רוחב x גובה x עומק) | 31 x 90 x 65 מ"מ | 31 x 90 x 65 מ"מ | 31 x 90 x 65 מ"מ | 31 x 90 x 65 מ"מ |

מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22