Omron CP2E-N60DR-A — это высокопроизводительный микропроцессорный контроллер (PLC) из серии CP2E, специально разработанный для экономичной и надежной автоматизации в сложных промышленных условиях. Данный блок с питанием от сети переменного тока обеспечивает 60 точек ввода/вывода с релейными выходами, что делает его идеальным для управления конвейерами, упаковочными машинами и системами перемещения материалов, где требуется коммутация высоких токов. Благодаря компактным размерам 90мм × 80мм × 195мм и максимальному весу 780 г, он легко интегрируется в панели управления, обеспечивая при этом надежную работу в широком диапазоне температур окружающей среды от -20°C до 60°C. Контроллер оснащен встроенным USB-подключением для программирования через программное обеспечение CX-One, поддерживает релейно-контактные схемы (Ladder Diagram), структурированный текст (Structured Text) и функциональные блоки (Function Blocks), а также позволяет расширяться с помощью до 3 дополнительных модулей для увеличения количества точек ввода/вывода или аналоговых возможностей. Функции защиты включают защиту от перегрузки по току и короткого замыкания на выходах, сторожевой таймер (watchdog timer) для обеспечения надежности системы и соответствие глобальным стандартам, таким как CE, UL и cUL. CP2E-N60DR-A предназначен для монтажа на панель с возможностью использования опциональных DIN-реек, что обеспечивает гибкую установку в различных промышленных условиях.
| Параметр | CP2E-N60DR-A (Питание AC) | CP2E-N60DR-D (Питание DC) |
|---|---|---|
| Модель | CP2E-N60DR-A | CP2E-N60DR-D |
| Тип корпуса | Монтаж в панель | Монтаж в панель |
| Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 90мм × 80мм × 195мм | 90мм × 80мм × 195мм |
| Вес | макс. 780 г | макс. 780 г |
| Напряжение питания | 100–240 В AC, 50/60 Гц | 24 В DC |
| Диапазон рабочего напряжения | 85–264 В AC | 20.4–26.4 В DC |
| Потребляемая мощность | макс. 50 ВА/100 В AC (CP2E-@30/40/60D@-A), макс. 70 ВА/240 В AC | макс. 20 Вт (CP2E-@30/40/60D@-D) |
| Пусковой ток | 120 В AC, макс. 20 А в течение 8 мс при холодном старте; 240 В AC, макс. 40 А в течение 8 мс | 24 В DC, макс. 30 А в течение 20 мс при холодном старте |
| Внешний источник питания | 24 В DC, 300 мА (предусмотрен для моделей на 30/40/60 точек ввода/вывода) | Не предусмотрен |
| Сопротивление изоляции | Мин. 20 МОм при 500 В DC между клеммами AC внешнего питания и GR | Гальваническая развязка между первичным и вторичным источниками DC отсутствует |
| Электрическая прочность изоляции | 2300 В AC, 50/60 Гц в течение 1 мин между клеммами AC внешнего питания и GR; макс. ток утечки 5 мА | Гальваническая развязка между первичным и вторичным источниками DC отсутствует |
| Время прерывания питания | Мин. 10 мс | Мин. 2 мс |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до 60°C | от -20 до 60°C |
| Влажность окружающей среды | от 10% до 90% | от 10% до 90% |
| Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активных газов | Отсутствие коррозионно-активных газов |
| Температура хранения | от -20 до 75°C (без учета батареи) | от -20 до 75°C (без учета батареи) |
| Высота над уровнем моря | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м |
| Степень загрязнения | 2 или менее (соответствует IEC61010-2-201) | 2 или менее (соответствует IEC61010-2-201) |
| Помехоустойчивость | 2 кВ по линии питания (соответствует IEC61000-4-4) | 2 кВ по линии питания (соответствует IEC61000-4-4) |
| Категория перенапряжения | Категория II (соответствует IEC61010-2-201) | Категория II (соответствует IEC61010-2-201) |
| Уровень помехоустойчивости ЭМС | Зона B | Зона B |
| Виброустойчивость | Соответствует IEC60068-2-6: от 5 до 8.4 Гц с амплитудой 3.5 мм, от 8.4 до 150 Гц при 9.8 м/с² в течение 100 мин по осям X, Y, Z | Соответствует IEC60068-2-6: от 5 до 8.4 Гц с амплитудой 3.5 мм, от 8.4 до 150 Гц при 9.8 м/с² в течение 100 мин по осям X, Y, Z |
| Ударопрочность | Соответствует IEC60068-2-27: 147 м/с², 3 раза по направлениям X, Y, Z | Соответствует IEC60068-2-27: 147 м/с², 3 раза по направлениям X, Y, Z |
Отзывы клиентов
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Отличный продукт!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Оригинал и быстрая доставка!
2020/02/22