







De Omron CP2E-N30DT-D en CP2E-N30DT1-D zijn de nieuwste toevoegingen aan de CP2E-serie micro-PLC's, ontworpen voor snelle logische besturing in gedistribueerde automatiseringsomgevingen. Deze DC-gevoede eenheden leveren uitzonderlijke prestaties met 30 I/O-punten en ondersteunen zowel sink- als source-transistoruitgangsconfiguraties voor nauwkeurige aansturing in OEM-machines, verpakkingslijnen en gebouwautomatiseringssystemen. Gebouwd voor zware industriële omstandigheden, beschikken ze over een breed bedrijfstemperatuurbereik van -20°C tot 60°C, hoge trillingsbestendigheid (conform IEC60068-2-6) en robuuste EMC-immuniteit (Zone B). Met een compacte paneelmontagebehuizing van 90 mm × 80 mm × 130 mm en een gewicht van maximaal 580 g, integreren ze naadloos in ruimtebeperkte schakelkasten. Elke module is 100% origineel en nieuw, wereldwijd verzonden met volledige traceerbaarheid, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen.
| Specificatie | CP2E-N30DT-D | CP2E-N30DT1-D |
|---|---|---|
| Voeding | 24 VDC | 24 VDC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 20,4 tot 26,4 VDC | 20,4 tot 26,4 VDC |
| Vermogensverbruik | 20W max. | 20W max. |
| Inschakelstroom | 24 VDC, 30A gedurende max. 20 ms (koude start) | 24 VDC, 30A gedurende max. 20 ms (koude start) |
| I/O-punten | 30 (16 ingangen / 14 uitgangen) | 30 (16 ingangen / 14 uitgangen) |
| Behuizing | Paneelmontage | Paneelmontage |
| Afmetingen (H × D × B) | 90 mm × 80 mm × 130 mm | 90 mm × 80 mm × 130 mm |
| Gewicht | 580 g max. | 580 g max. |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C |
| Omgevingsvochtigheid | 10% tot 90% | 10% tot 90% |
| Atmosfeer | Geen corrosieve gassen | Geen corrosieve gassen |
| Omgevingstemperatuur (opslag) | -20°C tot 75°C (exclusief batterij) | -20°C tot 75°C (exclusief batterij) |
| Hoogte | Max. 2.000 m | Max. 2.000 m |
| Vervuilingsgraad | 2 of minder (IEC61010-2-201) | 2 of minder (IEC61010-2-201) |
| Storingsbestendigheid | 2 kV op voedingslijn (IEC61000-4-4) | 2 kV op voedingslijn (IEC61000-4-4) |
| Overspanningscategorie | Categorie II (IEC61010-2-201) | Categorie II (IEC61010-2-201) |
| EMC-immuniteitsniveau | Zone B | Zone B |
| Trillingsbestendigheid | 5 tot 8,4 Hz: 3,5 mm amplitude; 8,4 tot 150 Hz: 9,8 m/s² versnelling (10 sweeps van elk 10 min, X/Y/Z) | 5 tot 8,4 Hz: 3,5 mm amplitude; 8,4 tot 150 Hz: 9,8 m/s² versnelling (10 sweeps van elk 10 min, X/Y/Z) |
| Schokbestendigheid | 147 m/s², 3 keer in X-, Y- en Z-richtingen (IEC60068-2-27) | 147 m/s², 3 keer in X-, Y- en Z-richtingen (IEC60068-2-27) |
| Diëlektrische sterkte | Niet geïsoleerd tussen primaire en secundaire DC-voedingen | Niet geïsoleerd tussen primaire en secundaire DC-voedingen |
| Isolatieweerstand | Niet geïsoleerd tussen primaire en secundaire DC-voedingen | Niet geïsoleerd tussen primaire en secundaire DC-voedingen |
| Onderbrekingstijd voeding | Min. 2 ms | Min. 2 ms |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22