





De Omron CP2E Serie Micro PLC-modules, inclusief de CP2E-N30DR-D en CP2E-N60DR-D, leveren robuuste en kosteneffectieve logische besturing voor industriële automatisering. Deze 24 VDC-gevoede units beschikken respectievelijk over 30 en 60 I/O-punten, met relaisuitgangen voor flexibele veldbedrading. Ontworpen voor veeleisende fabrieksvloeromstandigheden, bieden ze een brede omgevingstolerantie, bewezen techniek en langdurige betrouwbaarheid. Elke module is 100% origineel en nieuw, ondersteund door volledige technische ondersteuning.
| Parameter | CP2E-N30DR-D | CP2E-N60DR-D |
|---|---|---|
| Model | CP2E-N30DR-D (30 I/O) | CP2E-N60DR-D (60 I/O) |
| Voeding | 24 VDC (20,4 tot 26,4 VDC) | 24 VDC (20,4 tot 26,4 VDC) |
| Stroomverbruik | 20W max (voor 30/40/60 I/O-modellen) | 20W max (voor 30/40/60 I/O-modellen) |
| Inschakelstroom | 24 VDC, 30A gedurende max 20 ms (koude start bij kamertemperatuur) | 24 VDC, 30A gedurende max 20 ms (koude start bij kamertemperatuur) |
| Externe voeding | Niet meegeleverd | Niet meegeleverd |
| Behuizing | Paneelmontage | Paneelmontage |
| Afmetingen (H x D x B) | 90mm x 80mm x 130mm | 90mm x 80mm x 195mm |
| Gewicht | 580g max | 780g max |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 tot 60°C | -20 tot 60°C |
| Omgevingsvochtigheid | 10% tot 90% | 10% tot 90% |
| Atmosfeer | Geen corrosief gas | Geen corrosief gas |
| Omgevingstemperatuur (opslag) | -20 tot 75°C (exclusief batterij) | -20 tot 75°C (exclusief batterij) |
| Hoogte | Max. 2.000 m | Max. 2.000 m |
| Vervuilingsgraad | 2 of minder (Conform IEC61010-2-201) | 2 of minder (Conform IEC61010-2-201) |
| Storingsbestendigheid | 2 kV op voedingslijn (Conform IEC61000-4-4) | 2 kV op voedingslijn (Conform IEC61000-4-4) |
| Overspanningscategorie | Categorie II (Conform IEC61010-2-201) | Categorie II (Conform IEC61010-2-201) |
| EMC-immuniteitsniveau | Zone B | Zone B |
| Trillingsbestendigheid | Conform IEC60068-2-6: 5 tot 8,4 Hz met 3,5-mm amplitude, 8,4 tot 150 Hz versnelling van 9,8 m/s² gedurende 100 min in X, Y, Z | Conform IEC60068-2-6: 5 tot 8,4 Hz met 3,5-mm amplitude, 8,4 tot 150 Hz versnelling van 9,8 m/s² gedurende 100 min in X, Y, Z |
| Schokbestendigheid | Conform IEC60068-2-27: 147 m/s², 3 keer in X, Y, Z | Conform IEC60068-2-27: 147 m/s², 3 keer in X, Y, Z |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22