





توفر وحدات PLC الميكرو من Omron سلسلة CP2E، بما في ذلك CP2E-N30DR-D و CP2E-N60DR-D، تحكمًا منطقيًا قويًا وفعالاً من حيث التكلفة للأتمتة الصناعية. تعمل هذه الوحدات بتيار مستمر 24 فولت وتتميز بـ 30 و 60 نقطة إدخال/إخراج على التوالي، مع مخرجات ريليه لتوصيلات ميدانية مرنة. صُممت لظروف أرضية المصنع الصعبة، وتوفر تحملاً بيئيًا واسعًا، وهندسة مثبتة، وموثوقية طويلة الأمد. كل وحدة أصلية وجديدة 100%، مدعومة بدعم فني كامل.
| المعلمة | CP2E-N30DR-D | CP2E-N60DR-D |
|---|---|---|
| الموديل | CP2E-N30DR-D (30 I/O) | CP2E-N60DR-D (60 I/O) |
| مصدر الطاقة | 24 VDC (20.4 to 26.4 VDC) | 24 VDC (20.4 to 26.4 VDC) |
| استهلاك الطاقة | 20W max (للموديلات 30/40/60 I/O) | 20W max (للموديلات 30/40/60 I/O) |
| تيار الاندفاع | 24 VDC, 30A لمدة 20 مللي ثانية كحد أقصى (بدء التشغيل البارد في درجة حرارة الغرفة) | 24 VDC, 30A لمدة 20 مللي ثانية كحد أقصى (بدء التشغيل البارد في درجة حرارة الغرفة) |
| مصدر طاقة خارجي | غير مزود | غير مزود |
| نوع الهيكل | للتركيب على اللوحة | للتركيب على اللوحة |
| الأبعاد (الارتفاع × العمق × العرض) | 90mm x 80mm x 130mm | 90mm x 80mm x 195mm |
| الوزن | 580g كحد أقصى | 780g كحد أقصى |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | -20 to 60°C | -20 to 60°C |
| الرطوبة المحيطة | 10% to 90% | 10% to 90% |
| الغلاف الجوي | لا يوجد غاز تآكلي | لا يوجد غاز تآكلي |
| درجة حرارة التخزين المحيطة | -20 to 75°C (باستثناء البطارية) | -20 to 75°C (باستثناء البطارية) |
| الارتفاع | 2,000 m كحد أقصى | 2,000 m كحد أقصى |
| درجة التلوث | 2 أو أقل (متوافق مع IEC61010-2-201) | 2 أو أقل (متوافق مع IEC61010-2-201) |
| مقاومة الضوضاء | 2 kV على خط إمداد الطاقة (متوافق مع IEC61000-4-4) | 2 kV على خط إمداد الطاقة (متوافق مع IEC61000-4-4) |
| فئة الجهد الزائد | الفئة II (متوافق مع IEC61010-2-201) | الفئة II (متوافق مع IEC61010-2-201) |
| مستوى المناعة الكهرومغناطيسية | المنطقة B | المنطقة B |
| مقاومة الاهتزاز | متوافق مع IEC60068-2-6: 5 إلى 8.4 هرتز بسعة 3.5 مم، 8.4 إلى 150 هرتز تسارع 9.8 م/ث² لمدة 100 دقيقة في X, Y, Z | متوافق مع IEC60068-2-6: 5 إلى 8.4 هرتز بسعة 3.5 مم، 8.4 إلى 150 هرتز تسارع 9.8 م/ث² لمدة 100 دقيقة في X, Y, Z |
| مقاومة الصدمات | متوافق مع IEC60068-2-27: 147 م/ث²، 3 مرات في X, Y, Z | متوافق مع IEC60068-2-27: 147 م/ث²، 3 مرات في X, Y, Z |

ماذا يقول عملاؤنا
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
منتج رائع!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
أصلي وسريع!
2020/02/22