

De MITSUBISHI MELSEC-L serie analoge ingangsmodules, waaronder de L60AD4-2GH-CM, L60AD2DA2-CM en L60ADIL8-CM, zijn ontworpen voor precisie data-acquisitie in complexe automatiseringsomgevingen. Deze modules zetten analoge signalen van sensoren zoals temperatuur-, druk- en flowtransmitters om in digitale waarden voor naadloze PLC-integratie. De L60AD4-2GH-CM blinkt uit met 4 geïsoleerde kanalen en een ultrasnelle conversie van 200 µs/kanaal, ideaal voor hogesnelheidsmonitoring. De L60AD2DA2-CM combineert 2 analoge ingangen met 2 analoge uitgangen en biedt een compacte oplossing voor regelkringen. De L60ADIL8-CM levert 8 geïsoleerde ingangskanalen voor uitgebreide meerpuntsmeting. Elke module beschikt over galvanische isolatie, programmeerbare filtering en robuuste diagnostiek, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in zware industriële omgevingen. Hieronder staan de gedetailleerde technische specificaties, gebaseerd op industriestandaard kennis.
| Parameter | L60AD4-2GH-CM | L60AD2DA2-CM | L60ADIL8-CM |
|---|---|---|---|
| Ingangskanalen | 4 (differentieel, geïsoleerd) | 2 (differentieel, geïsoleerd) | 8 (single-ended, geïsoleerd) |
| Uitgangskanalen | NVT | 2 (spanning/stroom, geïsoleerd) | NVT |
| Ingangssignaaltypen | Spanning: 0~10V, ±10V; Stroom: 0~20mA, 4~20mA | Spanning: 0~10V, ±10V; Stroom: 0~20mA, 4~20mA | Spanning: 0~10V, ±10V; Stroom: 0~20mA, 4~20mA |
| Resolutie | 16 bits (binair) | 16 bits (binair) voor ingang; 12 bits voor uitgang | 16 bits (binair) |
| Conversiesnelheid | 200 µs/kanaal (hogesnelheidsmodus) | 1 ms/kanaal (ingang); 1 ms/kanaal (uitgang) | 1 ms/kanaal |
| Isolatiemethode | Transformatorisolatie tussen kanalen en systeem | Transformatorisolatie tussen ingang/uitgang en systeem | Optocouplerisolatie tussen kanalen en systeem |
| Nauwkeurigheid | ±0,1% van het meetbereik (bij 25°C) | ±0,2% van het meetbereik (ingang); ±0,5% (uitgang) | ±0,2% van het meetbereik |
| Stroomverbruik | 0,5 A (5V DC van basiseenheid) | 0,6 A (5V DC van basiseenheid) | 0,4 A (5V DC van basiseenheid) |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +60°C | -25°C tot +60°C | -25°C tot +60°C |
| Afmetingen (B x H x D) | 90 x 90 x 80 mm | 90 x 90 x 80 mm | 90 x 90 x 80 mm |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22