Projetados para os ambientes de automação industrial mais exigentes, os módulos PLC Mitsubishi MELSEC iQ-R Series, incluindo os modelos R04CPU e R08CPU, oferecem desempenho de controle e escalabilidade incomparáveis. Esses módulos CPU atuam como o núcleo de sistemas de controle avançados, oferecendo processamento de alta velocidade, amplas capacidades de E/S e integração perfeita na plataforma iQ-R. Ideais para aplicações complexas de manufatura e controle de processos, os R04CPU e R08CPU garantem operação confiável e flexibilidade para expansões futuras, suportando uma ampla gama de linguagens de programação, incluindo Diagrama Ladder, Texto Estruturado, Diagrama de Blocos de Função e Gráfico de Função Sequencial. Com Ethernet integrada e opções avançadas de rede, esses módulos permitem troca de dados em tempo real, monitoramento remoto e integração com sistemas SCADA, tornando-os uma escolha robusta para ambientes industriais severos.
| Especificação | R00CPU | R01CPU | R02CPU | R04CPU / R04ENCPU | R08CPU / R08ENCPU | R16CPU / R16ENCPU | R32CPU / R32ENCPU | R120CPU / R120ENCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Controle | Operação cíclica por programa armazenado | Operação cíclica por programa armazenado | Operação cíclica por programa armazenado | Operação cíclica por programa armazenado | Operação cíclica por programa armazenado | Operação cíclica por programa armazenado | Operação cíclica por programa armazenado | Operação cíclica por programa armazenado |
| Modo de Controle de E/S | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) | Modo de atualização (E/S de acesso direto disponível via DX, DY) |
| Linguagem de Programação | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) | Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico de Função Sequencial (SFC) |
| Linguagem de Programação Estendida | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) | Bloco de Função (FB), Programação por Rótulo (sistema/local/global) |
| Tipo de Execução do Programa | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera | Inicial, varredura, varredura fixa, interrupção, espera |
| Número de Pontos de E/S [X/Y] | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Varredura Constante (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Função para Manter Tempo de Varredura Regular | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) | 0,5…2000 (Configuração em incrementos de 0,1 ms) |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22