A série Mitsubishi AJ65SBTB1 de módulos PLC CC-Link, que inclui os modelos AJ65SBTB1-16DT, AJ65SBTB1-16DT1 e AJ65SBTB1-32DT1, oferece uma solução abrangente para E/S distribuídas em ambientes exigentes de automação industrial. Projetados para integração perfeita em redes CC-Link, estes módulos facilitam a troca de dados em alta velocidade e o controle preciso de cargas DC do tipo sink. Cada variante é projetada com isolamento elétrico robusto via fotocopladores, garantindo integridade de sinal confiável e proteção contra falhas transitórias. Os modelos AJ65SBTB1-16DT e AJ65SBTB1-32DT1 apresentam proteção avançada de saída, incluindo proteção contra sobrecarga, sobretensão e superaquecimento, enquanto o AJ65SBTB1-16DT1 oferece uma configuração de saída padrão do tipo sink. Com um fator de forma compacto e leve, além de fiação padronizada por bloco de terminais, estes módulos minimizam a complexidade de instalação e maximizam o tempo de atividade do sistema em aplicações de automação fabril, manuseio de materiais e controle de processos.
| Parâmetro | AJ65SBTB1-16DT | AJ65SBTB1-16DT1 | AJ65SBTB1-32DT1 |
|---|---|---|---|
| Número de Peça | AJ65SBTB1-16D1 | AJ65SBTB1-16DT1 | AJ65SBTB1-32DT1 |
| Número de Pontos de Entrada | 8 pontos | 8 pontos | 16 pontos |
| Número de Pontos de Saída | 16 pontos | 8 pontos | 16 pontos |
| Método de Isolamento | Fotocoplador | Fotocoplador | Fotocoplador |
| Tensão de Entrada Nominal | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Tensão de Carga Nominal | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Corrente de Entrada Nominal | Aprox. 7 mA | Aprox. 5 mA | Aprox. 7 mA |
| Faixa de Tensão de Operação | 19,2 a 26,4 V DC (taxa de ondulação: dentro de 5%) | 19,2 a 26,4 V DC (taxa de ondulação: dentro de 5%) | 19,2 a 26,4 V DC (taxa de ondulação: dentro de 5%) |
| Corrente de Carga Máx. | 0,5 A/ponto (3,6 A/comum quando todos os pontos LIGADOS: 0,225 A/1 ponto) | 0,5 A/ponto (2,4 A/comum) | 0,5 A/ponto (3,6 A/comum) |
| Corrente de Inrush Máx. | 1,0 A por 10 ms ou menos | 1,0 A por 10 ms ou menos | 1,0 A por 10 ms ou menos |
| Tensão ON/Corrente ON | 14 V ou superior / 3,5 mA ou superior | 15 V ou superior / 3,0 mA ou superior | 14 V ou superior / 3,5 mA ou superior |
| Tensão OFF/Corrente OFF | 6 V ou inferior / 1,7 mA ou inferior | 3 V ou inferior / 0,5 mA ou inferior | 6 V ou inferior / 1,7 mA ou inferior |
| Corrente de Fuga em OFF | 0,25 mA ou inferior | 0,25 mA ou inferior | 0,25 mA ou inferior |
| Queda de Tensão em ON | 0,3 V ou inferior (TYP) 0,5 A; 0,6 V ou inferior (MAX) 0,5 A | 0,3 V ou inferior (TYP) 0,5 A; 0,6 V ou inferior (MAX) 0,5 A | 0,3 V ou inferior (TYP) 0,5 A; 0,6 V ou inferior (MAX) 0,5 A |
| Resistência de Entrada | Aprox. 3,3 kΩ | Aprox. 4,7 kΩ | Aprox. 3,3 kΩ |
| Forma de Entrada | Tipo sink | Tipo sink | Tipo sink |
| Forma de Saída | Tipo sink com proteção contra sobrecarga, sobretensão e superaquecimento | Tipo sink | Tipo sink com proteção contra sobrecarga, sobretensão e superaquecimento |
| Supressão de Surto | Diodo Zener | Diodo Zener | Diodo Zener |
| Método de Fiação Comum | 16 pontos/1 comum (Tipo de bloco de terminais de fio único) | 16 pontos/1 comum (Tipo de bloco de terminais de fio único) | 16 pontos/1 comum (Tipo de bloco de terminais de fio único) |
| Número de Estações Ocupadas | 1 estação, atribuição de 32 pontos (usa 16 pontos) | 1 estação, atribuição de 32 pontos (usa 16 pontos) | 1 estação, atribuição de 32 pontos (usa 16 pontos) |
| Durabilidade a Ruído | Tensão de ruído tipo DC 500 Vp-p, largura de ruído 1 ms, frequência portadora de ruído 25 a 60 Hz (condição do simulador de ruído) | Tensão de ruído tipo DC 500 Vp-p, largura de ruído 1 ms, frequência portadora de ruído 25 a 60 Hz (condição do simulador de ruído) | Tensão de ruído tipo DC 500 Vp-p, largura de ruído 1 ms, frequência portadora de ruído 25 a 60 Hz (condição do simulador de ruído) |
| Tensão Suportável | 500 V AC por 1 minuto entre todos os terminais DC externos e o terra | 500 V AC por 1 minuto entre todos os terminais DC externos e o terra | 500 V AC por 1 minuto entre todos os terminais DC externos e o terra |
| Resistência de Isolamento | 10 MΩ ou superior, medido com testador de isolamento de 500 V DC | 10 MΩ ou superior, medido com testador de isolamento de 500 V DC | 10 MΩ ou superior, medido com testador de isolamento de 500 V DC |
| Peso (kg) (lb.) | 0,18 (0,4) | 0,18 (0,4) | 0,18 (0,4) |
| Sistema de Fiação Externa | Bloco de terminais de 7 pontos em 2 peças (transmissão, alimentação do módulo); Bloco de terminais tipo direto de 18 pontos (alimentação E/S) (parafuso M3) | Bloco de terminais de 7 pontos em 2 peças (transmissão, alimentação do módulo); Bloco de terminais tipo direto de 18 pontos (alimentação E/S) (parafuso M3) | Bloco de terminais de 7 pontos em 2 peças (transmissão, alimentação do módulo); Bloco de terminais tipo direto de 18 pontos (alimentação E/S) (parafuso M3) |
| Terminal Sem Solda Aplicável | RAV1.25-3.5 (JIS-C2805) [0,3 a 1,25 mm²]; V2-MS3, RAP2-3S, RAP2-3SL [1,25 a 2 mm²]; 2-3N, 2-3S [1,25 a 2 mm²] | RAV1.25-3.5 (JIS-C2805) [0,3 a 1,25 mm²]; V2-MS3, RAP2-3S, RAP2-3SL [1,25 a 2 mm²]; 2-3N, 2-3S [1,25 a 2 mm²] | RAV1.25-3.5 (JIS-C2805) [0,3 a 1,25 mm²]; V2-MS3, RAP2-3S, RAP2-3SL [1,25 a 2 mm²]; 2-3N, 2-3S [1,25 a 2 mm²] |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22