

La serie KUKA KR210 rappresenta un punto di riferimento nell'automazione pesante, offrendo prestazioni eccezionali per la movimentazione dei materiali, l'assemblaggio pesante e le operazioni di saldatura. Progettato con una struttura meccanica rigida e un'architettura di controllo avanzata, questo robot a 6 assi garantisce una ripetibilità superiore di ±0,06 mm e una vita di progetto che supera i 15 anni in condizioni standard. Le sue versatili opzioni di montaggio – a pavimento, a parete o a soffitto – consentono un'integrazione senza soluzione di continuità in diverse linee di produzione, mentre la classe di protezione IP65/IP67 garantisce un funzionamento affidabile in ambienti industriali ostili. I movimenti ad alta velocità degli assi del KR210 e l'ampio volume di lavoro riducono i tempi di ciclo e i costi operativi, rendendolo la scelta ideale per attività impegnative come la gestione macchine utensili, l'imballaggio e la verniciatura. Grazie alla compatibilità con i controller KRC2 ED05, KRC4 e simili, e al supporto per la connettività Ethernet, Profibus, Profinet, DeviceNet e Interbus, questo robot offre una flessibilità senza pari per i moderni sistemi di automazione.
| Specifica | Modello Standard | Modello Sbraccio Ultra Lungo |
|---|---|---|
| Tipo di Robot | Robot industriale articolato a 6 assi | Robot industriale articolato a 6 assi |
| Modello | KUKA KR210 Standard | KUKA KR210 Sbraccio Ultra Lungo |
| Capacità di Carico Utile | 210 kg | 210 kg |
| Sbraccio Massimo | 2700 mm | 3100 mm |
| Numero di Assi | 6 | 6 |
| Ripetibilità | ±0,06 mm (tipica) | ±0,06 mm (tipica) |
| Compatibilità Controller | KRC2 ED05, KRC4 o controller avanzati simili | KRC2 ED05, KRC4 o controller avanzati simili |
| Classe di Protezione | IP65 / IP67 (antipolvere, impermeabile, resistente alla corrosione) | IP65 / IP67 (antipolvere, impermeabile, resistente alla corrosione) |
| Vita di Progetto | Fino a 15 anni in condizioni operative standard | Fino a 15 anni in condizioni operative standard |
| Posizione di Montaggio | A pavimento, a parete o a soffitto (a seconda della configurazione) | A pavimento, a parete o a soffitto (a seconda della configurazione) |
| Campo di Movimento Assi | A1: ±185°, A2: +0°/-140°, A3: +155°/-120°, A4: ±350°, A5: ±125°, A6: ±350° | A1: ±185°, A2: +0°/-140°, A3: +155°/-120°, A4: ±350°, A5: ±125°, A6: ±350° |
| Velocità Assi | A1: 110°/s, A2: 100°/s, A3: 100°/s, A4: 180°/s, A5: 150°/s, A6: 210°/s | A1: 110°/s, A2: 100°/s, A3: 100°/s, A4: 180°/s, A5: 150°/s, A6: 210°/s |
| Temperatura Ambiente | Da 0°C a +55°C (operativa) | Da 0°C a +55°C (operativa) |
| Consumo Energetico | Circa 5,5 kW (tipico) | Circa 5,5 kW (tipico) |
| Peso (Braccio Robot) | Circa 1.100 kg | Circa 1.100 kg |
| Connettività | Ethernet, Profibus, Profinet, DeviceNet, Interbus (tramite controller) | Ethernet, Profibus, Profinet, DeviceNet, Interbus (tramite controller) |
| Applicazioni | Movimentazione materiali, assemblaggio, saldatura, verniciatura, imballaggio, gestione macchine utensili | Movimentazione materiali, assemblaggio, saldatura, verniciatura, imballaggio, gestione macchine utensili |
| Certificazioni | CE, TÜV, ISO 10218 (norme di sicurezza) | CE, TÜV, ISO 10218 (norme di sicurezza) |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22