







سری LV-H سنسورهای لیزری دیجیتال Keyence یک خط تولید جامع از راهحلهای حسگر لیزری کلاس II است که برای سختترین محیطهای اتوماسیون صنعتی مهندسی شدهاند. هر مدل در این سری - از LV-H37 با نقطه پرتو فوقالعاده کوچک گرفته تا LV-H62 با برد بلند و LV-H67 با توان بالا - به دقت برای پاسخگویی به چالشهای تشخیص خاص، چه برای اهداف میکروسکوپی، کاربردهای برد بلند، یا حسگر مقاوم در کف کارخانههای خشن، طراحی شده است. همه واحدها یک منبع لیزر نیمههادی قرمز مرئی مشترک در 660 نانومتر دارند که تراز دقیق و عملکرد ثابت را در سراسر خط تضمین میکند. این سری سه حالت تشخیص ارائه میدهد: FINE برای بالاترین دقت در بردهای کوتاه، TURBO برای سرعت و برد متعادل، و SUPER برای به حداکثر رساندن فاصله تشخیص. در زیر مقایسه فنی دقیق هر یک از انواع، با مشخصات و قابلیتهای منحصر به فرد آنها آورده شده است.
| پارامتر | LV-H35 | LV-H32 | LV-H37 | LV-H64 | LV-H65 | LV-H47 | LV-H42 | LV-H62 | LV-H67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | پرتو مستقیم هممحور | نقطه پرتو قابل تنظیم | نقطه پرتو فوقالعاده کوچک | برد بلند | عریض | بازتابی قطعی ناحیهای | ناحیه برد بلند | نقطه پرتو کوچک | توان بالا |
| FDA (CDRH) Part 1040.10 | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II |
| منبع نور | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی | لیزر نیمههادی قرمز مرئی |
| طول موج | 660 nm | 660 nm | 660 nm | 660 nm | 660 nm | 660 nm | 660 nm | 660 nm | 660 nm |
| فاصله تشخیص (FINE) | 150 mm (5.91") | 30 تا 250 mm (1.181" تا 9.842") | 70 ±15 mm (2.76" ±0.59") | N/A | N/A | 55 تا 85 mm (2.17" تا 3.35") | 250 mm (9.84") | 2 m (6.6') | 20 m (65.6') |
| فاصله تشخیص (TURBO) | 300 mm (11.81") | 30 تا 500 mm (1.181" تا 19.685") | 70 ±15 mm (2.76" ±0.59") | N/A | N/A | 55 تا 85 mm (2.17" تا 3.35") | 500 mm (19.69") | 5 m (16.4') | 30 m (98.4') |
| فاصله تشخیص (SUPER) | 600 mm (23.62") | 30 تا 1000 mm (1.18" تا 39.37") | 70 ±15 mm (2.76" ±0.59") | N/A | N/A | 55 تا 85 mm (2.17" تا 3.35") | 1000 mm (39.37") | 7 m (23.0') | 30 m (98.4') |
| دمای محیط | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) | -10 تا +55 °C (14 تا 131 °F) |
| رطوبت نسبی | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH | 35 تا 85% RH |
| جنس (بدنه) | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه | پلاستیک تقویتشده با شیشه |
| پوشش لنز | پلاستیک شفاف | آکریلیک | شیشه | N/A | N/A | شیشه | پلیآریلات | N/A | N/A |
| وزن | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g | تقریبا 45 g |

مشتریان ما چه میگویند
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
محصول عالی!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
اصلی و سریع!
2020/02/22