

L'ABB IRB 1300 rappresenta un cambiamento di paradigma nella robotica industriale compatta, progettato per offrire prestazioni ad alta produttività negli spazi più ristretti. La sua base radicalmente ridotta, che misura solo 220 mm per 220 mm, combinata con una riduzione di peso di quasi il 60% rispetto alle generazioni precedenti, consente installazioni dense di più robot senza compromettere il volume operativo. Al centro di questo sistema si trova il controller Omnicore C30, che orchestra un miglioramento del 27% nei tempi di ciclo mantenendo una ripetibilità di posizione di ±0,02 mm su tutti gli assi. Questa precisione, unita a un'ampia gamma di movimento (Asse 6 fino a ±400°), rende l'IRB 1300 ideale per la movimentazione di materiali ad alta velocità, l'assemblaggio complesso e le impegnative applicazioni di machine tending. Il robot supporta molteplici orientamenti di montaggio (a pavimento, a parete o a soffitto) e offre una protezione IP67 opzionale per ambienti difficili. Con il supporto completo di bus di campo, tra cui EtherNet/IP, PROFINET ed EtherCAT, l'integrazione nelle linee di produzione esistenti è senza soluzione di continuità.
| Parametro | IRB 1300 – 11 kg / 0,9 m | IRB 1300 – 10 kg / 1,15 m | IRB 1300 – 7 kg / 1,4 m |
|---|---|---|---|
| Numero di Assi | 6 | 6 | 6 |
| Carico Massimo | 11 kg | 10 kg | 7 kg |
| Sbraccio Massimo | 0,9 m | 1,15 m | 1,4 m |
| Ripetibilità di Posizione (XYZ) | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Impronta del Robot | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm |
| Peso del Robot | Circa 95 kg | Circa 95 kg | Circa 95 kg |
| Rotazione Asse 1 | +170° a -170° | +170° a -170° | +170° a -170° |
| Rotazione Asse 2 | +130° a -100° | +130° a -100° | +130° a -100° |
| Rotazione Asse 3 | +70° a -200° | +70° a -200° | +70° a -200° |
| Rotazione Asse 4 | +270° a -270° | +270° a -270° | +270° a -270° |
| Rotazione Asse 5 | +130° a -130° | +130° a -130° | +130° a -130° |
| Rotazione Asse 6 | +400° a -400° | +400° a -400° | +400° a -400° |
| Velocità Massima Asse 1-6 | 180°/s – 360°/s (varia per asse) | 180°/s – 360°/s (varia per asse) | 180°/s – 360°/s (varia per asse) |
| Controller | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 |
| Grado di Protezione | IP40 (standard), IP67 (opzionale) | IP40 (standard), IP67 (opzionale) | IP40 (standard), IP67 (opzionale) |
| Montaggio | A pavimento, a parete o a soffitto | A pavimento, a parete o a soffitto | A pavimento, a parete o a soffitto |
| Consumo Energetico | 0,9 kW (tipico) | 0,9 kW (tipico) | 0,9 kW (tipico) |
| Temperatura Ambiente | +5°C a +45°C | +5°C a +45°C | +5°C a +45°C |
| Supporto Bus di Campo | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP |
| Esempi di Applicazione | Movimentazione materiali, machine tending, assemblaggio, lucidatura, collaudo | Movimentazione materiali, machine tending, assemblaggio, lucidatura, collaudo | Movimentazione materiali, machine tending, assemblaggio, lucidatura, collaudo |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22