

Robot ABB IRB 1300 představuje změnu paradigmatu v oblasti kompaktní průmyslové robotiky, navržený pro dosažení vysokého výkonu v nejvíce stísněných prostorových podmínkách. Jeho radikálně minimalizovaná základna o rozměrech pouhých 220 mm x 220 mm v kombinaci s hmotností sníženou o téměř 60 % oproti předchozím generacím umožňuje husté nasazení více robotů bez omezení pracovního prostoru. Srdcem systému je řídicí systém Omnicore C30, který zajišťuje 27% zlepšení doby cyklu při zachování opakovatelnosti polohy ±0,02 mm ve všech osách. Tato přesnost spolu s širokým rozsahem pohybu (osa 6 dosahuje ±400°) činí robota IRB 1300 ideálním pro vysokorychlostní manipulaci s materiálem, složitou montáž a náročné obsluhy strojů. Robot podporuje několik způsobů montáže – na podlahu, stěnu nebo strop – a nabízí volitelnou ochranu IP67 pro náročná prostředí. Díky komplexní podpoře průmyslových sběrnic včetně EtherNet/IP, PROFINET a EtherCAT je integrace do stávajících výrobních linek bezproblémová.
| Parametr | IRB 1300 – 11 kg / 0,9 m | IRB 1300 – 10 kg / 1,15 m | IRB 1300 – 7 kg / 1,4 m |
|---|---|---|---|
| Počet os | 6 | 6 | 6 |
| Maximální nosnost | 11 kg | 10 kg | 7 kg |
| Maximální dosah | 0,9 m | 1,15 m | 1,4 m |
| Opakovatelnost polohy (XYZ) | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Půdorys robotu | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm |
| Hmotnost robotu | Přibl. 95 kg | Přibl. 95 kg | Přibl. 95 kg |
| Rotace osy 1 | +170° až -170° | +170° až -170° | +170° až -170° |
| Rotace osy 2 | +130° až -100° | +130° až -100° | +130° až -100° |
| Rotace osy 3 | +70° až -200° | +70° až -200° | +70° až -200° |
| Rotace osy 4 | +270° až -270° | +270° až -270° | +270° až -270° |
| Rotace osy 5 | +130° až -130° | +130° až -130° | +130° až -130° |
| Rotace osy 6 | +400° až -400° | +400° až -400° | +400° až -400° |
| Maximální rychlost osy 1-6 | 180°/s – 360°/s (liší se dle osy) | 180°/s – 360°/s (liší se dle osy) | 180°/s – 360°/s (liší se dle osy) |
| Řídicí systém | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 |
| Stupeň krytí | IP40 (standard), IP67 (volitelně) | IP40 (standard), IP67 (volitelně) | IP40 (standard), IP67 (volitelně) |
| Montáž | Podlaha, stěna nebo strop | Podlaha, stěna nebo strop | Podlaha, stěna nebo strop |
| Spotřeba energie | 0,9 kW (typická) | 0,9 kW (typická) | 0,9 kW (typická) |
| Okolní teplota | +5°C až +45°C | +5°C až +45°C | +5°C až +45°C |
| Podpora průmyslových sběrnic | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP |
| Příklady aplikací | Manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž, leštění, testování | Manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž, leštění, testování | Manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž, leštění, testování |

Co říkají naši klienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Skvělý produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originální a rychlé!
2020/02/22