Die 10-ZOLL KOMPLETTE FPV-DROHNE ist eine sorgfältig entwickelte Schwerlast-FPV-Plattform für anspruchsvolle Luftmissionen. Durch die Kombination eines leichten, aber extrem stabilen 3K T300 Kohlefaserrahmens mit hocheffizienten 3115-900KV-Motoren und einem robusten 70A-ESC liefert diese Drohne ein außergewöhnliches Schub-Gewichts-Verhältnis und Flugstabilität. Sie ist mit einem professionellen 2W 5,8G-Videoübertragungssystem und einer hochempfindlichen 1800TVL-Nachtsichtkamera ausgestattet, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine überragende Situationswahrnehmung gewährleistet. Mit einer maximalen Startflughöhe von ca. 5000 Metern und einer Leerlaufflugzeit von 24 Minuten (mit einem 6S 8000mAh-Akku) ist diese Drohne die ideale Wahl für industrielle Inspektionen, Suche und Rettung sowie anspruchsvolle FPV-Kinematografie.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Modell | 10-ZOLL KOMPLETTE FPV-DROHNE |
| Rahmenmaterial | 3K T300 Kohlefaser |
| Produktabmessungen (mm) | 350 x 300 x 65 |
| Farbkartonabmessungen (mm) | 380 x 330 x 90 |
| Nettogewicht (nur Drohne) | 791 g |
| Einzelkartongewicht | 896 g |
| Verpackung | Karton |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenspezifikationen | |
| Armdicke | 7 mm |
| Obere Platte | 2 mm |
| Mittlere Platte | 3 mm |
| Untere Platte | 3 mm |
| Motorspezifikationen | |
| Motormodell | 3115-900KV |
| Schraubenlochabstand | 19 mm |
| Schraubenlöcher | M3 |
| Spezifikationen des elektronischen Geschwindigkeitsreglers (ESC) | |
| ESC-Typ | 70A 4-in-1 |
| Dauerstrom | 70 A |
| Spitzenstrom | 75 A (10s) |
| Lithium-Akku-Kompatibilität | 3-6S |
| Firmware | AM32 |
| Maximales Gassignal | DSHOT300/600/1200, Standard PWM |
| Spezifikationen des Flugcontrollers (FC) | |
| FC-Modell | BL F405 |
| MCU | STM32F405 |
| Gyroskop | MPU6000 / ICM42688-P |
| OSD | AT7456E |
| BEC | 10V2A / 5V3A / 3.3V |
| Gewicht | 8 g |
| Montagelöcher | M3 x 30,5 x 30,5 |
| Spezifikationen der Videoübertragung (VTX) | |
| Frequenz | 5,8 GHz |
| Kanäle | 48 |
| Eingangsspannung | 7-26 V |
| Ausgangsleistung | 25 mW / 1600 mW / 2000 mW |
| Spezifikationen der FPV-Kamera | |
| Kameratyp | 1800TVL Nachtsicht-FPV-Kamera |
| Sensor (Sensor) | 1/3" CMOS |
| Horizontale Auflösung | 1800 TVL |
| Horizontales Sichtfeld | 165° |
| Objektiv | 2,1 mm |
| Videoformat | NTSC & PAL (einstellbar) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Dynamikbereich | Super WDR |
| Rauschunterdrückung | 3DNR |
| Lichtempfindlichkeit bei schwachem Licht | 0,0001 Lux |
| Videoausgang | CVBS |
| Tag-/Nachtmodus | Extern / Intern / Schwarz-Weiß / Farbe |
| Sprachen | Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch, Japanisch |
| Elektronischer Verschluss | PAL: 1/50 ~ 1/100.000; NTSC: 1/60 ~ 1/100.000 |
| Weitbereichs-Spannungseingang | 5-40 V |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Gewicht | 5,9 g |
| Abmessungen (mm) | 19 x 19 x 20 |
| Empfängerspezifikationen | |
| Empfängertyp | ELRS 915M Empfänger |
| Propellerspezifikationen | |
| Propellergröße | 1050 (Kohlefaser-Nylon) |
| Empfohlener Akku | |
| Akkutyp | 6S 8000mAh 50C |
| Flugleistung | |
| Maximale Startflughöhe | ~5000 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
| Flugreichweite | Bis zu 20 km |
| Maximale Nutzlast | 5000 g |
| Leerlaufflugzeit | 24 Minuten (mit 6S 8000mAh-Akku) |
| Flugzeit mit Nutzlast | 6,46 Minuten (mit 6S 8000mAh-Akku, 5 kg Last) |
| Enthaltenes Zubehör | |
| Antenne | 5,8G Langstreckenantenne |
| Akku-Gurte | 20 x 300 mm (2 Stück) |
| Propeller | 1050 Kohlefaser-Nylon (1 Satz CW, 1 Satz CCW) |
| Optionales Zubehör (nicht enthalten) | |
| Module | AI-Sperrmodul, Infrarot-Wärmebildmodul |
| Kommunikation | Glasfaserkommunikation (funkstörungsresistent) – Längen 3, 5, 10, 15 km verfügbar |
| Starter | Maximale Kapazität 7 kg |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22