Этот 13-дюймовый полностью собранный FPV дрон представляет собой специально разработанную воздушную рабочую лошадку, созданную для выполнения сложных промышленных, коммерческих и продвинутых любительских миссий. Планер изготовлен из высококачественного углепластика 3K T300, имеет толщину лучей 7 мм и многопластинчатую конструкцию (верхняя пластина 2 мм, средняя 3 мм, нижняя 3 мм), что позволяет выдерживать экстремальные нагрузки при транспортировке тяжелых грузов и дальнем разведывательном полете. Силовая установка состоит из четырех двигателей 4115 440KV и 4-в-1 регулятора 80A с прошивкой AM32, обеспечивая мощную тягу и точное управление в широком диапазоне газа. Полётный контроллер на базе микроконтроллера STM32F405 с гироскопом MPU6000/ICM42688-P обеспечивает стабильное удержание горизонта и отзывчивое маневрирование. Для ситуационной осведомленности в реальном времени дрон оснащен видеопередатчиком 5.8 ГГц на 48 каналов (регулируемая выходная мощность до 2000 мВт) и высокочувствительной FPV камерой с 1/3" КМОП-сенсором, разрешением 1800 TVL, углом обзора 165°, Super WDR и 3DNR для исключительной производительности при низкой освещенности до 0.0001 Люкс. Приемник ELRS 915M обеспечивает надежную связь на большом расстоянии. Время полета без нагрузки на аккумуляторе 6S 12000mAh составляет 32 минуты, а максимальная высота взлета — 5000 метров, что делает эту платформу готовой к операциям с тяжелыми грузами, аэрофотосъемке и наблюдению. Опциональные модули включают модуль AI-трекинга, инфракрасный тепловизор, оптоволоконную связь (до 15 км) и пусковую установку для быстрого развертывания.
| Категория спецификации | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие характеристики | Модель продукта | 13-ДЮЙМОВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ FPV ДРОН |
| Материал | Углепластик 3K T300 | |
| Габаритные размеры (мм) | 490 x 390 x 75 | |
| Размеры цветной коробки (мм) | 520 x 420 x 100 | |
| Вес нетто (только дрон) | 1358 г | |
| Вес брутто (одна коробка) | 1524 г | |
| Упаковка | Коробка | |
| Цвет | Черный | |
| Производительность | Максимальная высота взлета | ~5000 м |
| Максимальная скорость | 74 км/ч | |
| Дальность полета | До 20 км | |
| Максимальная полезная нагрузка | 7000 г | |
| Время полета без нагрузки (6s 12000mAh) | 32 минуты | |
| Время полета с нагрузкой (6s 12000mAh, 7 кг) | 7 минут | |
| Рама | Толщина лучей | 7 мм |
| Верхняя пластина | 2 мм | |
| Средняя пластина | 3 мм | |
| Нижняя пластина | 3 мм | |
| Материал | Углепластик 3K T300 | |
| Двигатели | Модель двигателя | 4115 |
| Номинальное значение KV | 440 KV | |
| Шаг отверстий под винты | 19 мм | |
| Отверстия под винты | M3 | |
| Регулятор хода (ESC) | Тип ESC | 80A 4-в-1 |
| Непрерывный ток | 80 A | |
| Пиковый ток (10 с) | 85 A | |
| Совместимость с литиевыми аккумуляторами | 3-6S | |
| Прошивка | AM32 | |
| Поддерживаемые сигналы газа | DShot300/600/1200, Стандартный PWM | |
| Полётный контроллер | Модель | BL F405 |
| Микроконтроллер (MCU) | STM32F405 | |
| Гироскоп | MPU6000 / ICM42688-P | |
| OSD | AT7456E | |
| BEC | 10V 2A / 5V 3A / 3.3V | |
| Вес | 8 г | |
| Монтажные отверстия | M3 x 30.5 x 30.5 | |
| Видеопередача | Частота | 5.8 ГГц |
| Каналы | 48 | |
| Входное напряжение | 7 - 26 V | |
| Выходная мощность | 25 мВт / 1600 мВт / 2000 мВт | |
| FPV камера | Сенсор | 1/3" КМОП |
| Горизонтальное разрешение | 1800 TVL | |
| Горизонтальное поле зрения | 165° | |
| Объектив | 2.1 мм | |
| Формат видео | NTSC и PAL (настраиваемый) | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Широкий динамический диапазон | Super WDR | |
| Шумоподавление | 3DNR | |
| Чувствительность при низкой освещенности | 0.0001 Люкс | |
| Видеовыход | CVBS | |
| Режим день/ночь | Внешний/Внутренний/Черно-белый/Цветной | |
| Широкий диапазон входного напряжения | 5 - 40 V | |
| Рабочая температура | -20°C до +60°C | |
| Габариты и вес камеры | Вес | 5.9 г |
| Размеры | 19 x 19 x 20 мм | |
| Приемник | Тип приемника | Приемник ELRS 915M |
| Пропеллеры | Размер пропеллера | 1310 (Углепластик Нейлон) |
| Включенные аксессуары | Антенна | Дальнобойная антенна 5.8G |
| Стяжки для аккумулятора | 20 x 450 мм (2 шт.) | |
| Пропеллеры | 1310 (Углепластик Нейлон) - 1 комплект CW, 1 комплект CCW | |
| Опциональные модули | Модуль AI-трекинга | Доступен |
| Модуль инфракрасного тепловизора | Доступен | |
| Оптоволоконная связь | Доступны длины 3, 5, 10, 15 км | |
| Пусковая установка | Доступна по запросу (макс. 7 кг) |
Отзывы клиентов
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Отличный продукт!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Оригинал и быстрая доставка!
2020/02/22