Il calibratore di processo multifunzione Fluke 725 è uno strumento essenziale per i tecnici di controllo di processo che necessitano di calibrazione, risoluzione dei problemi e verifica precise della strumentazione industriale. Questo robusto dispositivo portatile integra capacità di generazione e misurazione su più parametri, tra cui tensione DC, corrente DC, resistenza, frequenza e temperatura tramite RTD e termocoppie. La sua interfaccia a doppio display consente la visualizzazione in tempo reale sia dei segnali di ingresso che di uscita, semplificando i controlli di loop e le attività di calibrazione dei trasmettitori. Con il supporto completo per 13 tipi di termocoppie e 7 tipi di RTD, insieme a un alimentatore di loop a 24 V integrato, il Fluke 725 offre una soluzione completa per la manutenzione dei sistemi di controllo di processo. L'unità è 100% originale e nuova, garantendo prestazioni affidabili fin dalla prima accensione.
| Parametro | Campo di misura | Accuratezza |
|---|---|---|
| Tensione DC (Misura) | 30.000 V | 0.02% + 2 digit (display superiore) |
| 30.000 V | 0.02% + 2 digit (display inferiore) | |
| 100.00 mV | 0.02% + 2 digit | |
| -10.00 mV a 75.00 mV | 0.025% + 1 digit (tramite connettore TC) | |
| Corrente DC (Misura) | 24.000 mA | 0.02% + 2 digit |
| Resistenza (Misura) | 0.0 a 400.0 Ω | 0.1 Ω (4 fili), 0.15 Ω (2 e 3 fili) |
| 401 a 1500 Ω | 0.5 Ω (4 fili), 1 Ω (2 e 3 fili) | |
| 1500 a 3200 Ω | 1 Ω (4 fili), 1.5 Ω (2 e 3 fili) | |
| Frequenza (Misura) | 2.0 a 1000.0 CPM | 0.05% + 1 digit |
| 1.0 a 1100.0 Hz | 0.05% + 1 digit | |
| 1.00 a 10.00 kHz | 0.05% + 1 digit | |
| Sensibilità | 1 V picco-picco minimo | |
| Pressione (Misura) | Utilizzando uno qualsiasi dei 29 moduli di pressione | 0.025% del campo di misura (differenziale, relativa, vuoto, assoluta, doppia, alta pressione) |
| Accuratezza in Generazione | ||
| Tensione DC (Generazione) | 100.00 mV | 0.02% + 2 digit |
| 10.000 V | 0.02% + 2 digit | |
| -10.00 mV a 75.00 mV | 0.025% + 1 digit (tramite connettore TC) | |
| Corrente DC (Generazione) | 24.000 mA (generazione) | 0.02% + 2 digit |
| 24.000 mA (simulazione) | 0.02% + 2 digit | |
| Resistenza (Generazione) | 15.0 a 400.0 Ω | 0.15 Ω (corrente di eccitazione 0.15 a 0.5 mA), 0.1 Ω (corrente di eccitazione 0.5 a 2 mA) |
| 401 a 1500 Ω | 0.5 Ω (corrente di eccitazione 0.05 a 0.8 mA) | |
| 1500 a 3200 Ω | 1 Ω (corrente di eccitazione 0.05 a 0.4 mA) | |
| Frequenza (Generazione) | 2.0 a 1000.0 CPM | 0.05% |
| 1.0 a 1100.0 Hz | 0.05% | |
| 1.00 a 10.00 kHz | 0.25% | |
| Forma d'onda | Onda quadra 5 V p-p, offset -0.1 V | |
| RTD e Termocoppie | ||
| Accuratezza di Misura (RTD) | NI-120 | 0.2°C |
| PT-100 (385) | 0.33°C | |
| PT-100 (393) | 0.3°C | |
| PT-100 (JIS) | 0.3°C | |
| PT-200 (385) | 0.2°C | |
| PT-500 (385) | 0.3°C | |
| PT-1000 (385) | 0.2°C | |
| Risoluzione | 0.1°C | |
| J | 0.7°C | |
| K | 0.8°C | |
| T | 0.8°C | |
| E | 0.7°C | |
| R | 1.8°C | |
| S | 1.5°C | |
| B | 1.4°C | |
| L | 0.7°C | |
| U | 0.75°C | |
| N | 0.9°C | |
| Risoluzione (Termocoppie) | J, K, T, E, L, N, U: 0.1°C, 0.1°F; B, R, S: 1°C, 1°F | |
| XK | 0.6°C | |
| BP | 1.2°C | |
| Accuratezza di Generazione (RTD) | NI-120 | 0.2°C |
| PT-100 (385) | 0.33°C | |
| PT-100 (393) | 0.3°C | |
| PT-100 (JIS) | 0.3°C | |
| PT-200 (385) | 0.2°C | |
| PT-500 (385) | 0.3°C | |
| PT-1000 (385) | 0.2°C | |
| Risoluzione | 0.1°C | |
| J | 0.7°C | |
| K | 0.8°C | |
| T | 0.8°C | |
| E | 0.7°C | |
| R | 1.4°C | |
| S | 1.5°C | |
| B | 1.4°C | |
| L | 0.7°C | |
| U | 0.75°C | |
| N | 0.9°C | |
| Risoluzione (Termocoppie) | J, K, T, E, L, N, U: 0.1°C; B, R, S: 1°C | |
| XK | 0.6°C | |
| BP | 1.2°C | |
| Specifiche | ||
| Funzioni rampa | Funzioni di generazione | Tensione, corrente, resistenza, frequenza |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22