De Fluke 718 Drukcalibrator is een robuust, draagbaar instrument ontworpen voor procestechnici en kalibratie-ingenieurs die compromisloze nauwkeurigheid en veldveelzijdigheid vereisen. Het integreert een zeer nauwkeurige interne druksensor, een ingebouwde pneumatische pomp voor drukopwekking en een 24 mA lusmeetcapaciteit, waardoor het ideaal is voor het kalibreren van druktransmitters, transducers en schakelaars in veeleisende industriële omgevingen. Het apparaat biedt vier interne manometermodellen—1G, 30G, 100G en 300G—elk met specifieke bereiken en resoluties, en kan worden uitgebreid met de uitgebreide 700 Series drukmeters, die variëren van 0–1 inH₂O tot 10.000 psi. Met een robuust ontwerp dat voldoet aan CSA- en EMC-normen, levert de Fluke 718 betrouwbare prestaties bij extreme temperaturen en zware omstandigheden. De intuïtieve interface omvat zero, min/max, hold en damp functies voor nauwkeurige gegevensvastlegging. Hieronder vindt u de gedetailleerde technische specificaties voor alle modellen en configuraties.
| Parameter | Fluke 718 1G | Fluke 718 30G | Fluke 718 100G | Fluke 718 300G | Fluke 718 via 700 Series Modules | Fluke 718 Via ingebouwde pomp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druk meten | Interne sensor | Interne sensor | Interne sensor | Interne sensor | 29 drukmeters, 0–1 inH₂O tot 10.000 psi, 2,5 mbar tot 700 bar | -12 psi of -850 mbar tot full scale; eenheden: psi, inH₂O (4°C/20°C), cmH₂O (4°C/20°C), bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm² |
| Nauwkeurigheid | 0,025% full scale | 0,025% full scale | 0,025% full scale | 0,025% full scale | Tot 0,025% van full span, per modulespecificaties | ±10% |
| Bereik | -1 psi tot +1 psi, -68,9 mbar tot 68,9 mbar (-6,89 kPa tot 6,89 kPa) | -12 psi tot 30 psi, (-850 mbar tot 2 bar, -85 tot 206,84 kPa) | -12 psi tot 100 psi, (-850 mbar tot 7 bar, -85 tot 689,48 kPa) | -12 psi tot 300 psi, (-850 mbar tot 20 bar, -85 tot 2068,42 kPa) | Per modulespecificaties | Per pompbereik |
| Resolutie | 0,0001 psi, 0,001 mbar, 0,0001 kPa | 0,001 psi, 0,1 mbar, 0,01 kPa | 0,01 psi, 0,1 mbar, 0,01 kPa | 0,01 psi, 1 mbar, 0,1 kPa | Per modulespecificaties | Per pompbereik |
| Overdruk | 5x Full Scale | 5x Full Scale | 2x Full Scale | 375 psi / 25 bar | Per modulespecificaties | N.v.t. |
| Functies | Zero, Min, Max, Hold, Damp | Zero, Min, Max, Hold, Damp | Zero, Min, Max, Hold, Damp | Zero, Min, Max, Hold, Damp | Zero, Min, Max, Hold, Damp | Zero, Min, Max, Hold, Damp |
| Lusvoeding Bereik | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| mA Meetbereik | 0 mA tot 24 mA | 0 mA tot 24 mA | 0 mA tot 24 mA | 0 mA tot 24 mA | 0 mA tot 24 mA | 0 mA tot 24 mA |
| mA Meetresolutie | 0,001 mA | 0,001 mA | 0,001 mA | 0,001 mA | 0,001 mA | 0,001 mA |
| mA Meetnauwkeurigheid | 0,015% + 1 count | 0,015% + 1 count | 0,015% + 1 count | 0,015% + 1 count | 0,015% + 1 count | 0,015% + 1 count |
| Maximale spanning | 30 volt (niet in bedrijf) | 30 volt (niet in bedrijf) | 30 volt (niet in bedrijf) | 30 volt (niet in bedrijf) | 30 volt (niet in bedrijf) | 30 volt (niet in bedrijf) |
| Temperatuur (opslag) | -40°C tot 60°C | -40°C tot 60°C | -40°C tot 60°C | -40°C tot 60°C | -40°C tot 60°C | -40°C tot 60°C |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95% (10°C–30°C); 75% (30°C–40°C); 45% (40°C–50°C); 35% (50°C–55°C) | 95% (10°C–30°C); 75% (30°C–40°C); 45% (40°C–50°C); 35% (50°C–55°C) | 95% (10°C–30°C); 75% (30°C–40°C); 45% (40°C–50°C); 35% (50°C–55°C) | 95% (10°C–30°C); 75% (30°C–40°C); 45% (40°C–50°C); 35% (50°C–55°C) | 95% (10°C–30°C); 75% (30°C–40°C); 45% (40°C–50°C); 35% (50°C–55°C) | 95% (10°C–30°C); 75% (30°C–40°C); 45% (40°C–50°C); 35% (50°C–55°C) |
| Bedrijfshoogte | 3.000 M max | 3.000 M max | 3.000 M max | 3.000 M max | 3.000 M max | 3.000 M max |
| Schok | 1 M valtest | 1 M valtest | 1 M valtest | 1 M valtest | 1 M valtest | 1 M valtest |
| Trilling | Random, 2 g, 5 Hz – 500 Hz | Random, 2 g, 5 Hz – 500 Hz | Random, 2 g, 5 Hz – 500 Hz | Random, 2 g, 5 Hz – 500 Hz | Random, 2 g, 5 Hz – 500 Hz | Random, 2 g, 5 Hz – 500 Hz |
| Veiligheid | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 |
| EMC | EN50082-1: 1992 en EN55022: 1994 Klasse B | EN50082-1: 1992 en EN55022: 1994 Klasse B | EN50082-1: 1992 en EN55022: 1994 Klasse B | EN50082-1: 1992 en EN55022: 1994 Klasse B | EN50082-1: 1992 en EN55022: 1994 Klasse B | EN50082-1: 1992 en EN55022: 1994 Klasse B |
| Afmetingen | 216 x 94 x 66 mm (8,50 x 3,72 x 2,60 in) | 216 x 94 x 66 mm (8,50 x 3,72 x 2,60 in) | 216 x 94 x 66 mm (8,50 x 3,72 x 2,60 in) | 216 x 94 x 66 mm (8,50 x 3,72 x 2,60 in) | 216 x 94 x 66 mm (8,50 x 3,72 x 2,60 in) | 216 x 94 x 66 mm (8,50 x 3,72 x 2,60 in) |
| Gewicht | 992 g (35 oz) | 992 g (35 oz) | 992 g (35 oz) | 992 g (35 oz) | 992 g (35 oz) | 992 g (35 oz) |
| Voeding, Batterijduur | 9V batterij ANSI/NEDA 1604A of IEC 6LR619V alkaline; twee batterijen; 4 tot 20 uur typisch | 9V batterij ANSI/NEDA 1604A of IEC 6LR619V alkaline; twee batterijen; 4 tot 20 uur typisch | 9V batterij ANSI/NEDA 1604A of IEC 6LR619V alkaline; twee batterijen; 4 tot 20 uur typisch | 9V batterij ANSI/NEDA 1604A of IEC 6LR619V alkaline; twee batterijen; 4 tot 20 uur typisch | 9V batterij ANSI/NEDA 1604A of IEC 6LR619V alkaline; twee batterijen; 4 tot 20 uur typisch | 9V batterij ANSI/NEDA 1604A of IEC 6LR619V alkaline; twee batterijen; 4 tot 20 uur typisch |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22