De Fluke 287 True-RMS Electronics Logging Multimeter is ontworpen voor veeleisende industriële, laboratorium- en veldserviceomgevingen waar precisie en betrouwbaarheid van het grootste belang zijn. Dit instrument levert uitzonderlijke meetnauwkeurigheid met zijn 0,025% basis DC-spanningnauwkeurigheid en 50.000-telling resolutie, waardoor het ideaal is voor kritische probleemoplossing en systeemvalidatie. De loggingmogelijkheid is een opvallende functie, waarmee gebruikers tot 10.000 tijdgestempelde meetwaarden kunnen opslaan met programmeerbare interval- en gebeurtenistriggers, wat uitgebreide trendanalyse en langdurige monitoring mogelijk maakt. De True-RMS AC-meting strekt zich uit tot 100 kHz, wat zorgt voor nauwkeurige metingen aan complexe golfvormen die veel voorkomen in frequentieregelaars en vermogenselektronica. Het robuuste ontwerp voldoet aan MIL-PRF-28800F Klasse 2 trillingsnormen en is bestand tegen een val van 1 meter, wat duurzaamheid in zware omstandigheden garandeert. De geïsoleerde optische interface en optionele draadloze connectiviteit via de Fluke ir3000 FC-adapter vergemakkelijken naadloze gegevensoverdracht naar een pc voor gedetailleerde analyse. Extra functies zijn dBV/dBm, duty cycle, pulsbreedte, geleiding en een 500 MΩ weerstandsbereik, waardoor de Fluke 287 een onmisbaar hulpmiddel is voor geavanceerde elektronica- en elektrische systeemdiagnostiek.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| DC Volt Bereik/Resolutie | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V |
| DC Volt Basis Nauwkeurigheid | 0,025% |
| AC Volt Bereik/Resolutie | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V |
| AC Volt Basis Nauwkeurigheid | 0,4% (True-RMS) |
| DC Stroom Bereik/Resolutie | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
| DC Stroom Basis Nauwkeurigheid | 0,05% |
| AC Stroom Bereik/Resolutie | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
| AC Stroom Basis Nauwkeurigheid | 0,6% (True-RMS) |
| Temperatuur Bereik/Resolutie (Exclusief Sonde) | -200,0°C tot 1350,0°C (-328,0°F tot 2462,0°F) |
| Temperatuur Basis Nauwkeurigheid | 1,0% |
| Weerstand Bereik/Resolutie | 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ |
| Weerstand Basis Nauwkeurigheid | 0,05% |
| Capaciteit Bereik/Resolutie | 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF |
| Capaciteit Basis Nauwkeurigheid | 1,0% |
| Frequentie Bereik/Resolutie | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz |
| Frequentie Basis Nauwkeurigheid | 0,005% |
| Connectiviteit | Optionele infraroodconnector via Fluke ir3000 FC |
| Maximale Spanning Tussen Elke Aansluiting en Aarde | 1000 V |
| Batterijtype | 6 AA alkaline batterijen, IEC LR6 |
| Batterijduur | 100 uur minimaal, 200 uur in loggingmodus |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 55°C |
| Opslagtemperatuur | -40°C tot 60°C |
| Relatieve Vochtigheid | 0 tot 90% (0 tot 37°C), 0 tot 65% (37°C tot 45°C), 0 tot 45% (45°C tot 55°C) |
| Elektromagnetische Compatibiliteit | EMC EN61326–1 |
| Trilling | Willekeurige trilling volgens MIL-PRF-28800F Klasse 2 |
| Schok | 1 meter val volgens IEC/EN 61010–1 3e Editie |
| Afmetingen (H x B x L) | 22,2 x 10,2 x 6 cm (8,75 x 4,03 x 2,38 in) |
| Gewicht | 870,9 g (28 oz) |
| Meerdere Schermweergaven | Ja |
| True-RMS AC Bandbreedte | 100 kHz |
| dBV/dBm | Ja |
| DC mV Resolutie | 1 μV |
| Megohm Bereik | Tot 500 MΩ |
| Geleiding | 50,00 nS |
| Continuïteit Zoemer | Ja |
| Batterij/Zekering Toegang | Ja/Ja |
| Verstreken Tijd Klok | Ja |
| Tijd van de Dag Klok | Ja |
| Min-Max-Gem | Ja |
| Piek | 250 μs |
| Duty Cycle | 0,01% tot 99,99% |
| Pulsbreedte | 0,025 ms, 0,25 ms, 2,5 ms, 1250,0 ms |
| Hold | Ja |
| Geïsoleerde Optische Interface | Ja |
| Auto/Touch Hold | Ja |
| Meetgeheugen | Ja |
| Log naar PC | Ja |
| Interval/Gebeurtenis Logging | Ja |
| Logging Geheugen | Tot 10.000 meetwaarden |
| Draadloze Connectiviteit (Optioneel) | Ja |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22