

Fluke 15B+ 디지털 멀티미터는 까다로운 산업 자동화 환경을 위해 설계되었으며, 전기 및 전자 문제 해결을 위한 강력한 측정 기능을 제공합니다. 4000 카운트 디스플레이와 초당 3회 업데이트 속도로 전압, 전류, 저항 및 정전 용량 기능 전반에 걸쳐 안정적이고 정확한 판독값을 제공합니다. 모든 범위의 과부하 보호 기능과 결합된 CAT III 600V 안전 등급은 제어반, 현장 서비스 및 HVAC 시스템에서 안정적인 성능을 보장합니다. 컴팩트한 폼 팩터, 500시간의 긴 배터리 수명 및 IP40 등급은 벤치 및 휴대용 모두에 적합하며, 백라이트 디스플레이는 저조도 조건에서 가독성을 향상시킵니다.
| 기능 | 범위 | 분해능 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| AC 전압 (40 Hz ~ 500Hz) | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | 1.0% + 3 |
| DC 전압 | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | 0.5% + 3 |
| AC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0% + 3 |
| DC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0% + 10 |
| 다이오드 테스트 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
| 저항 (Ohms) | 400.0 Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ | 0.1 Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ / 0.1 kΩ / 0.001 MΩ / 0.01 MΩ | 0.5% + 3 / 0.5% + 2 / 0.5% + 2 / 0.5% + 2 / 0.5% + 2 / 1.5% + 3 |
| 정전 용량 | 40.00 nF / 400.0 nF / 4.000 μF / 40.00 μF / 400.0 μF / 1000 μF | 0.01 nF / 0.1 nF / 0.001 μF / 0.01 μF / 0.1 μF / 1 μF | 2% + 5 / 2% + 5 / 5% + 5 / 5% + 5 / 5% + 5 / 5% + 5 |
| AC 전류 μA (40 Hz ~ 400 Hz) | 400.0 μA / 4000 μA | 0.1 μA / 1 μA | 1.5% + 3 |
| AC 전류 mA (40 Hz ~ 400 Hz) | 40.00 mA / 400.0 mA | 0.01 mA / 0.1 mA | 1.5% + 3 |
| AC 전류 A (40 Hz ~ 400 Hz) | 4.000 A / 10.00 A | 0.001 A / 0.01 A | 1.5% + 3 |
| DC 전류 μA | 400.0 μA / 4000 μA | 0.1 μA / 1 μA | 1.5% + 3 |
| DC 전류 mA | 40.00 mA / 400.0 mA | 0.01 mA / 0.1 mA | 1.5% + 3 |
| DC 전류 A | 4.000 A / 10.00 A | 0.001 A / 0.01 A | 1.5% + 3 |
| 백라이트 | 예 |

고객 후기
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
훌륭한 제품!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
정품 및 빠른 배송!
2020/02/22