







Conçus pour la précision et la durabilité, les modules de sortie Mitsubishi Série Q—QY40P, QY40P-TS et QY50—offrent des performances exceptionnelles dans les applications d'automatisation à cycles élevés. Ces modules de sortie transistor 16 points sont optimisés pour une commutation rapide, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de convoyage, les lignes d'emballage et les machines d'assemblage. Les QY40P et QY40P-TS disposent de sorties de type sink pour les charges DC standard, tandis que le QY50 fournit des sorties de type source pour une flexibilité de câblage accrue. Tous les modèles intègrent une protection contre les courts-circuits et une isolation par optocoupleur, garantissant un fonctionnement stable et une longue durée de vie même dans des conditions difficiles. Avec un temps de réponse rapide de 0,1 ms (OFF à ON) et 0,5 ms (ON à OFF), ces modules maintiennent un contrôle précis des cycles marche/arrêt fréquents. Ils sont entièrement compatibles avec le fond de panier de la Série Q, offrant une installation simple et une intégration transparente dans les systèmes existants. Soutenus par des tests rigoureux et la conformité aux normes CE, UL et cUL, ces modules garantissent des performances constantes et fiables dans les environnements industriels les plus exigeants.
| Paramètre | QY40P | QY40P-TS | QY50 |
|---|---|---|---|
| Type de sortie | Transistor (Sink) | Transistor (Sink) | Transistor (Source) |
| Nombre de points | 16 | 16 | 16 |
| Tension nominale | 12-24 V DC | 12-24 V DC | 12-24 V DC |
| Plage de tension de fonctionnement | 10,2-26,4 V DC | 10,2-26,4 V DC | 10,2-26,4 V DC |
| Courant de charge max. | 0,5 A par point | 0,5 A par point | 0,5 A par point |
| Configuration de la borne commune | 8 points/commun (2 communs) | 8 points/commun (2 communs) | 8 points/commun (2 communs) |
| Temps de réponse (OFF à ON) | 0,1 ms max. | 0,1 ms max. | 0,1 ms max. |
| Temps de réponse (ON à OFF) | 0,5 ms max. | 0,5 ms max. | 0,5 ms max. |
| Suppresseur de surtension | Diode Zener | Diode Zener | Diode Zener |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | Oui | Oui |
| Méthode d'isolation | Optocoupleur | Optocoupleur | Optocoupleur |
| Tension de tenue diélectrique | 1500 V AC pendant 1 min | 1500 V AC pendant 1 min | 1500 V AC pendant 1 min |
| Consommation électrique (5 V DC) | 0,19 A | 0,19 A | 0,19 A |
| Poids | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,13 kg |
| Connexion externe | Connecteur 40 broches | Connecteur 40 broches | Connecteur 40 broches |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C | 0 à 55°C | 0 à 55°C |
| Température de stockage | -25 à 75°C | -25 à 75°C | -25 à 75°C |
| Humidité relative | 5 à 95% HR (sans condensation) | 5 à 95% HR (sans condensation) | 5 à 95% HR (sans condensation) |
| Résistance aux vibrations | 5-9,8 Hz, 3,5 mm ; 9,8-150 Hz, 9,8 m/s² | 5-9,8 Hz, 3,5 mm ; 9,8-150 Hz, 9,8 m/s² | 5-9,8 Hz, 3,5 mm ; 9,8-150 Hz, 9,8 m/s² |
| Résistance aux chocs | 147 m/s² (15 G), 11 ms, 3 fois par axe | 147 m/s² (15 G), 11 ms, 3 fois par axe | 147 m/s² (15 G), 11 ms, 3 fois par axe |
| Conformité | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22