





三菱FX1N-24MT-DおよびFX1N-24MR-Dは、中小規模の産業環境における精密制御のために設計された、コンパクトでありながら強力なプログラマブルロジックコントローラ (PLC)モジュールです。これらのユニットは14入力・10出力の24点I/O構成を備えており、包装機械、コンベヤシステム、マテリアルハンドリング機器などの用途に適しています。FX1N-24MT-Dは高速スイッチング用の高速トランジスタ出力を採用し、FX1N-24MR-Dは汎用制御用の信頼性の高いリレー出力を採用しています。両モデルとも、三菱の実績あるストアドプログラム方式のサイクリック制御方式で動作し、確定的で再現性の高いパフォーマンスを保証します。プログラム容量は8Kステップ、120命令(基本シーケンス29、ステップラダー2、応用89)をサポートし、複雑なロジックに対して幅広い柔軟性を提供します。システムは最大128ハードウェアI/Oポイントまでの拡張をサポートしており、追加のFX1Nシリーズモジュールとのシームレスな統合が可能です。産業グレードの信頼性を重視して設計されたこれらのPLCは、DINレールマウントに対応し、過酷な動作環境に耐えるよう設計されているため、世界中の自動化エンジニアから信頼される選択肢となっています。
| パラメータ | FX1N-24MT-D | FX1N-24MR-D |
|---|---|---|
| 動作制御方式 | ストアドプログラムによるサイクリック動作 | ストアドプログラムによるサイクリック動作 |
| I/O制御方式 | 一括処理(END命令実行時) | 一括処理(END命令実行時) |
| 動作処理時間 | 基本命令:0.55~0.7 ms;応用命令:1.65~数100 ms | 基本命令:0.55~0.7 ms;応用命令:1.65~数100 ms |
| プログラミング言語 | リレーシンボル言語+ステップラダー | リレーシンボル言語+ステップラダー |
| プログラム容量 | 8Kステップ | 8Kステップ |
| 命令数 | 基本シーケンス:29;ステップラダー:2;応用:89 | 基本シーケンス:29;ステップラダー:2;応用:89 |
| I/O構成 | 最大ハードウェアI/O:128点(ソフトウェアアドレス可能:入力128、出力128) | 最大ハードウェアI/O:128点(ソフトウェアアドレス可能:入力128、出力128) |
| ステートリレー(Sコイル)- ラッチ | 1000点 | 1000点 |
| ステートリレー(Sコイル)- 初期 | 10点(サブセット) | 10点(サブセット) |
| タイマ(T)- 100 msec | 範囲:0~3276.7秒;200点 | 範囲:0~3276.7秒;200点 |
| タイマ(T)- 10 msec | 範囲:0~327.67秒;46点 | 範囲:0~327.67秒;46点 |
| タイマ(T)- 1 msec | 範囲:0~32.767秒;4点 | 範囲:0~32.767秒;4点 |
| タイマ(T)- 100 msec 保持 | 範囲:0~3276.7秒;6点 | 範囲:0~3276.7秒;6点 |
| カウンタ(C)- 一般 | 範囲:1~32767カウント;16点 | 範囲:1~32767カウント;16点 |
| カウンタ(C)- ラッチ | 184点(サブセット) | 184点(サブセット) |
| データレジスタ(D)- 一般 | 7128点 | 7128点 |
| データレジスタ(D)- ラッチ | 872点(サブセット) | 872点(サブセット) |
| データレジスタ(D)- ファイル | 7000点 | 7000点 |
| データレジスタ(D)- 外部調整 | 範囲:0~255;2点 | 範囲:0~255;2点 |
| データレジスタ(D)- 特殊 | 256点(D8013、D8030、D8031を含む) | 256点(D8013、D8030、D8031を含む) |
| データレジスタ(D)- インデックス | 16点 | 16点 |
| ポインタ - CALL付き | 128点 | 128点 |
| ポインタ - 割り込み用 | 6点 | 6点 |
| ネストレベル | 8点(MCおよびMCR用) | 8点(MCおよびMCR用) |
| 10進数(K)範囲 | 16ビット:-32768~+32767;32ビット:-2147483648~+2147483647 | 16ビット:-32768~+32767;32ビット:-2147483648~+2147483647 |
| 16進数(H)範囲 | 16ビット:0000~FFFF;32ビット:00000000~FFFFFFFF | 16ビット:0000~FFFF;32ビット:00000000~FFFFFFFF |

お客様の声
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
素晴らしい製品!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
オリジナルで早い!
2020/02/22