Die Mitsubishi FX1N-24MT-D und FX1N-24MR-D sind kompakte und dennoch leistungsstarke Speicherprogrammierbare Steuerung (PLC)-Module, die für präzise Steuerung in kleinen bis mittelgroßen Industrieumgebungen entwickelt wurden. Diese Einheiten verfügen über eine 24-Punkt-E/A-Konfiguration mit 14 Eingängen und 10 Ausgängen, was sie für Anwendungen wie Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und Materialtransportgeräte geeignet macht. Der FX1N-24MT-D verwendet schnelle Transistorausgänge für schnelles Schalten, während der FX1N-24MR-D zuverlässige Relaisausgänge für die allgemeine Steuerung einsetzt. Beide Modelle arbeiten nach der bewährten gespeicherten Programm-Zyklussteuerungsmethode von Mitsubishi und gewährleisten deterministische und wiederholbare Leistung. Mit einer Programmspeicherkapazität von 8K Schritten und Unterstützung für 120 Befehle (29 Basissequenz, 2 Schrittleiter und 89 angewandte) bieten diese Module umfangreiche Flexibilität für komplexe Logik. Das System unterstützt die Erweiterung auf bis zu 128 Hardware-E/A-Punkte und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit zusätzlichen FX1N-Serienmodulen. Diese SPS sind für industrielle Zuverlässigkeit ausgelegt, verfügen über eine Hutschienenmontage und sind für den Betrieb unter rauen Bedingungen konzipiert, was sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Automatisierungsingenieure weltweit macht.
| Parameter | FX1N-24MT-D | FX1N-24MR-D |
|---|---|---|
| Betriebssteuerungsmethode | Zyklusbetrieb durch gespeichertes Programm | Zyklusbetrieb durch gespeichertes Programm |
| E/A-Steuerungsmethode | Stapelverarbeitung (wenn END-Anweisung ausgeführt wird) | Stapelverarbeitung (wenn END-Anweisung ausgeführt wird) |
| Betriebsverarbeitungszeit | Basisbefehle: 0,55 bis 0,7 ms; Angewandte Befehle: 1,65 bis mehrere 100 ms | Basisbefehle: 0,55 bis 0,7 ms; Angewandte Befehle: 1,65 bis mehrere 100 ms |
| Programmiersprache | Relais-Symbolsprache + Schrittleiter | Relais-Symbolsprache + Schrittleiter |
| Programmspeicherkapazität | 8K Schritte | 8K Schritte |
| Anzahl der Befehle | Basissequenz: 29; Schrittleiter: 2; Angewandte: 89 | Basissequenz: 29; Schrittleiter: 2; Angewandte: 89 |
| E/A-Konfiguration | Max. Hardware-E/A: 128 Punkte (softwareadressierbar: Eingänge 128, Ausgänge 128) | Max. Hardware-E/A: 128 Punkte (softwareadressierbar: Eingänge 128, Ausgänge 128) |
| Zustandsrelais (S-Spulen) - Verriegelt | 1000 Punkte | 1000 Punkte |
| Zustandsrelais (S-Spulen) - Initial | 10 Punkte (Teilmenge) | 10 Punkte (Teilmenge) |
| Timer (T) - 100 ms | Bereich: 0 bis 3276,7 s; 200 Punkte | Bereich: 0 bis 3276,7 s; 200 Punkte |
| Timer (T) - 10 ms | Bereich: 0 bis 327,67 s; 46 Punkte | Bereich: 0 bis 327,67 s; 46 Punkte |
| Timer (T) - 1 ms | Bereich: 0 bis 32,767 s; 4 Punkte | Bereich: 0 bis 32,767 s; 4 Punkte |
| Timer (T) - 100 ms remanent | Bereich: 0 bis 3276,7 s; 6 Punkte | Bereich: 0 bis 3276,7 s; 6 Punkte |
| Zähler (C) - Allgemein | Bereich: 1 bis 32767 Zählungen; 16 Punkte | Bereich: 1 bis 32767 Zählungen; 16 Punkte |
| Zähler (C) - Verriegelt | 184 Punkte (Teilmenge) | 184 Punkte (Teilmenge) |
| Datenregister (D) - Allgemein | 7128 Punkte | 7128 Punkte |
| Datenregister (D) - Verriegelt | 872 Punkte (Teilmenge) | 872 Punkte (Teilmenge) |
| Datenregister (D) - Datei | 7000 Punkte | 7000 Punkte |
| Datenregister (D) - Extern eingestellt | Bereich: 0 bis 255; 2 Punkte | Bereich: 0 bis 255; 2 Punkte |
| Datenregister (D) - Speziell | 256 Punkte (enthält D8013, D8030, D8031) | 256 Punkte (enthält D8013, D8030, D8031) |
| Datenregister (D) - Index | 16 Punkte | 16 Punkte |
| Pointer - Mit CALL | 128 Punkte | 128 Punkte |
| Pointer - Für Interrupts | 6 Punkte | 6 Punkte |
| Verschachtelungsebenen | 8 Punkte (für MC und MCR) | 8 Punkte (für MC und MCR) |
| Dezimal (K) Bereich | 16-Bit: -32768 bis +32767; 32-Bit: -2147483648 bis +2147483647 | 16-Bit: -32768 bis +32767; 32-Bit: -2147483648 bis +2147483647 |
| Hexadezimal (H) Bereich | 16-Bit: 0000 bis FFFF; 32-Bit: 00000000 bis FFFFFFFF | 16-Bit: 0000 bis FFFF; 32-Bit: 00000000 bis FFFFFFFF |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22