Os SICK KT5G-2P1151, KT5G-2P2111, KT5G-2P1121 e KT5G-2P1211 representam uma família versátil de sensores de contraste projetados para tarefas exigentes de detecção de marcas e cores em automação de alta velocidade. Utilizando um LED verde focado (520 nm) com um ponto de luz precisamente moldado de 1,2 mm x 4,2 mm, esses sensores oferecem sensibilidade excepcional mesmo em superfícies de baixo contraste ou brilhantes. Com uma distância de detecção fixa de 10 mm, eles são otimizados para aplicações como registro de embalagens, verificação de rótulos e controle de marcas de impressão. A robusta carcaça de metal fundido sob pressão (zamak) e a proteção IP67 garantem operação confiável em ambientes empoeirados, úmidos ou propensos a vibrações. Cada modelo apresenta uma rápida frequência de comutação de 10 kHz e um tempo de resposta de 50 µs, permitindo integração perfeita em linhas de produção de alto rendimento. A saída de comutação PNP suporta modos de comutação claro e escuro, complementada por uma saída analógica (0,3 mA a 10 mA) para monitoramento contínuo do sinal. A proteção integrada contra polaridade reversa e curto-circuito aumenta a segurança operacional, enquanto o conector M12 de 4 pinos simplifica a instalação e a manutenção. Esta série é projetada para engenheiros que exigem precisão, durabilidade e velocidade em seus sistemas de automação.
| Parâmetro | KT5G-2P1151 | KT5G-2P2111 | KT5G-2P1121 | KT5G-2P1211 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (L x A x P) | 30,4 mm x 53 mm x 80 mm | 30,4 mm x 53 mm x 80 mm | 30,4 mm x 53 mm x 80 mm | 30,4 mm x 53 mm x 80 mm |
| Distância de Detecção | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Design do Alojamento (Emissão de Luz) | Retangular | Retangular | Retangular | Retangular |
| Fonte de Luz | LED, Verde | LED, Verde | LED, Verde | LED, Verde |
| Comprimento de Onda | 520 nm | 520 nm | 520 nm | 520 nm |
| Emissão de Luz | Lado longo e curto do alojamento, intercambiável | Lado longo e curto do alojamento, intercambiável | Lado longo e curto do alojamento, intercambiável | Lado longo e curto do alojamento, intercambiável |
| Tamanho do Ponto de Luz | 1,2 mm x 4,2 mm | 1,2 mm x 4,2 mm | 1,2 mm x 4,2 mm | 1,2 mm x 4,2 mm |
| Direção do Ponto de Luz | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Ajuste | Potenciômetro | Potenciômetro | Potenciômetro | Potenciômetro |
| Função de Saída | Comutação Claro/Escuro | Comutação Claro/Escuro | Comutação Claro/Escuro | Comutação Claro/Escuro |
| Tensão de Alimentação | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC |
| Ripple | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp |
| Consumo de Energia | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
| Frequência de Comutação | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Tempo de Resposta | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
| Saída de Comutação | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Saída de Comutação (Tensão) | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW approx. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW approx. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW approx. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW approx. 0 V |
| Saída de Comutação (Modo) | Comutação Claro/Escuro | Comutação Claro/Escuro | Comutação Claro/Escuro | Comutação Claro/Escuro |
| Saída Analógica | 0,3 mA … 10 mA | 0,3 mA … 10 mA | 0,3 mA … 10 mA | 0,3 mA … 10 mA |
| Corrente de Saída Imax. | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| Tipo de Conexão | Conector macho M12, 4 pinos | Conector macho M12, 4 pinos | Conector macho M12, 4 pinos | Conector macho M12, 4 pinos |
| Classe de Proteção | II | II | II | II |
| Proteção de Circuito | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulsos de interferência | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulsos de interferência | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulsos de interferência | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulsos de interferência |
| Classificação do Invólucro | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g |
| Material do Alojamento | Metal, Zamak | Metal, Zamak | Metal, Zamak | Metal, Zamak |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22