Les SICK WTB12-3P2431, WTB12-3P2433, WTB12-3P2441 et WTB12-3N2431 représentent une série de capteurs de proximité photoélectriques haute performance conçus pour des tâches exigeantes de détection de contraste dans les systèmes d'emballage, d'étiquetage et de manutention. Utilisant une technologie avancée de suppression d'arrière-plan, ces capteurs assurent une détection d'objet cohérente indépendamment de la couleur ou de la texture de la surface, minimisant les déclenchements intempestifs et améliorant la fiabilité des processus. Avec une source lumineuse LED rouge visible et une portée de détection réglable de 20 mm à 350 mm, ils offrent une précision exceptionnelle pour les lignes d'automatisation à haute vitesse, garantissant une intégration transparente dans les architectures de contrôle existantes. Le boîtier métallique rectangulaire assure la durabilité, tandis que le connecteur M12 à 4 broches simplifie l'installation. Chaque capteur dispose d'une sortie de commutation PNP complémentaire avec des modes de commutation clair/sombre, un temps de réponse rapide ≤330 µs et une fréquence de commutation de 1 500 Hz, ce qui les rend idéaux pour les environnements de production dynamiques. Les brides de montage incluses (BEF-KH-W12) et les vis facilitent une mise en place rapide, et la large plage de température de fonctionnement de –40 °C à +60 °C garantit des performances fiables dans des conditions extrêmes.
| Paramètre | WTB12-3P2431 | WTB12-3P2433 | WTB12-3P2441 | WTB12-3N2431 |
|---|---|---|---|---|
| Capteur / Principe de détection | Capteur de proximité photoélectrique, Suppression d'arrière-plan | Capteur de proximité photoélectrique, Suppression d'arrière-plan | Capteur de proximité photoélectrique, Suppression d'arrière-plan | Capteur de proximité photoélectrique, Suppression d'arrière-plan |
| Dimensions (L x H x P) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm |
| Conception du boîtier (Émission lumineuse) | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire |
| Portée de détection max. | 20 mm … 350 mm | 20 mm … 350 mm | 20 mm … 350 mm | 20 mm … 350 mm |
| Portée de détection | 20 mm … 350 mm | 20 mm … 350 mm | 20 mm … 350 mm | 20 mm … 350 mm |
| Type de lumière | Lumière rouge visible | Lumière rouge visible | Lumière rouge visible | Lumière rouge visible |
| Source lumineuse | LED | LED | LED | LED |
| Taille du spot lumineux (Distance) | Ø 6 mm (200 mm) | Ø 6 mm (200 mm) | Ø 6 mm (200 mm) | Ø 6 mm (200 mm) |
| Longueur d'onde | 640 nm | 640 nm | 640 nm | 640 nm |
| Réglage | Potentiomètre, 5 tours | Potentiomètre, 5 tours | Potentiomètre, 5 tours | Potentiomètre, 5 tours |
| Tension d'alimentation | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC |
| Ondulation | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp |
| Consommation électrique | 45 mA | 45 mA | 45 mA | 45 mA |
| Sortie de commutation | PNP | PNP | PNP | NPN |
| Fonction de sortie | Complémentaire | Complémentaire | Complémentaire | Complémentaire |
| Mode de commutation | Commutation clair/sombre | Commutation clair/sombre | Commutation clair/sombre | Commutation clair/sombre |
| Tension du signal PNP HAUT/BAS | > Uv – 2,5 V / env. 0 V | > Uv – 2,5 V / env. 0 V | > Uv – 2,5 V / env. 0 V | N/A |
| Courant de sortie Imax. | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| Temps de réponse | ≤ 330 µs | ≤ 330 µs | ≤ 330 µs | ≤ 330 µs |
| Fréquence de commutation | 1 500 Hz | 1 500 Hz | 1 500 Hz | 1 500 Hz |
| Type de raccordement | Connecteur mâle M12, 4 broches | Connecteur mâle M12, 4 broches | Connecteur mâle M12, 4 broches | Connecteur mâle M12, 4 broches |
| Protection du circuit | A, C, D | A, C, D | A, C, D | A, C, D |
| Classe de protection | III | III | III | III |
| Poids | 120 g | 120 g | 120 g | 120 g |
| Matériau du boîtier | Métal | Métal | Métal | Métal |
| Matériau de l'optique | Plastique, PMMA | Plastique, PMMA | Plastique, PMMA | Plastique, PMMA |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69K | IP66, IP67, IP69K | IP66, IP67, IP69K | IP66, IP67, IP69K |
| Articles fournis | 2 x brides BEF-KH-W12, vis incluses | 2 x brides BEF-KH-W12, vis incluses | 2 x brides BEF-KH-W12, vis incluses | 2 x brides BEF-KH-W12, vis incluses |
| Température ambiante de fonctionnement | –40 °C … +60 °C | –40 °C … +60 °C | –40 °C … +60 °C | –40 °C … +60 °C |
| Température ambiante de stockage | –40 °C … +75 °C | –40 °C … +75 °C | –40 °C … +75 °C | –40 °C … +75 °C |
| N° de dossier UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22