เซนเซอร์ตรวจจับความแตกต่าง SICK รุ่น KTM-WP11181P, KTM-WP11182P, KTM-WP11171P และ KTM-WN11181P ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับงานตรวจจับเครื่องหมายสีที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก และการพิมพ์ เซนเซอร์เหล่านี้ใช้ LED RGB ความเข้มสูงเพื่อแยกความแตกต่างของคอนทราสต์ที่ละเอียดอ่อน ทำให้มั่นใจได้ถึงการสวิตชิ่งที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้ ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและตัวเรือนที่ทนทานระดับ IP67 จึงเหมาะสำหรับการรวมเข้ากับพื้นที่จำกัดและสายการผลิตที่รุนแรง ฟังก์ชันการสอน (Teach-in) ช่วยให้การกำหนดค่าง่ายขึ้น ในขณะที่ความถี่สวิตชิ่ง 15 kHz และเวลาตอบสนอง 32 µs ช่วยให้ตรวจจับได้แม่นยำที่อัตราการผลิตสูง แต่ละยูนิตเป็นของใหม่และของแท้ 100% พร้อมจัดส่งทันที
| พารามิเตอร์ | KTM-WP11181P | KTM-WP11182P | KTM-WP11171P | KTM-WN11181P |
|---|---|---|---|---|
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 12 มม. x 31.5 มม. x 21 มม. | 12 มม. x 31.5 มม. x 21 มม. | 12 มม. x 31.5 มม. x 21 มม. | 12 มม. x 31.5 มม. x 21 มม. |
| ระยะการตรวจจับ | 12.5 มม. | 12.5 มม. | 12.5 มม. | 12.5 มม. |
| ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะการตรวจจับ | ± 3 มม. | ± 3 มม. | ± 3 มม. | ± 3 มม. |
| การออกแบบตัวเรือน (การปล่อยแสง) | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB |
| ความยาวคลื่น | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
| การปล่อยแสง | ด้านยาวของตัวเรือน | ด้านยาวของตัวเรือน | ด้านยาวของตัวเรือน | ด้านยาวของตัวเรือน |
| ขนาดจุดแสง | 1.5 มม. x 6.5 มม. | 1.5 มม. x 6.5 มม. | 1.5 มม. x 6.5 มม. | 1.5 มม. x 6.5 มม. |
| ทิศทางจุดแสง | แนวตั้ง | แนวตั้ง | แนวตั้ง | แนวตั้ง |
| ฟิลเตอร์รับสัญญาณ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| การปรับแต่ง | ปุ่ม Teach-in | ปุ่ม Teach-in | ปุ่ม Teach-in | ปุ่ม Teach-in |
| โหมดการสอน (Teach-in) | 2-point teach-in แบบคงที่/ไดนามิก + proximity to mark; ET: Teach-in แบบไดนามิก | 2-point teach-in แบบคงที่/ไดนามิก + proximity to mark; ET: Teach-in แบบไดนามิก | 2-point teach-in แบบคงที่/ไดนามิก + proximity to mark; ET: Teach-in แบบไดนามิก | 2-point teach-in แบบคงที่/ไดนามิก + proximity to mark; ET: Teach-in แบบไดนามิก |
| แรงดันไฟฟ้าจ่าย | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC |
| ริปเปิล | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp |
| การใช้พลังงาน | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA |
| ความถี่สวิตชิ่ง | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz |
| เวลาตอบสนอง | 32 µs | 32 µs | 32 µs | 32 µs |
| จิตเตอร์ | 15 µs | 15 µs | 15 µs | 15 µs |
| เอาต์พุตสวิตชิ่ง | PNP | PNP | PNP | NPN |
| เอาต์พุตสวิตชิ่ง (แรงดันไฟฟ้า) | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW ประมาณ 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW ประมาณ 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW ประมาณ 0 V | NPN: HIGH ประมาณ 0 V / LOW ≤ VS–2 V |
| เอาต์พุตสวิตชิ่ง | สวิตชิ่งแบบ Light/dark | สวิตชิ่งแบบ Light/dark | สวิตชิ่งแบบ Light/dark | สวิตชิ่งแบบ Light/dark |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด Imax. | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
| อินพุต, การสอนแบบไดนามิก (ET) | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V หรือเปิด | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V หรือเปิด | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V หรือเปิด | NPN: Teach: U < 2 V; NPN: Run: U = 10.8 V … < UV หรือเปิด |
| ระยะเวลาเก็บรักษา (ET) | 28 ms, หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน | 28 ms, หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน | 28 ms, หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน | 28 ms, หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน |
| หน่วงเวลา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | ขั้วต่อตัวผู้ M8, 4 พิน | ขั้วต่อตัวผู้ M8, 4 พิน | ขั้วต่อตัวผู้ M8, 4 พิน | ขั้วต่อตัวผู้ M8, 4 พิน |
| ระดับการป้องกัน | III | III | III | III |
| การป้องกันวงจร | การเชื่อมต่อ UV, ป้องกันการกลับขั้ว; เอาต์พุต Q ป้องกันการลัดวงจร; การระงับสัญญาณรบกวนพัลส์ | การเชื่อมต่อ UV, ป้องกันการกลับขั้ว; เอาต์พุต Q ป้องกันการลัดวงจร; การระงับสัญญาณรบกวนพัลส์ | การเชื่อมต่อ UV, ป้องกันการกลับขั้ว; เอาต์พุต Q ป้องกันการลัดวงจร; การระงับสัญญาณรบกวนพัลส์ | การเชื่อมต่อ UV, ป้องกันการกลับขั้ว; เอาต์พุต Q ป้องกันการลัดวงจร; การระงับสัญญาณรบกวนพัลส์ |
| ระดับการป้องกันตัวเรือน | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| น้ำหนัก | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| วัสดุตัวเรือน | พลาสติก, ABS | พลาสติก, ABS | พลาสติก, ABS | พลาสติก, ABS |
| วัสดุออปติก | พลาสติก, PMMA | พลาสติก, PMMA | พลาสติก, PMMA | พลาสติก, PMMA |
ความคิดเห็นของลูกค้า
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
สินค้ายอดเยี่ยม!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
ของแท้และส่งไว!
2020/02/22